【準々決勝】兵庫ストークス vs トヨタ自動車アルバルク東京
試合データ
開催場所 | 大田区総合体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 準々決勝 | 主審 | 野口 浩正 |
開催期日 | 2014年01月03日 | 副審 | 佐藤 誠、針生 淳男 |
開始時間/終了時間 | 19:00/20:29 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第2ピリオド
P | S | 兵庫ストークス | スコア | トヨタ自動車アルバルク東京 |
---|---|---|---|---|
2 | 9:58 | #33 ナイト ターンオーバー(2本) | #7 正中 スティール(1本) | |
2 | 9:52 | 17-25 | #3 ギブズ 2Pシュート○(4点) | |
2 | 9:35 | #33 ナイト 2Pシュート× | ||
2 | 9:34 | #3 ギブズ ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 9:24 | 17-27 | #3 ギブズ 2Pシュート○(6点) #34 高橋 アシスト(2本) |
|
2 | 9:10 | #33 ナイト ターンオーバー(3本) | ||
2 | 9:10 | #33 ナイト → #22 ホール | ||
2 | 9:00 | 17-30 | #13 菊地 3Pシュート○(3点) #34 高橋 アシスト(3本) |
|
2 | 8:49 | #22 ホール 2Pシュート× | ||
2 | 8:48 | #3 ギブズ ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 8:40 | #3 ギブズ 3Pシュート× | ||
2 | 8:38 | #13 道原 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:32 | #13 道原 ターンオーバー(1本) | #16 松井 スティール(1本) | |
2 | 8:18 | #34 高橋 2Pシュート× | ||
2 | 8:17 | #7 正中 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:06 | #16 松井 3Pシュート× | ||
2 | 8:06 | #1 中西 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:48 | #3 松崎 → #9 谷 | ||
2 | 7:48 | #3 ギブズ → #31 リッチー | ||
2 | 7:40 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:26 | #1 中西 スティール(1本) | #13 菊地 ターンオーバー(1本) | |
2 | 7:23 | #16 松井 ファウル(1-1:2) | ||
2 | 7:23 | #34 高橋 → #40 田中 | ||
2 | 7:23 | #19 梁川 フリースロー○○(4点) | 19-30 | |
2 | 7:23 | #1 中西 → #7 中村 | ||
2 | 7:06 | #19 梁川 2Pシュート○(6点) | 21-30 | |
2 | 6:50 | #13 菊地 ファウル(1-2:0) | ||
2 | 6:36 | #13 道原 2Pシュート× | ||
2 | 6:34 | #13 菊地 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:27 | #31 リッチー 2Pシュート× | ||
2 | 6:24 | #7 中村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:16 | #22 ホール 2Pシュート× | ||
2 | 6:16 | #31 リッチー ブロックショット(1本) | ||
2 | 6:15 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:09 | #19 梁川 2Pシュート× | ||
2 | 6:06 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 5:55 | #7 中村 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:55 | #7 中村 → #10 松元 | ||
2 | 5:39 | #40 田中 3Pシュート× | ||
2 | 5:37 | #10 松元 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:22 | #22 ホール ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:13 | 21-32 | #7 正中 2Pシュート○(4点) | |
2 | 4:54 | #19 梁川 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:54 | タイムアウト | ||
2 | 4:54 | #13 道原 → #3 松崎 | ||
2 | 4:54 | #7 正中 → #35 伊藤 | ||
2 | 4:42 | #31 リッチー 2Pシュート× | ||
2 | 4:40 | #40 田中 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 4:30 | #35 伊藤 2Pシュート× | ||
2 | 4:27 | #13 菊地 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 4:27 | 21-34 | #13 菊地 2Pシュート○(5点) | |
2 | 4:02 | #22 ホール 2Pシュート× | ||
2 | 4:01 | #40 田中 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 3:44 | #40 田中 ファウル(2-3:0) | ||
2 | 3:44 | #10 松元 → #1 中西 | ||
2 | 3:44 | #22 ホール → #33 ナイト | ||
2 | 3:44 | #13 菊地 → #21 竹内 | ||
2 | 3:25 | #33 ナイト 3Pシュート× | ||
2 | 3:25 | #40 田中 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 3:11 | #16 松井 3Pシュート× | ||
2 | 3:07 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 3:03 | 21-36 | #31 リッチー 2Pシュート○(9点) | |
2 | 2:49 | #9 谷 3Pシュート× | ||
2 | 2:47 | #31 リッチー ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 2:33 | #40 田中 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:33 | #31 リッチー → #3 ギブズ | ||
2 | 2:33 | #40 田中 → #10 岡田 | ||
2 | 2:21 | #19 梁川 2Pシュート○(8点) | 23-36 | |
2 | 2:06 | #35 伊藤 2Pシュート× | ||
2 | 2:04 | #33 ナイト ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:55 | #3 松崎 2Pシュート× | ||
2 | 1:54 | #1 中西 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 1:46 | #19 梁川 2Pシュート× | ||
2 | 1:45 | #21 竹内 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 1:35 | #1 中西 ブロックショット(1本) | #3 ギブズ 2Pシュート× | |
2 | 1:33 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 1:32 | #33 ナイト ファウル(1-1:0) | ||
2 | 1:19 | 23-38 | #21 竹内 2Pシュート○(2点) | |
2 | 1:07 | #3 松崎 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:02 | #16 松井 2Pシュート× | ||
2 | 1:00 | #3 ギブズ オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 1:00 | 23-40 | #3 ギブズ 2Pシュート○(8点) | |
2 | 0:42 | #9 谷 2Pシュート○(11点) #3 松崎 アシスト(1本) |
25-40 | |
2 | 0:18 | 25-43 | #10 岡田 3Pシュート○(3点) | |
2 | 0:03 | #19 梁川 2Pシュート× | ||
2 | 0:03 | #3 ギブズ ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
2 | 0:00 | 25-43 終了 |
チームスタッツ
兵庫ストークス | トヨタ自動車アルバルク東京 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 21.4%(3/14) | 45.0%(9/20) |
2Pシュート% | 25.0%(3/12) | 50.0%(7/14) |
3Pシュート% | 0.0%(0/2) | 33.3%(2/6) |
FT% | 100.0%(2/2) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-5-8本 | 6-8-14本 |
アシスト | 1本 | 2 本 |
ターンオーバー | 8本 | 2本 |
最大得点差 | 0点 | 18点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
兵庫ストークス | トヨタ自動車アルバルク東京 | |
---|---|---|
得点 | #19梁川 6点 | #3ギブズ 6点 |
アシスト | #3松崎 1本 | #34高橋 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#1中西 1-1-2本 | #3ギブズ 1-3-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計