【第3回戦】リンク栃木ブレックス vs 日立サンロッカーズ東京
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 東 祐二 |
開催期日 | 2014年01月02日 | 副審 | 久米 克弥 |
開始時間/終了時間 | 16:20/18:02 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第4ピリオド
P | S | リンク栃木ブレックス | スコア | 日立サンロッカーズ東京 |
---|---|---|---|---|
4 | 9:50 | #25 古川 3Pシュート× | ||
4 | 9:48 | #0 満原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 9:40 | 59-56 | #21 ライス 3Pシュート○(18点) #24 広瀬 アシスト(3本) |
|
4 | 9:26 | #0 田臥 2Pシュート× | ||
4 | 9:26 | #25 古川 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 9:20 | #7 伊藤 ファウル(2-1:0) | ||
4 | 9:10 | #21 ライス ファウル(2-2:0) | ||
4 | 8:56 | #13 渡邉 2Pシュート× | ||
4 | 8:54 | #24 広瀬 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 8:46 | 59-59 | #6 小林 3Pシュート○(11点) #24 広瀬 アシスト(4本) |
|
4 | 8:29 | #8 山田 2Pシュート× | ||
4 | 8:28 | #21 ライス ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 8:20 | #21 ライス 3Pシュート× | ||
4 | 8:20 | #32 ロシター ディフェンスリバウンド(3-7-10) | ||
4 | 7:55 | #13 渡邉 3Pシュート× | ||
4 | 7:55 | #24 広瀬 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 7:39 | #24 広瀬 3Pシュート× | ||
4 | 7:38 | #13 渡邉 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 7:24 | #0 田臥 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:07 | #21 ライス 2Pシュート× | ||
4 | 7:06 | #32 ロシター ディフェンスリバウンド(3-8-11) | ||
4 | 7:01 | #0 田臥 2Pシュート○(10点) | 61-59 | |
4 | 6:53 | 61-61 | #6 小林 2Pシュート○(13点) | |
4 | 6:53 | #13 渡邉 ファウル(3-1:1) | ||
4 | 6:53 | タイムアウト | ||
4 | 6:53 | #8 山田 → #15 竹田 | ||
4 | 6:53 | #13 渡邉 → #22 網野 | ||
4 | 6:53 | #32 ロシター → #24 ブレントン | ||
4 | 6:53 | #21 ライス → #33 ウェブ | ||
4 | 6:53 | 61-62 | #6 小林 フリースロー○(14点) | |
4 | 6:41 | #25 古川 2Pシュート○(8点) | 63-62 | |
4 | 6:20 | #6 小林 3Pシュート× | ||
4 | 6:20 | #33 ウェブ オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 6:08 | #24 広瀬 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 5:53 | #15 竹田 2Pシュート× | ||
4 | 5:52 | #24 広瀬 ディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
4 | 5:42 | 63-64 | #33 ウェブ 2Pシュート○(8点) #7 伊藤 アシスト(1本) |
|
4 | 5:15 | #25 古川 2Pシュート× | ||
4 | 5:15 | #0 満原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 5:13 | #22 網野 ファウル(3-2:0) | ||
4 | 5:13 | #0 満原 → #9 西村 | ||
4 | 5:13 | #7 伊藤 → #15 竹内 | ||
4 | 5:13 | #25 古川 → #9 遠藤 | ||
4 | 4:52 | #24 広瀬 2Pシュート× | ||
4 | 4:49 | #24 ブレントン ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 4:44 | #0 田臥 2Pシュート○(12点) | 65-64 | |
4 | 4:20 | #24 広瀬 2Pシュート× | ||
4 | 4:19 | #22 網野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 4:10 | #24 ブレントン 2Pシュート○(2点) #0 田臥 アシスト(4本) |
67-64 | |
4 | 4:10 | タイムアウト | ||
4 | 4:10 | #24 広瀬 → #28 酒井 | ||
4 | 3:46 | #28 酒井 2Pシュート× | ||
4 | 3:45 | #24 ブレントン ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 3:28 | #15 竹田 2Pシュート× | ||
4 | 3:27 | #24 ブレントン オフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 3:23 | #22 網野 2Pシュート× | ||
4 | 3:21 | チームオフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
4 | 3:21 | #6 小林 ファウル(2-3:0) | ||
4 | 3:21 | #33 ウェブ → #21 ライス | ||
4 | 3:08 | #22 網野 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 2:57 | #15 竹田 スティール(2本) | #9 西村 ターンオーバー(7本) | |
4 | 2:53 | #24 ブレントン 2Pシュート○(4点) #0 田臥 アシスト(5本) |
69-64 | |
4 | 2:53 | #6 小林 ファウル(3-4:1) | ||
4 | 2:53 | #24 ブレントン フリースロー○(5点) | 70-64 | |
4 | 2:45 | #6 小林 2Pシュート× | ||
4 | 2:44 | #9 遠藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 2:27 | #22 網野 ファウル(4-3:0) | ||
4 | 2:27 | タイムアウト | ||
4 | 2:27 | #24 ブレントン → #32 ロシター | ||
4 | 2:09 | 70-66 | #21 ライス 2Pシュート○(20点) | |
4 | 1:49 | #0 田臥 2Pシュート○(14点) | 72-66 | |
4 | 1:35 | #9 西村 3Pシュート× | ||
4 | 1:34 | #0 田臥 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 1:29 | #21 ライス ファウル(3-5:2) | ||
4 | 1:29 | #0 田臥 フリースロー○○(16点) | 74-66 | |
4 | 1:29 | #28 酒井 → #45 鹿野 | ||
4 | 1:19 | 74-68 | #15 竹内 2Pシュート○(12点) | |
4 | 1:19 | #32 ロシター ファウル(1-4:1) | ||
4 | 1:19 | #45 鹿野 → #28 酒井 | ||
4 | 1:19 | 74-69 | #15 竹内 フリースロー○(13点) | |
4 | 1:06 | #9 遠藤 ファウル(5-5:0) | ||
4 | 1:06 | #9 遠藤 → #25 古川 | ||
4 | 1:06 | #28 酒井 → #45 鹿野 | ||
4 | 1:06 | #32 ロシター → #24 ブレントン | ||
4 | 0:52 | #9 西村 3Pシュート× | ||
4 | 0:51 | #24 ブレントン ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 0:49 | #15 竹内 ファウル(4-6:2) | ||
4 | 0:49 | #24 ブレントン フリースロー×○(6点) | 75-69 | |
4 | 0:39 | #21 ライス 2Pシュート× | ||
4 | 0:38 | #22 網野 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 0:33 | #45 鹿野 ファウル(1-7:2) | ||
4 | 0:33 | #0 田臥 フリースロー×○(17点) | 76-69 | |
4 | 0:33 | タイムアウト | ||
4 | 0:22 | #22 網野 ブロックショット(1本) | #21 ライス 3Pシュート× | |
4 | 0:21 | チームオフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 0:18 | 76-72 | #21 ライス 3Pシュート○(23点) #9 西村 アシスト(5本) |
|
4 | 0:16 | #21 ライス ファウル(4-8:2) | ||
4 | 0:16 | #22 網野 フリースロー○○(4点) | 78-72 | |
4 | 0:09 | 78-74 | #15 竹内 2Pシュート○(15点) #6 小林 アシスト(2本) |
|
4 | 0:09 | #9 西村 ファウル(2-9:2) | ||
4 | 0:09 | #0 田臥 フリースロー○○(19点) | 80-74 | |
4 | 0:09 | #0 田臥 → #73 田渡 | ||
4 | 0:04 | 80-76 | #9 西村 2Pシュート○(9点) | |
4 | 0:04 | #45 鹿野 ファウル(2-10:2) | ||
4 | 0:04 | #25 古川 フリースロー○○(10点) | 82-76 | |
4 | 0:03 | #24 ブレントン スティール(2本) | #21 ライス ターンオーバー(2本) | |
4 | 0:00 | 82-76 終了 |
チームスタッツ
リンク栃木ブレックス | 日立サンロッカーズ東京 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 40.0%(6/15) | 42.9%(9/21) |
2Pシュート% | 46.2%(6/13) | 50.0%(6/12) |
3Pシュート% | 0.0%(0/2) | 33.3%(3/9) |
FT% | 84.6%(11/13) | 100.0%(2/2) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-10-13本 | 2-6-8本 |
アシスト | 2本 | 5 本 |
ターンオーバー | 2本 | 3本 |
最大得点差 | 8点 | 1点 |
リード交替 | 3回 | |
同点回数 | 2回 |
個人スタッツリーダース
リンク栃木ブレックス | 日立サンロッカーズ東京 | |
---|---|---|
得点 | #0田臥 11点 | #21ライス 8点 |
アシスト | #0田臥 2本 | #24広瀬 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#24ブレントン 1-3-4本 | #24広瀬 0-3-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計