【第1回戦】拓殖大学 vs Fantasista
試合データ
開催場所 | 駒沢体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第1回戦 | 主審 | 堀内 純 |
開催期日 | 2014年01月01日 | 副審 | 稲葉 威 |
開始時間/終了時間 | 14:40/15:58 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
後半
P | S | 拓殖大学 | スコア | Fantasista |
---|---|---|---|---|
3 | 9:47 | #10 源中 2Pシュート× | ||
3 | 9:44 | #16 安里 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
3 | 9:40 | 46-39 | #2 池原 3Pシュート○(13点) | |
3 | 9:17 | #40 藤井 2Pシュート○(9点) | 48-39 | |
3 | 8:58 | 48-41 | #2 池原 2Pシュート○(15点) | |
3 | 8:34 | #14 大垣 ターンオーバー(1本) | #13 レミー スティール(1本) | |
3 | 8:27 | #1 渕上 2Pシュート× | ||
3 | 8:25 | #13 レミー オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 8:25 | 48-43 | #13 レミー 2Pシュート○(10点) | |
3 | 8:06 | #14 大垣 2Pシュート× | ||
3 | 8:05 | #13 レミー ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 7:58 | 48-45 | #1 渕上 2Pシュート○(8点) | |
3 | 7:38 | #23 バンバ 3Pシュート× | ||
3 | 7:35 | #24 満島 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 7:25 | #40 藤井 ターンオーバー(5本) | #16 安里 スティール(1本) | |
3 | 7:21 | #13 レミー 2Pシュート× | ||
3 | 7:19 | #24 満島 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 7:13 | #23 バンバ 2Pシュート× | ||
3 | 7:10 | #23 バンバ オフェンスリバウンド(6-6-12) | ||
3 | 7:10 | #23 バンバ 2Pシュート○(17点) | 50-45 | |
3 | 7:10 | #13 レミー ファウル(4-1:1) | ||
3 | 7:10 | #23 バンバ フリースロー× | ||
3 | 7:08 | #13 レミー ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 7:01 | #13 レミー 3Pシュート× | ||
3 | 6:59 | #24 満島 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 6:49 | #40 藤井 3Pシュート× | ||
3 | 6:48 | #13 レミー ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 6:40 | #13 レミー 2Pシュート× | ||
3 | 6:37 | #13 レミー オフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
3 | 6:37 | 50-47 | #13 レミー 2Pシュート○(12点) | |
3 | 6:25 | #14 大垣 2Pシュート○(19点) | 52-47 | |
3 | 6:07 | #23 バンバ ファウル(1-1:0) | ||
3 | 6:07 | タイムアウト | ||
3 | 6:07 | #13 レミー → #23 山田 | ||
3 | 5:59 | #16 安里 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 5:48 | #14 大垣 2Pシュート× | ||
3 | 5:46 | #23 バンバ オフェンスリバウンド(7-6-13) | ||
3 | 5:46 | #23 バンバ 2Pシュート○(19点) | 54-47 | |
3 | 5:32 | 54-49 | #16 安里 2Pシュート○(5点) | |
3 | 5:08 | #99 赤石 2Pシュート× | ||
3 | 5:06 | #2 池原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 5:01 | 54-51 | #23 山田 2Pシュート○(6点) #2 池原 アシスト(2本) |
|
3 | 4:47 | #23 バンバ 3Pシュート× | ||
3 | 4:45 | #16 安里 ディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
3 | 4:38 | #10 源中 2Pシュート× | ||
3 | 4:36 | #99 赤石 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 4:30 | #14 大垣 2Pシュート× | ||
3 | 4:28 | #23 バンバ オフェンスリバウンド(8-6-14) | ||
3 | 4:28 | #23 バンバ 2Pシュート○(21点) | 56-51 | |
3 | 4:07 | #23 山田 3Pシュート× | ||
3 | 4:05 | #40 藤井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 3:57 | #40 藤井 2Pシュート○(11点) | 58-51 | |
3 | 3:31 | #16 安里 3Pシュート× | ||
3 | 3:29 | #14 大垣 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 3:12 | #23 バンバ 2Pシュート○(23点) #40 藤井 アシスト(3本) |
60-51 | |
3 | 3:12 | #1 渕上 ファウル(2-2:1) | ||
3 | 3:12 | #23 バンバ フリースロー○(24点) | 61-51 | |
3 | 2:57 | #2 池原 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 2:49 | #14 大垣 2Pシュート○(21点) #40 藤井 アシスト(4本) |
63-51 | |
3 | 2:27 | #23 山田 3Pシュート× | ||
3 | 2:25 | #23 バンバ ディフェンスリバウンド(8-7-15) | ||
3 | 2:14 | #14 大垣 2Pシュート○(23点) | 65-51 | |
3 | 1:58 | #1 渕上 2Pシュート× | ||
3 | 1:56 | #10 源中 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 1:50 | #23 山田 3Pシュート× | ||
3 | 1:46 | #23 山田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 1:40 | #40 藤井 ブロックショット(3本) | #16 安里 3Pシュート× | |
3 | 1:38 | #99 赤石 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 1:31 | #24 満島 ターンオーバー(1本) | #10 源中 スティール(1本) | |
3 | 1:26 | #14 大垣 ファウル(1-2:0) | ||
3 | 1:26 | #23 山田 → #3 山本 | ||
3 | 1:16 | #10 源中 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 1:00 | #14 大垣 ターンオーバー(2本) | #2 池原 スティール(1本) | |
3 | 0:55 | #1 渕上 2Pシュート× | ||
3 | 0:52 | #24 満島 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 0:50 | #14 大垣 2Pシュート○(25点) #24 満島 アシスト(2本) |
67-51 | |
3 | 0:40 | #24 満島 → #10 齋藤 | ||
3 | 0:40 | #40 藤井 → #0 岡本 | ||
3 | 0:40 | #16 安里 → #7 島津 | ||
3 | 0:27 | #10 齋藤 スティール(1本) | #1 渕上 ターンオーバー(1本) | |
3 | 0:20 | #14 大垣 2Pシュート○(27点) | 69-51 | |
3 | 0:01 | #3 山本 3Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 69-51 終了 |
||
4 | 9:50 | #99 赤石 ファウル(2-1:0) | ||
4 | 9:44 | 69-53 | #2 池原 2Pシュート○(17点) | |
4 | 9:27 | #14 大垣 2Pシュート× | ||
4 | 9:22 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 9:19 | #23 バンバ 3Pシュート× | ||
4 | 9:17 | #40 藤井 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 9:07 | #99 赤石 2Pシュート○(2点) | 71-53 | |
4 | 8:49 | #13 レミー 2Pシュート× | ||
4 | 8:47 | #23 バンバ ディフェンスリバウンド(8-8-16) | ||
4 | 8:37 | #7 島津 ファウル(1-1:2) | ||
4 | 8:37 | #14 大垣 フリースロー×○(28点) | 72-53 | |
4 | 8:37 | #14 大垣 → #29 岩田 | ||
4 | 8:29 | #2 池原 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 8:10 | #99 赤石 3Pシュート× | ||
4 | 8:08 | #13 レミー ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
4 | 8:03 | 72-55 | #7 島津 2Pシュート○(5点) | |
4 | 7:52 | #40 藤井 2Pシュート○(13点) #29 岩田 アシスト(1本) |
74-55 | |
4 | 7:44 | #2 池原 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 7:44 | #99 赤石 → #55 藤井 | ||
4 | 7:31 | #10 齋藤 2Pシュート× | ||
4 | 7:29 | #13 レミー ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
4 | 7:10 | #7 島津 3Pシュート× | ||
4 | 7:08 | #3 山本 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 7:04 | #2 池原 2Pシュート× | ||
4 | 7:00 | #13 レミー オフェンスリバウンド(3-8-11) | ||
4 | 7:00 | 74-57 | #13 レミー 2Pシュート○(14点) | |
4 | 6:48 | #55 藤井 2Pシュート× | ||
4 | 6:46 | #2 池原 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 6:41 | #3 山本 2Pシュート× | ||
4 | 6:39 | #13 レミー オフェンスリバウンド(4-8-12) | ||
4 | 6:39 | 74-59 | #13 レミー 2Pシュート○(16点) | |
4 | 6:21 | #29 岩田 2Pシュート○(2点) #40 藤井 アシスト(5本) |
76-59 | |
4 | 6:05 | #13 レミー 2Pシュート× | ||
4 | 6:03 | #10 齋藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 5:58 | #55 藤井 2Pシュート○(2点) | 78-59 | |
4 | 5:42 | #7 島津 → #16 安里 | ||
4 | 5:42 | #23 バンバ → #77 石橋 | ||
4 | 5:38 | #13 レミー 2Pシュート× | ||
4 | 5:37 | #13 レミー オフェンスリバウンド(5-8-13) | ||
4 | 5:37 | #13 レミー 2Pシュート× | ||
4 | 5:37 | #29 岩田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 5:37 | #13 レミー ファウル(5-2:0) | ||
4 | 5:37 | #13 レミー → #1 渕上 | ||
4 | 5:37 | #40 藤井 → #0 岡本 | ||
4 | 5:18 | #0 岡本 2Pシュート× | ||
4 | 5:16 | #1 渕上 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 5:10 | #1 渕上 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 4:53 | #55 藤井 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 4:53 | #2 池原 → #23 山田 | ||
4 | 4:53 | #10 齋藤 → #22 上田 | ||
4 | 4:44 | #29 岩田 スティール(1本) | #3 山本 ターンオーバー(3本) | |
4 | 4:40 | #29 岩田 ターンオーバー(2本) | #16 安里 スティール(2本) | |
4 | 4:35 | #1 渕上 2Pシュート× | ||
4 | 4:31 | #10 源中 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 4:31 | 78-61 | #10 源中 2Pシュート○(2点) | |
4 | 4:31 | #22 上田 ファウル(1-2:1) | ||
4 | 4:31 | #10 源中 フリースロー× | ||
4 | 4:30 | #29 岩田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 4:30 | #1 渕上 ファウル(3-3:0) | ||
4 | 4:25 | #29 岩田 ターンオーバー(3本) | #16 安里 スティール(3本) | |
4 | 4:22 | 78-63 | #16 安里 2Pシュート○(7点) | |
4 | 4:17 | #55 藤井 2Pシュート○(4点) | 80-63 | |
4 | 3:55 | #16 安里 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 3:52 | #0 岡本 2Pシュート○(2点) | 82-63 | |
4 | 3:40 | タイムアウト | ||
4 | 3:40 | #3 山本 → #2 池原 | ||
4 | 3:38 | #2 池原 3Pシュート× | ||
4 | 3:36 | #55 藤井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 3:34 | #16 安里 ファウル(3-4:0) | ||
4 | 3:17 | #55 藤井 2Pシュート× | ||
4 | 3:16 | #23 山田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 3:08 | 82-65 | #10 源中 2Pシュート○(4点) #23 山田 アシスト(6本) |
|
4 | 2:46 | #22 上田 2Pシュート× | ||
4 | 2:44 | #2 池原 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 2:40 | #0 岡本 ファウル(1-3:2) | ||
4 | 2:40 | #29 岩田 → #47 伊藤 | ||
4 | 2:40 | 82-67 | #23 山田 フリースロー○○(8点) | |
4 | 2:23 | #22 上田 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 2:07 | #1 渕上 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 2:07 | #0 岡本 → #5 増田 | ||
4 | 2:07 | #22 上田 → #9 杉谷 | ||
4 | 2:07 | #55 藤井 → #18 佐藤 | ||
4 | 1:49 | #9 杉谷 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 1:49 | #77 石橋 → #8 渡辺 | ||
4 | 1:49 | #2 池原 → #6 井上 | ||
4 | 1:49 | #16 安里 → #14 松本 | ||
4 | 1:49 | #23 山田 → #21 東 | ||
4 | 1:29 | #10 源中 3Pシュート× | ||
4 | 1:26 | #47 伊藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 1:17 | #47 伊藤 3Pシュート○(3点) #9 杉谷 アシスト(1本) |
85-67 | |
4 | 1:10 | #47 伊藤 スティール(1本) | #21 東 ターンオーバー(1本) | |
4 | 1:06 | #18 佐藤 2Pシュート○(2点) #9 杉谷 アシスト(2本) |
87-67 | |
4 | 0:58 | #6 井上 3Pシュート× | ||
4 | 0:56 | #21 東 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 0:56 | #21 東 2Pシュート× | ||
4 | 0:53 | #5 増田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 0:47 | #18 佐藤 2Pシュート○(4点) #9 杉谷 アシスト(3本) |
89-67 | |
4 | 0:33 | #6 井上 3Pシュート× | ||
4 | 0:29 | #14 松本 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 0:29 | #14 松本 2Pシュート× | ||
4 | 0:27 | #18 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 0:20 | #8 渡辺 2Pシュート○(2点) #9 杉谷 アシスト(4本) |
91-67 | |
4 | 0:13 | #9 杉谷 スティール(1本) | #6 井上 ターンオーバー(1本) | |
4 | 0:13 | #6 井上 ファウル(1-5:2) | ||
4 | 0:13 | #18 佐藤 フリースロー○○(6点) | 93-67 | |
4 | 0:10 | #5 増田 スティール(1本) | #6 井上 ターンオーバー(2本) | |
4 | 0:05 | #10 源中 ファウル(3-6:2) | ||
4 | 0:05 | #5 増田 フリースロー×× | ||
4 | 0:04 | #8 渡辺 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 0:01 | #18 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 0:00 | 93-67 終了 |
チームスタッツ
拓殖大学 | Fantasista | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 55.3%(21/38) | 33.3%(14/42) |
2Pシュート% | 62.5%(20/32) | 44.8%(13/29) |
3Pシュート% | 16.7%(1/6) | 7.7%(1/13) |
FT% | 50.0%(4/8) | 66.7%(2/3) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 7-16-23本 | 12-11-23本 |
アシスト | 9本 | 2 本 |
ターンオーバー | 9本 | 13本 |
最大得点差 | 26点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
拓殖大学 | Fantasista | |
---|---|---|
得点 | #14大垣 11点 | #13レミー 8点 |
アシスト | #9杉谷 4本 | #2池原 1本 #23山田 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#23バンバ 3-2-5本 | #13レミー 5-5-10本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計