【第3回戦】シャンソン化粧品 シャンソンVマジック vs 筑波大学
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館 | コミッショナー | 田中 光夫 |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 山崎 人志 |
開催期日 | 2012年01月03日 | 副審 | 小坂井 郁子、増渕 泰久 |
開始時間/終了時間 | 17:00/18:35 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
前半
P | S | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | スコア | 筑波大学 |
---|---|---|---|---|
1 | 9:40 | #23 池住 2Pシュート× | ||
1 | 9:39 | #10 伊集 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:32 | #10 伊集 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:23 | #2 林 ターンオーバー(1本) | #10 伊集 スティール(1本) | |
1 | 9:07 | 0-2 | #5 天野 2Pシュート○(2点) #4 水谷 アシスト(1本) |
|
1 | 8:46 | #8 藤吉 ファウル(1-1:0) | ||
1 | 8:35 | #23 池住 スティール(1本) | #10 伊集 ターンオーバー(2本) | |
1 | 8:20 | #8 藤吉 3Pシュート× | ||
1 | 8:17 | #20 元山 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:10 | #23 池住 2Pシュート○(2点) | 2-2 | |
1 | 7:53 | #10 伊集 3Pシュート× | ||
1 | 7:51 | #23 池住 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:39 | #7 渡辺 2Pシュート× | ||
1 | 7:37 | #20 元山 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 7:29 | #2 林 3Pシュート× | ||
1 | 7:25 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:14 | #8 谷村 2Pシュート× | ||
1 | 7:12 | #7 渡辺 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:05 | #7 渡辺 3Pシュート× | ||
1 | 7:03 | #4 水谷 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:51 | #5 天野 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:46 | #8 藤吉 2Pシュート× | ||
1 | 6:45 | #10 伊集 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:25 | #8 藤吉 スティール(1本) | #9 北村 ターンオーバー(1本) | |
1 | 6:17 | #7 渡辺 2Pシュート○(2点) #8 藤吉 アシスト(1本) |
4-2 | |
1 | 5:54 | 4-5 | #9 北村 3Pシュート○(3点) | |
1 | 5:40 | #2 林 3Pシュート× | ||
1 | 5:36 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:25 | #5 天野 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 5:13 | #4 水谷 ファウル(1-1:2) | ||
1 | 5:13 | #2 林 フリースロー○○(2点) | 6-5 | |
1 | 4:58 | #5 天野 ターンオーバー(3本) | ||
1 | 4:51 | #20 元山 3Pシュート× | ||
1 | 4:48 | #23 池住 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 4:48 | #23 池住 2Pシュート○(4点) | 8-5 | |
1 | 4:31 | #4 水谷 3Pシュート× | ||
1 | 4:29 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:15 | #7 渡辺 3Pシュート○(5点) #20 元山 アシスト(1本) |
11-5 | |
1 | 3:59 | 11-7 | #10 伊集 2Pシュート○(2点) #4 水谷 アシスト(2本) |
|
1 | 3:47 | #7 渡辺 2Pシュート○(7点) #23 池住 アシスト(1本) |
13-7 | |
1 | 3:28 | #4 水谷 3Pシュート× | ||
1 | 3:26 | #23 池住 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 3:14 | #20 元山 2Pシュート× | ||
1 | 3:13 | #9 北村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:07 | 13-10 | #10 伊集 3Pシュート○(5点) | |
1 | 2:42 | #5 天野 ファウル(1-2:2) | ||
1 | 2:42 | #8 谷村 → #11 淀野 | ||
1 | 2:42 | #7 渡辺 フリースロー○○(9点) | 15-10 | |
1 | 2:42 | #7 渡辺 → #6 本川 | ||
1 | 2:26 | #10 伊集 3Pシュート× | ||
1 | 2:21 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 2:18 | 15-13 | #10 伊集 3Pシュート○(8点) | |
1 | 2:06 | #2 林 2Pシュート× | ||
1 | 2:03 | #23 池住 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 2:03 | #23 池住 2Pシュート○(6点) | 17-13 | |
1 | 1:37 | #10 伊集 3Pシュート× | ||
1 | 1:29 | #11 淀野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:29 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:29 | #4 水谷 → #7 中村 | ||
1 | 1:20 | #2 林 3Pシュート○(5点) #20 元山 アシスト(2本) |
20-13 | |
1 | 1:04 | #11 淀野 2Pシュート× | ||
1 | 1:03 | #23 池住 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
1 | 0:48 | #2 林 2Pシュート○(7点) | 22-13 | |
1 | 0:22 | #23 池住 ブロックショット(1本) | #9 北村 2Pシュート× | |
1 | 0:19 | #2 林 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:05 | #7 中村 ファウル(1-3:0) | ||
1 | 0:03 | #2 林 2Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 22-13 終了 |
||
2 | 9:51 | #10 伊集 2Pシュート× | ||
2 | 9:49 | #8 谷村 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 9:47 | 22-15 | #8 谷村 2Pシュート○(2点) | |
2 | 9:23 | #8 藤吉 ファウル(2-1:0) | ||
2 | 9:13 | #10 伊集 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 9:04 | #6 本川 2Pシュート× | ||
2 | 9:01 | #9 北村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:42 | #9 北村 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:37 | #6 本川 2Pシュート○(2点) | 24-15 | |
2 | 8:14 | #10 伊集 2Pシュート× | ||
2 | 8:11 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:05 | #6 本川 ターンオーバー(1本) | #7 中村 スティール(1本) | |
2 | 7:43 | #9 北村 2Pシュート× | ||
2 | 7:41 | #23 池住 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 7:23 | #8 藤吉 3Pシュート○(3点) #2 林 アシスト(1本) |
27-15 | |
2 | 7:23 | タイムアウト | ||
2 | 7:23 | #20 元山 → #7 渡辺 | ||
2 | 7:10 | #8 藤吉 ファウル(3-2:3) | ||
2 | 7:10 | #7 中村 → #4 水谷 | ||
2 | 7:10 | 27-17 | #10 伊集 フリースロー×○○(10点) | |
2 | 6:55 | #7 渡辺 ターンオーバー(1本) | #8 谷村 スティール(1本) | |
2 | 6:48 | #9 北村 2Pシュート× | ||
2 | 6:46 | #7 渡辺 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 6:33 | #23 池住 2Pシュート× | ||
2 | 6:31 | #5 天野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:04 | #10 伊集 2Pシュート× | ||
2 | 6:02 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 5:56 | #10 伊集 ファウル(1-1:0) | ||
2 | 5:56 | #10 伊集 → #7 中村 | ||
2 | 5:54 | #23 池住 2Pシュート○(8点) #7 渡辺 アシスト(1本) |
29-17 | |
2 | 5:35 | #6 本川 ファウル(1-3:0) | ||
2 | 5:31 | #4 水谷 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:24 | #7 渡辺 3Pシュート× | ||
2 | 5:22 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 5:11 | #6 本川 2Pシュート× | ||
2 | 5:09 | #5 天野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 4:48 | #4 水谷 3Pシュート× | ||
2 | 4:46 | #5 天野 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 4:44 | #5 天野 2Pシュート× | ||
2 | 4:39 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 4:29 | #8 藤吉 2Pシュート○(5点) | 31-17 | |
2 | 4:11 | #4 水谷 2Pシュート× | ||
2 | 4:08 | #4 水谷 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 4:05 | 31-20 | #7 中村 3Pシュート○(3点) #4 水谷 アシスト(3本) |
|
2 | 3:49 | #2 林 3Pシュート○(10点) | 34-20 | |
2 | 3:49 | #23 池住 ファウル(1-4:0) | ||
2 | 3:49 | #4 水谷 → #10 伊集 | ||
2 | 3:45 | #10 伊集 2Pシュート× | ||
2 | 3:43 | #9 北村 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 3:41 | #7 中村 2Pシュート× | ||
2 | 3:39 | #7 中村 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 3:34 | 34-22 | #10 伊集 2Pシュート○(12点) #7 中村 アシスト(1本) |
|
2 | 3:24 | #8 藤吉 2Pシュート× | ||
2 | 3:23 | #7 中村 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 3:14 | #5 天野 2Pシュート× | ||
2 | 3:13 | #7 渡辺 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 3:05 | #23 池住 2Pシュート○(10点) #8 藤吉 アシスト(2本) |
36-22 | |
2 | 2:35 | #6 本川 ファウル(2-5:2) | ||
2 | 2:35 | タイムアウト | ||
2 | 2:35 | #8 藤吉 → #20 元山 | ||
2 | 2:35 | 36-24 | #7 中村 フリースロー○○(5点) | |
2 | 2:24 | #7 中村 ファウル(2-2:2) | ||
2 | 2:24 | #7 中村 → #11 淀野 | ||
2 | 2:24 | #6 本川 フリースロー×○(3点) | 37-24 | |
2 | 2:15 | #10 伊集 3Pシュート× | ||
2 | 2:13 | #7 渡辺 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 2:06 | #23 池住 ターンオーバー(1本) | #11 淀野 スティール(1本) | |
2 | 1:46 | #9 北村 3Pシュート× | ||
2 | 1:44 | #7 渡辺 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 1:31 | #9 北村 ファウル(1-3:2) | ||
2 | 1:31 | #23 池住 フリースロー×○(11点) | 38-24 | |
2 | 1:19 | #23 池住 スティール(2本) | #9 北村 ターンオーバー(3本) | |
2 | 0:57 | #23 池住 2Pシュート× | ||
2 | 0:55 | #8 谷村 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 0:38 | #2 林 ブロックショット(1本) | #9 北村 2Pシュート× | |
2 | 0:34 | #2 林 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 0:24 | #7 渡辺 2Pシュート× | #5 天野 ブロックショット(1本) | |
2 | 0:21 | #9 北村 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 0:07 | #11 淀野 2Pシュート× | ||
2 | 0:06 | #2 林 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 0:00 | 38-24 終了 |
チームスタッツ
シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | 筑波大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 43.8%(14/32) | 25.8%(8/31) |
2Pシュート% | 45.5%(10/22) | 21.1%(4/19) |
3Pシュート% | 40.0%(4/10) | 33.3%(4/12) |
FT% | 75.0%(6/8) | 80.0%(4/5) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 5-16-21本 | 7-12-19本 |
アシスト | 7本 | 4 本 |
ターンオーバー | 4本 | 11本 |
最大得点差 | 14点 | 2点 |
リード交替 | 1回 | |
同点回数 | 2回 |
個人スタッツリーダース
シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | 筑波大学 | |
---|---|---|
得点 | #23池住 11点 | #10伊集 12点 |
アシスト | #20元山 2本 #8藤吉 2本 |
#4水谷 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#23池住 2-4-6本 | #9北村 1-3-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計