試合日程・結果
日別
12月25日(日) オフィシャルDVD販売
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 235 | A | 09:00 | 女3 | 明星学園 | 18 | 23 | 23 | 17 | 81 | |
| 誠英 | 16 | 13 | 10 | 25 | 64 | |||||
| 236 | B | 09:00 | 女3 | 昭和学院 | 21 | 17 | 17 | 15 | 70 | |
| 桜花学園 | 28 | 27 | 29 | 20 | 104 | |||||
| 237 | C | 09:00 | 女3 | 聖和学園 | 21 | 12 | 16 | 21 | 70 | |
| 東京成徳大学 | 17 | 24 | 25 | 16 | 82 | |||||
| 238 | D | 09:00 | 女3 | 岐阜女子 | 21 | 24 | 19 | 21 | 85 | |
| 聖カタリナ女子 | 10 | 16 | 23 | 14 | 63 | |||||
| 239 | A | 10:30 | 女3 | 県立西原 | 14 | 13 | 10 | 3 | 40 | |
| 大阪薫英女学院 | 15 | 14 | 23 | 24 | 76 | |||||
| 240 | B | 10:30 | 女3 | 県立金沢総合 | 29 | 29 | 26 | 17 | 101 | |
| 佐賀清和 | 13 | 13 | 22 | 27 | 75 | |||||
| 241 | C | 10:30 | 女3 | 東海大学付属第三 | 21 | 13 | 18 | 19 | 71 | |
| 札幌山の手 | 19 | 20 | 24 | 28 | 91 | |||||
| 242 | D | 10:30 | 女3 | 長崎市立長崎商業 | 7 | 7 | 11 | 15 | 40 | |
| 山形市立商業 | 20 | 17 | 25 | 14 | 76 | |||||
| 119 | A | 12:00 | 男2 | 福岡大学附属大濠 | 19 | 16 | 21 | 26 | 82 | |
| 県立福島商業 | 15 | 20 | 20 | 16 | 71 | |||||
| 120 | B | 12:00 | 男2 | 県立玉野光南 | 13 | 15 | 14 | 20 | 62 | |
| 県立宇都宮工業 | 27 | 25 | 29 | 28 | 109 | |||||
| 121 | C | 12:00 | 男2 | 県立四日市工業 | 16 | 19 | 25 | 18 | 78 | |
| 前橋育英 | 22 | 30 | 12 | 16 | 80 | |||||
| 122 | D | 12:00 | 男2 | 県立宇部工業 | 13 | 10 | 15 | 23 | 61 | |
| 県立川内 | 14 | 16 | 12 | 31 | 73 | |||||
| 123 | A | 13:30 | 男2 | 県立山形南 | 12 | 8 | 16 | 19 | 55 | |
| 八王子 | 22 | 9 | 12 | 23 | 66 | |||||
| 124 | B | 13:30 | 男2 | 尽誠学園 | 14 | 21 | 20 | 31 | 86 | |
| 福岡第一 | 20 | 15 | 10 | 25 | 70 | |||||
| 125 | C | 13:30 | 男2 | 沼津中央 | 19 | 17 | 26 | 23 | 85 | |
| 東海大学付属第三 | 14 | 14 | 6 | 32 | 66 | |||||
| 126 | D | 13:30 | 男2 | 県立和歌山工業 | 16 | 11 | 21 | 22 | 70 | |
| 聖和学園 | 20 | 28 | 19 | 33 | 100 | |||||
| 127 | A | 15:00 | 男2 | 洛南 | 13 | 27 | 18 | 31 | 89 | |
| 興南 | 16 | 9 | 14 | 21 | 60 | |||||
| 128 | B | 15:00 | 男2 | 延岡学園 | 21 | 28 | 29 | 22 | 100 | |
| 県立黒沢尻工業 | 11 | 11 | 12 | 25 | 59 | |||||
| 129 | C | 15:00 | 男2 | 県立小林 | 22 | 13 | 23 | 17 | 75 | |
| 湘南工科大学附属 | 15 | 22 | 20 | 29 | 86 | |||||
| 130 | D | 15:00 | 男2 | 愛知産業大学工業 | 23 | 19 | 28 | 9 | 79 | |
| 県立新潟商業 | 13 | 24 | 16 | 16 | 69 | |||||
| 131 | A | 16:30 | 男2 | 県立能代工業 | 27 | 16 | 24 | 35 | 102 | |
| 九州学院 | 16 | 18 | 22 | 17 | 73 | |||||
| 132 | B | 16:30 | 男2 | 県立弘前実業 | 21 | 11 | 13 | 28 | 73 | |
| 県立幕張総合 | 17 | 18 | 16 | 16 | 67 | |||||
| 133 | C | 16:30 | 男2 | 県立鳥取東 | 13 | 13 | 19 | 18 | 63 | |
| 京北 | 24 | 21 | 16 | 23 | 84 | |||||
| 134 | D | 16:30 | 男2 | 金沢 | 22 | 13 | 18 | 25 | 78 | |
| 関西学院 | 19 | 25 | 19 | 12 | 75 | |||||






