| No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 黒﨑 海斗 | 178 | 3年 | 片貝 |
| 5 | 笹川 錬也 | 173 | 3年 | 柏崎第三 |
| 6 | 小川 健太 | 187 | 3年 | 宮浦 |
| 7 | 江部 大樹 | 178 | 3年 | 葛塚 |
| 8 | 神田 佑成 | 178 | 3年 | 横越 |
| 9 | 近藤 孝仁 | 183 | 3年 | 鳥屋野 |
| 10 | 小柳 多功 | 182 | 3年 | 分水 |
| 11 | 笠原 一生 | 183 | 2年 | 舟栄 |
| 12 | 新沢 亮太 | 181 | 2年 | 東北 |
| 13 | 伊藤 賢人 | 188 | 2年 | 関川 |
| 14 | 大矢 孝太朗 | 190 | 2年 | 荒川 |
| 15 | 今井 惇司 | 182 | 2年 | 柏崎第三 |
| 16 | 加藤 豪 | 165 | 2年 | 鳥屋野 |
| 17 | 藤井 智己 | 175 | 2年 | 京ヶ瀬 |
| 18 | 渡辺 樹大 | 177 | 2年 | 岩室 |
| 氏名 | |
|---|---|
| コーチ | 中屋 廣昭 |
| アシスタントコーチ | 丹波 浩之 |
| マネージャー | 松野 未希雄 |
| 引率責任者 | 中屋 廣昭 |
| 高校選抜 |
出場回数
|
|---|