| No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 上田 雅也 | 176 | 3年 | 周南市立住吉 |
| 5 | 重富 大典 | 185 | 2年 | 山口市立小郡 |
| 6 | 二家本 克樹 | 168 | 3年 | 周南市立住吉 |
| 7 | 木村 真也 | 184 | 3年 | 下関市立長府 |
| 8 | 山田 元気 | 178 | 3年 | 防府市立華西 |
| 9 | 石川 拓馬 | 181 | 3年 | 宇部市立上宇部 |
| 10 | 田中 光喜 | 180 | 2年 | 岩国市立岩国 |
| 11 | 多々良 鮎 | 173 | 3年 | 下関市立長府 |
| 12 | 田中 貴大 | 172 | 2年 | 防府市立右田 |
| 13 | 三戸 昂志 | 163 | 2年 | 防府市立小野 |
| 14 | 山本 皓貴 | 173 | 2年 | 山口市立小郡 |
| 15 | 藤中 壱成 | 173 | 2年 | 宇部市立東岐波 |
| 16 | 大林 祐太 | 165 | 1年 | 周南市立住吉 |
| 17 | 平岡 勇人 | 180 | 1年 | 宇部市立厚南 |
| 18 | 上田 哲佑 | 186 | 1年 | 下関市立長成 |
| 氏名 | |
|---|---|
| コーチ | 西村 修 |
| アシスタントコーチ | 唐渡 大輔 |
| マネージャー | 岡 大樹 |
| 引率責任者 | 唐渡 大輔 |
| 高校選抜 |
出場回数
|
|---|