【女子 第2回戦】大阪薫英女学院高等学校 vs 相模女子大学高等部
試合データ
開催場所 | 東京体育館 Bコート | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女子 第2回戦 | 主審 | 仲埜 弘幸 |
開催期日 | 2011(H23)年12月24日(土) | 副審 | 皆川 義紀 |
開始時間/終了時間 | 12:14/13:38 |
ボックススコア
- 試合終了
ALL
大阪薫英女学院高等学校 ( 高校総体2位 ) |
94 | 18 | 1st | 11 | 55 | 相模女子大学高等部 ( 神奈川県 ) |
26 | 2nd | 16 | ||||
28 | 3rd | 14 | ||||
22 | 4th | 14 |
大阪薫英女学院高等学校
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | * | 岡 萌乃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:57 |
5 | * | 北村 悠貴 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15:30 |
6 | * | 大城 利佳 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17:04 |
7 | * | 今仲 真里安 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:09 |
8 | * | 中川 千夏 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25:22 |
9 | 畠中 春香 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14:13 | |
10 | 両見 春奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:01 | |
11 | ヴィヨー 郁里 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23:09 | |
12 | 青木 宥佳 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19:57 | |
13 | 田中 真琴 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25:51 | |
14 | 三木 アコスヤ | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6:52 | |
15 | 田中 友里乃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
16 | 小池 遥 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16:01 | |
17 | 今仲 杏奈 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:49 | |
18 | 森山 夏未 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:05 | |
HC 長渡 俊一 / TEAM | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |   | |||||||||||
合計 | 94 | 6 | 15 | 32 | 62 | 12 | 14 | 14 | 13 | 28 | 41 | 19 | 16 | 21 | 2 | 200:00 | ||
40.0% | 51.6% | 85.7% |
相模女子大学高等部
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | * | 伊藤 沙和子 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 38:35 |
5 | * | 高木 優里 | 32 | 0 | 0 | 12 | 22 | 8 | 10 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 40:00 |
6 | * | 小山 紅里 | 8 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 31:14 |
7 | * | 池島 ゆかり | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27:09 |
8 | * | 池島 さゆり | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18:07 |
9 | 宮村 しおり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
10 | 福田 奏 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25:07 | |
11 | 丹澤 桃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9:09 | |
12 | 古井 梨菜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
13 | 西尾 莉帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:23 | |
14 | 小林 映美奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:16 | |
15 | 小池 りな | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
16 | 菅原 百花 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
17 | 野口 麻未 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
18 | 石塚 美郁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:00 | |
HC 久保 敏 / TEAM | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |   | |||||||||||
合計 | 55 | 1 | 13 | 20 | 52 | 12 | 16 | 12 | 14 | 23 | 37 | 34 | 5 | 13 | 1 | 200:00 | ||
7.7% | 38.5% | 75.0% |
用語一覧
- OT
- 延長
- No
- 背番号
- S
- スターター
- PTS
- 総得点
- FG
- フィールドゴール
- M
- 成功数
- A
- 試投数
- %
- シュート率
- 3P
- 3ポイントシュート
- 2P
- 2ポイントシュート
- FT
- フリースロー
- F
- ファウル
- OR
- オフェンス・リバウンド
- DR
- ディフェンス・リバウンド
- TOT
- リバウンド合計
- TO
- ターンオーバー
- AS
- アシスト
- ST
- スティール
- BS
- ブロックショット
- MIN
- 出場時間
- 大会のチケットは「チケットバスケット」をはじめ、各プレイガイドにて販売中!!
- J SPORTSでは男女100試合を完全生中継!! 「ライブ放送スケジュール」
- 公式モバイルサイトでも全試合リアルタイム速報中! 「モバイルで! スマホで! 大会を楽しもう!!」
- 感動をDVDに!! 1回戦から全100試合をノーカット完全収録 「オフィシャルDVD販売 特設サイト」