No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 山田 亮平 | 169 | 2年 | 鹿児島市立和田中 |
5 | 山田 安斗夢 | 163 | 2年 | 鹿児島市立坂元中 |
6 | 谷山 元一 | 167 | 2年 | 鹿児島市立桜丘中 |
7 | 時吉 泰世 | 171 | 2年 | 薩摩川内市立川内北中 |
8 | 北村 隆征 | 173 | 2年 | 鹿児島市立桜丘中 |
9 | 川ノ上 祐旗 | 176 | 2年 | 霧島市立国分中 |
10 | 有村 憲人 | 175 | 2年 | 鹿児島市立清水中 |
11 | 福山 健太 | 175 | 2年 | 鹿児島市立清水中 |
12 | 上迫田 智紀 | 177 | 2年 | 薩摩川内市立川内北中 |
13 | 濱崎 夏希 | 179 | 2年 | 鹿児島市立清水中 |
14 | 染川 昴 | 180 | 2年 | 奄美市立朝日中 |
15 | 福山 雄大 | 182 | 2年 | 薩摩川内市立川内中央中 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 重光 真一 |
Aコーチ | 小野田 健 |
マネージャー | 北山 遥 |
連絡責任者 | 北山 遥 |