No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 西本 沙季 | 158 | 2年 | 丸亀市立西中 |
5 | 細野 千尋 | 153 | 2年 | 丸亀市立西中 |
6 | 足立 明日翔 | 160 | 2年 | 丸亀市立飯山中 |
7 | 橋本 百花 | 173 | 2年 | 丸亀市立綾歌中 |
8 | 藤坂 優衣 | 159 | 2年 | 丸亀市立南中 |
9 | 古本 紗若 | 159 | 2年 | さぬき市立志度中 |
10 | 山中 葵 | 165 | 2年 | 丸亀市立綾歌中 |
11 | 成瀬 晴菜 | 168 | 2年 | 丸亀市立南中 |
12 | 田中 紗也夏 | 160 | 2年 | 丸亀市立飯山中 |
13 | 森 彩花 | 165 | 2年 | 高松市立屋島中 |
14 | 安部 奈波 | 161 | 2年 | 香川県立高松北中 |
15 | 竹内 優香 | 156 | 1年 | 三木町立三木中 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 稲澤 健一 |
Aコーチ | 髙井 真治 |
マネージャー | 西山 千佳 |
連絡責任者 | 西山 千佳 |