No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 山本 一輝 | 163 | 2年 | 立川市立立川第八中 |
5 | 森 郁也 | 165 | 2年 | 八王子市立由井中 |
6 | 佐藤 杏樹 | 167 | 2年 | 世田谷区立梅丘中 |
7 | 鈴木 隼人 | 167 | 2年 | 江戸川区立小岩第四中 |
8 | 下田 健太郎 | 170 | 2年 | 練馬区立石神井西中 |
9 | 乗田 開 | 171 | 2年 | 練馬区立石神井西中 |
10 | 広田 和真 | 172 | 2年 | 立川市立立川第八中 |
11 | 長妻 毅 | 177 | 2年 | 大田区立馬込中 |
12 | 関根 大輔 | 180 | 2年 | 足立区立第十一中 |
13 | 竹下 悟史 | 180 | 2年 | 日本大学第三中 |
14 | 谷治 有一 | 185 | 2年 | 練馬区立石神井中 |
15 | 矢代 浩平 | 188 | 2年 | 佼成学園中 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 阿部 桂 |
Aコーチ | 日下 恵子 |
マネージャー | 小山 恵 |
連絡責任者 | 小山 恵 |