No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 瀧澤 賢志 | 168 | 2年 | 長野市立川中島中 |
5 | 山岸 一貴 | 173 | 2年 | 長野市立犀陵中 |
6 | 勝山 大地 | 166 | 2年 | 長野市立東部中 |
7 | 久保田 聖也 | 167 | 2年 | 長野市立川中島中 |
8 | 北原 貫汰 | 172 | 2年 | 茅野市立東部中 |
9 | 小松 郁也 | 173 | 2年 | 伊那市立東部中 |
10 | 赤羽 祥吾 | 179 | 2年 | 松本市立高綱中 |
11 | 中島 錬汰 | 181 | 2年 | 駒ヶ根市立赤穂中 |
12 | 髙木 慎哉 | 182 | 2年 | 松本市立波田中 |
13 | 後藤 匡晴 | 183 | 2年 | 松川町立松川中 |
14 | 石井 聖大 | 186 | 2年 | 上田市立第二中 |
15 | 滝野 隼也 | 189 | 2年 | 長野市立川中島中 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 田野 公章 |
Aコーチ | 飯島 廣樹 |
マネージャー | 宮本 宜明 |
連絡責任者 | 荻原 茂人 |