No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 新田 嵐 | 164 | 1年 | 横浜市立南希望が丘中 |
5 | 栁澤 優 | 165 | 2年 | 横浜市立豊田中 |
6 | 尾形 界龍 | 176 | 2年 | 横浜市立中田中 |
7 | 望月 大地 | 177 | 2年 | 横浜市立豊田中 |
8 | 納見 悠仁 | 178 | 2年 | 横須賀学院中 |
9 | 富樫 颯人 | 178 | 2年 | 横須賀市立衣笠中 |
10 | 須藤 昂矢 | 180 | 2年 | 横浜市立港南中 |
11 | 植松 義也 | 183 | 1年 | 川崎市立柿生中 |
12 | 金子 翔 | 184 | 2年 | 横浜市立金沢中 |
13 | 草野 佑太 | 185 | 2年 | 相模原市立大野南中 |
14 | 蛯原 祉音 | 190 | 2年 | 横須賀市立神明中 |
15 | 三浦 拓也 | 190 | 2年 | 川崎市立塚越中 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 細木 恵臣 |
Aコーチ | 松澤 俊介 |
マネージャー | 五十嵐 真 |
連絡責任者 | 久保 典靖 |