No. | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |||||
213 | 09:00 | II | ウズベキスタン | 10 | 14 | 11 | 11 | 46 | 試合終了 |
スリランカ | 11 | 12 | 23 | 17 | 63 | ||||
214 | 11:00 | II | シンガポール | 17 | 17 | 27 | 13 | 74 | 試合終了 |
マカオ | 11 | 10 | 11 | 23 | 55 | ||||
215 | 13:00 | II | マレーシア | 11 | 9 | 23 | 18 | 61 | 試合終了 |
ホンコン・チャイナ | 15 | 4 | 17 | 21 | 57 | ||||
216 | 15:00 | I | 韓国 | 31 | 21 | 12 | 22 | 86 | 試合終了 |
フィリピン | 13 | 11 | 13 | 7 | 44 | ||||
217 | 17:00 | I | 中国 | 39 | 25 | 25 | 36 | 125 | 試合終了 |
インド | 17 | 9 | 16 | 7 | 49 | ||||
218 | 19:00 | I | 日本 | 31 | 29 | 26 | 21 | 107 | |
チャイニーズ・タイペイ | 17 | 13 | 31 | 16 | 77 |
区分=入替戦:レベルI・レベルII入替戦、3決:3位決定戦、決:決勝戦
会場=済南オリンピックスポーツセンター体育館(Jinan Olympic Sports Center Gymnasium)
※時間=現地時間
※日程は変更になる場合がございます。