No. | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |||||
201 | 09:00 | II | シンガポール | 8 | 12 | 8 | 16 | 44 | 試合終了 |
ホンコン・チャイナ | 16 | 18 | 17 | 22 | 73 | ||||
203 | 13:00 | II | スリランカ | 19 | 14 | 15 | 9 | 57 | 試合終了 |
マカオ | 15 | 14 | 12 | 10 | 51 | ||||
204 | 15:00 | I | 韓国 | 25 | 30 | 23 | 7 | 85 | 試合終了 |
インド | 8 | 12 | 17 | 20 | 57 | ||||
205 | 17:00 | I | 中国 | 20 | 14 | 24 | 29 | 87 | |
日本 | 20 | 24 | 22 | 26 | 92 | ||||
202 | 19:00 | II | マレーシア | 17 | 24 | 17 | 12 | 70 | 試合終了 |
ウズベキスタン | 2 | 11 | 10 | 14 | 37 | ||||
206 | 20:30 | I | フィリピン | 9 | 4 | 14 | 6 | 33 | 試合終了 |
チャイニーズ・タイペイ | 37 | 36 | 24 | 22 | 119 |
区分=入替戦:レベルI・レベルII入替戦、3決:3位決定戦、決:決勝戦
会場=済南オリンピックスポーツセンター体育館(Jinan Olympic Sports Center Gymnasium)
※時間=現地時間
※日程は変更になる場合がございます。