No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
141 | 1 | 09:00 | E | レバノン | 24 | 26 | 25 | 26 | 101 | 試合終了 |
ウズベキスタン | 22 | 4 | 9 | 18 | 53 | |||||
142 | 1 | 11:00 | E | マレーシア | 18 | 18 | 11 | 15 | 62 | 試合終了 |
チャイニーズ・タイペイ | 24 | 27 | 30 | 28 | 109 | |||||
143 | 1 | 13:30 | F | ヨルダン | 40 | 17 | 25 | 12 | 94 | 試合終了 |
アラブ首長国連邦 | 20 | 18 | 20 | 22 | 80 | |||||
144 | 1 | 15:30 | E | 韓国 | 13 | 17 | 21 | 11 | 62 | 試合終了 |
イラン | 23 | 19 | 19 | 18 | 79 | |||||
145 | 1 | 18:00 | F | シリア | 11 | 21 | 13 | 7 | 52 | 試合終了 |
フィリピン | 14 | 9 | 26 | 26 | 75 | |||||
146 | 1 | 20:00 | F | 日本 | 16 | 14 | 16 | 12 | 58 | |
中国 | 21 | 23 | 17 | 23 | 84 |
[会場] 1=武漢スポーツセンター 2=洪山体育館
[区分]=グループ
※インド対カタール戦は没収試合となりインドの不戦勝