No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
153 | 1 | 09:00 | 11決 | マレーシア | 22 | 23 | 19 | 18 | 82 | 試合終了 |
ウズベキスタン | 14 | 19 | 26 | 17 | 76 | |||||
154 | 1 | 11:00 | 9決 | アラブ首長国連邦 | 24 | 15 | 14 | 19 | 72 | 試合終了 |
シリア | 21 | 22 | 16 | 17 | 76 | |||||
155 | 1 | 13:30 | 5-8決 | イラン | 21 | 27 | 27 | 23 | 98 | 試合終了 |
チャイニーズ・タイペイ | 16 | 15 | 19 | 16 | 66 | |||||
156 | 1 | 15:30 | 準決 | ヨルダン | 12 | 15 | 22 | 26 | 75 | 試合終了 |
フィリピン | 18 | 10 | 13 | 20 | 61 | |||||
157 | 1 | 18:00 | 5-8決 | 日本 | 23 | 19 | 20 | 16 | 78 | |
レバノン | 15 | 26 | 20 | 19 | 80 | |||||
158 | 1 | 20:00 | 準決 | 韓国 | 11 | 8 | 11 | 13 | 43 | 試合終了 |
中国 | 8 | 13 | 15 | 20 | 56 |
[会場] 1=武漢スポーツセンター 2=洪山体育館
[区分]=グループ
※インド対カタール戦は没収試合となりインドの不戦勝