開催場所 | 舞洲アリーナ | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 大阪大会 | 主審 | 相原 伸康 |
開催期日 | 2014年07月20日 | 副審 | 有澤 重行、堀内 純 |
開始時間/終了時間 | 17:05/18:48 |
P | S | 男子日本代表 | スコア | スプリングフィールド大学 |
---|---|---|---|---|
2 | 9:52 | 21-15 | #32 バーク 2Pシュート○(6点) | |
2 | 9:44 | #32 バーク ファウル(1-1:2) | ||
2 | 9:44 | #6 藤高 フリースロー×○(1点) | 22-15 | |
2 | 9:31 | #32 バーク ターンオーバー(3本) | ||
2 | 9:16 | #12 ガーツカ ファウル(1-2:0) | ||
2 | 9:13 | #9 大垣 2Pシュート× | ||
2 | 9:11 | #6 藤高 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 9:10 | #6 藤高 2Pシュート○(3点) | 24-15 | |
2 | 8:58 | #22 マッケンナ 2Pシュート× | ||
2 | 8:54 | #11 笹山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:45 | #11 笹山 2Pシュート× | ||
2 | 8:41 | #32 バーク ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 8:26 | #15 ダウンズ 2Pシュート× | ||
2 | 8:22 | #41 スウェンソン オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 8:19 | #32 バーク 2Pシュート× | ||
2 | 8:17 | #14 ベンドラメ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:11 | #6 藤高 2Pシュート○(5点) | 26-15 | |
2 | 7:44 | 26-18 | #22 マッケンナ 3Pシュート○(3点) | |
2 | 7:38 | #15 ダウンズ ファウル(1-3:2) | ||
2 | 7:38 | #15 ダウンズ → #21 シェンキェヴィチ | ||
2 | 7:38 | #22 マッケンナ → #24 マーティン | ||
2 | 7:38 | #41 スウェンソン → #33 ピレトラ | ||
2 | 7:38 | #14 ベンドラメ フリースロー○○(2点) | 28-18 | |
2 | 7:27 | #32 バーク 2Pシュート× | ||
2 | 7:24 | #33 ピレトラ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:24 | 28-20 | #33 ピレトラ 2Pシュート○(2点) | |
2 | 7:14 | #11 笹山 ターンオーバー(1本) | #24 マーティン スティール(1本) | |
2 | 7:10 | #9 大垣 ファウル(1-1:2) | ||
2 | 7:10 | #12 野本 → #10 中東 | ||
2 | 7:10 | 28-21 | #24 マーティン フリースロー○×(3点) | |
2 | 7:10 | #33 ピレトラ オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 7:03 | 28-23 | #24 マーティン 2Pシュート○(5点) | |
2 | 6:48 | #33 ピレトラ ファウル(1-4:0) | ||
2 | 6:47 | #6 藤高 2Pシュート○(7点) #11 笹山 アシスト(2本) |
30-23 | |
2 | 6:39 | #12 ガーツカ 2Pシュート× | ||
2 | 6:36 | #32 バーク オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 6:36 | #10 中東 ブロックショット(1本) | #32 バーク 2Pシュート× | |
2 | 6:36 | #10 中東 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:34 | #33 ピレトラ ファウル(2-5:2) | ||
2 | 6:34 | #10 中東 フリースロー○○(2点) | 32-23 | |
2 | 6:24 | 32-25 | #24 マーティン 2Pシュート○(7点) | |
2 | 6:08 | #11 笹山 ファウル(1-2:0) | ||
2 | 5:54 | #32 バーク 2Pシュート× | ||
2 | 5:51 | #6 藤高 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 5:48 | #14 ベンドラメ ターンオーバー(1本) | #12 ガーツカ スティール(1本) | |
2 | 5:42 | #12 ガーツカ 2Pシュート× | ||
2 | 5:42 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 5:40 | #32 バーク ファウル(2-6:0) | ||
2 | 5:40 | #32 バーク → #41 スウェンソン | ||
2 | 5:40 | #9 大垣 → #5 白濱 | ||
2 | 5:40 | #10 中東 フリースロー×○(3点) | 33-25 | |
2 | 5:40 | #6 藤高 → #12 野本 | ||
2 | 5:17 | #21 シェンキェヴィチ ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:14 | #5 白濱 スティール(1本) | ||
2 | 5:14 | #33 ピレトラ ファウル(3-7:2) | ||
2 | 5:14 | #10 中東 フリースロー○○(5点) | 35-25 | |
2 | 5:02 | #12 ガーツカ 2Pシュート× | ||
2 | 5:00 | #41 スウェンソン オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
2 | 4:59 | 35-27 | #41 スウェンソン 2Pシュート○(4点) | |
2 | 4:51 | #41 スウェンソン ファウル(2-8:2) | ||
2 | 4:51 | #11 笹山 フリースロー○○(2点) | 37-27 | |
2 | 4:34 | #12 ガーツカ 2Pシュート× | ||
2 | 4:32 | #41 スウェンソン オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
2 | 4:32 | #41 スウェンソン 2Pシュート× | ||
2 | 4:29 | #12 ガーツカ オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 4:29 | #12 ガーツカ 2Pシュート× | ||
2 | 4:27 | #11 笹山 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 4:20 | #10 中東 2Pシュート○(7点) #11 笹山 アシスト(3本) |
39-27 | |
2 | 4:09 | 39-30 | #21 シェンキェヴィチ 3Pシュート○(3点) #12 ガーツカ アシスト(1本) |
|
2 | 3:56 | #12 野本 2Pシュート× | ||
2 | 3:54 | #24 マーティン ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 3:49 | #10 中東 ファウル(1-3:0) | ||
2 | 3:49 | #11 笹山 → #4 藤井 | ||
2 | 3:49 | #14 ベンドラメ → #8 須田 | ||
2 | 3:49 | #33 ピレトラ → #32 バーク | ||
2 | 3:39 | #41 スウェンソン 2Pシュート× | ||
2 | 3:35 | #4 藤井 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 3:28 | #10 中東 2Pシュート○(9点) #4 藤井 アシスト(1本) |
41-30 | |
2 | 3:13 | #41 スウェンソン 2Pシュート× | ||
2 | 3:09 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 3:09 | #32 バーク → #22 マッケンナ | ||
2 | 2:59 | #12 野本 2Pシュート× | ||
2 | 2:54 | #12 野本 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 2:54 | タイムアウト | ||
2 | 2:41 | #12 野本 2Pシュート○(6点) #10 中東 アシスト(1本) |
43-30 | |
2 | 2:26 | #10 中東 ファウル(2-4:0) | ||
2 | 2:26 | #10 中東 → #7 西川 | ||
2 | 2:26 | #12 ガーツカ → #15 ダウンズ | ||
2 | 2:20 | 43-32 | #15 ダウンズ 2Pシュート○(4点) | |
2 | 2:10 | #8 須田 ターンオーバー(1本) | #15 ダウンズ スティール(1本) | |
2 | 2:05 | 43-35 | #21 シェンキェヴィチ 3Pシュート○(6点) #15 ダウンズ アシスト(1本) |
|
2 | 1:47 | #5 白濱 3Pシュート× | ||
2 | 1:45 | #41 スウェンソン ディフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
2 | 1:38 | 43-38 | #22 マッケンナ 3Pシュート○(6点) #24 マーティン アシスト(1本) |
|
2 | 1:17 | #5 白濱 2Pシュート× | ||
2 | 1:16 | #41 スウェンソン ディフェンスリバウンド(4-6-10) | ||
2 | 1:08 | #22 マッケンナ 3Pシュート× | ||
2 | 1:05 | #7 西川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:59 | #8 須田 3Pシュート× | ||
2 | 0:55 | #21 シェンキェヴィチ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:48 | #21 シェンキェヴィチ 3Pシュート× | ||
2 | 0:47 | #41 スウェンソン オフェンスリバウンド(5-6-11) | ||
2 | 0:42 | 43-40 | #41 スウェンソン 2Pシュート○(6点) | |
2 | 0:42 | タイムアウト | ||
2 | 0:34 | #4 藤井 2Pシュート× | ||
2 | 0:32 | #41 スウェンソン ディフェンスリバウンド(5-7-12) | ||
2 | 0:11 | #21 シェンキェヴィチ 3Pシュート× | ||
2 | 0:09 | #22 マッケンナ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 0:07 | #22 マッケンナ 2Pシュート× | ||
2 | 0:04 | #41 スウェンソン オフェンスリバウンド(6-7-13) | ||
2 | 0:03 | #41 スウェンソン ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:00 | 43-40 終了 |
チームスタッツ
男子日本代表 | スプリングフィールド大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 42.9%(6/14) | 37.9%(11/29) |
2Pシュート% | 50.0%(6/12) | 31.8%(7/22) |
3Pシュート% | 0.0%(0/2) | 57.1%(4/7) |
FT% | 83.3%(10/12) | 50.0%(1/2) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 2-9-11本 | 10-6-16本 |
アシスト | 4本 | 3 本 |
ターンオーバー | 3本 | 3本 |
最大得点差 | 13点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
男子日本代表 | スプリングフィールド大学 | |
---|---|---|
得点 | #10中東 9点 | #21シェンキェヴィチ 6点 #22マッケンナ 6点 |
アシスト | #11笹山 2本 | #12ガーツカ 1本 #15ダウンズ 1本 #24マーティン 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#11笹山 0-2-2本 #6藤高 1-1-2本 |
#41スウェンソン 5-3-8本 |