開催場所 | 舞洲アリーナ | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 大阪大会 | 主審 | 相原 伸康 |
開催期日 | 2014年07月20日 | 副審 | 有澤 重行、堀内 純 |
開始時間/終了時間 | 17:05/18:48 |
P | S | 男子日本代表 | スコア | スプリングフィールド大学 |
---|---|---|---|---|
1 | 9:49 | #12 野本 ターンオーバー(1本) | #32 バーク スティール(1本) | |
1 | 9:33 | #12 ガーツカ 2Pシュート× | ||
1 | 9:31 | #32 バーク オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:23 | #22 マッケンナ 2Pシュート× | ||
1 | 9:21 | #12 ガーツカ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:05 | #32 バーク 2Pシュート× | ||
1 | 9:03 | #12 野本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:58 | #7 西川 3Pシュート× | ||
1 | 8:56 | #12 ガーツカ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:45 | #32 バーク ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:36 | #5 白濱 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 8:36 | #21 シェンキェヴィチ ファウル(1-1:1) | ||
1 | 8:36 | #5 白濱 フリースロー○(3点) | 3-0 | |
1 | 8:26 | #12 ガーツカ 3Pシュート× | ||
1 | 8:22 | #12 野本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 8:06 | #12 野本 2Pシュート○(2点) | 5-0 | |
1 | 7:45 | #4 藤井 スティール(1本) | #32 バーク ターンオーバー(2本) | |
1 | 7:41 | #7 西川 2Pシュート○(2点) | 7-0 | |
1 | 7:23 | #32 バーク 2Pシュート× | ||
1 | 7:22 | #4 藤井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:16 | #12 野本 ファウル(1-1:0) | ||
1 | 6:54 | #32 バーク 3Pシュート× | ||
1 | 6:52 | #4 藤井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:41 | #12 野本 2Pシュート○(4点) | 9-0 | |
1 | 6:39 | タイムアウト | ||
1 | 6:22 | 9-2 | #32 バーク 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:16 | #7 西川 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:16 | #21 シェンキェヴィチ → #15 ダウンズ | ||
1 | 6:16 | #22 マッケンナ → #33 ピレトラ | ||
1 | 6:16 | #32 バーク → #41 スウェンソン | ||
1 | 6:06 | 9-4 | #24 マーティン 2Pシュート○(2点) | |
1 | 5:50 | #5 白濱 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:36 | #8 須田 スティール(1本) | #12 ガーツカ ターンオーバー(1本) | |
1 | 5:21 | #12 野本 3Pシュート× | ||
1 | 5:18 | #15 ダウンズ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:09 | #4 藤井 ファウル(1-2:2) | ||
1 | 5:09 | 9-5 | #12 ガーツカ フリースロー×○(1点) | |
1 | 5:04 | #24 マーティン ファウル(1-2:0) | ||
1 | 4:54 | #4 藤井 2Pシュート× | ||
1 | 4:53 | #12 野本 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 4:44 | #7 西川 3Pシュート× | ||
1 | 4:42 | #41 スウェンソン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:38 | #15 ダウンズ 2Pシュート× | ||
1 | 4:35 | #24 マーティン オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 4:22 | #12 ガーツカ 3Pシュート× | ||
1 | 4:20 | #12 野本 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 4:05 | #8 須田 2Pシュート○(2点) | 11-5 | |
1 | 3:50 | #15 ダウンズ 2Pシュート× | ||
1 | 3:47 | #41 スウェンソン オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:46 | 11-7 | #41 スウェンソン 2Pシュート○(2点) | |
1 | 3:31 | #4 藤井 2Pシュート○(2点) | 13-7 | |
1 | 3:13 | 13-9 | #12 ガーツカ 2Pシュート○(3点) | |
1 | 2:56 | #12 野本 2Pシュート× | ||
1 | 2:54 | #24 マーティン ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 2:37 | #33 ピレトラ 3Pシュート× | ||
1 | 2:34 | #4 藤井 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 2:32 | #4 藤井 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:28 | #4 藤井 ファウル(2-3:2) | ||
1 | 2:28 | #4 藤井 → #11 笹山 | ||
1 | 2:28 | #5 白濱 → #14 ベンドラメ | ||
1 | 2:28 | #12 ガーツカ → #21 シェンキェヴィチ | ||
1 | 2:28 | #33 ピレトラ → #32 バーク | ||
1 | 2:28 | #15 ダウンズ フリースロー×× | ||
1 | 2:28 | #14 ベンドラメ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:28 | #12 野本 2Pシュート× | ||
1 | 2:28 | #41 スウェンソン ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 2:28 | 13-11 | #15 ダウンズ 2Pシュート○(2点) #41 スウェンソン アシスト(1本) |
|
1 | 2:11 | #8 須田 3Pシュート○(5点) | 16-11 | |
1 | 1:49 | #11 笹山 スティール(1本) | #41 スウェンソン ターンオーバー(1本) | |
1 | 1:45 | #7 西川 2Pシュート○(4点) #8 須田 アシスト(1本) |
18-11 | |
1 | 1:25 | #15 ダウンズ 2Pシュート× | ||
1 | 1:23 | #32 バーク オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 1:21 | #32 バーク 2Pシュート× | ||
1 | 1:20 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:17 | #41 スウェンソン ファウル(1-3:0) | ||
1 | 1:17 | #24 マーティン → #22 マッケンナ | ||
1 | 1:17 | #8 須田 → #9 大垣 | ||
1 | 1:05 | #7 西川 3Pシュート○(7点) #11 笹山 アシスト(1本) |
21-11 | |
1 | 0:53 | 21-13 | #32 バーク 2Pシュート○(4点) | |
1 | 0:47 | #9 大垣 2Pシュート× | ||
1 | 0:46 | #41 スウェンソン ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 0:27 | #32 バーク 2Pシュート× | ||
1 | 0:26 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:06 | #7 西川 3Pシュート× | ||
1 | 0:04 | #41 スウェンソン ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
1 | 0:00 | #15 ダウンズ 2Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 21-13 終了 |
チームスタッツ
男子日本代表 | スプリングフィールド大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 52.9%(9/17) | 30.0%(6/20) |
2Pシュート% | 63.6%(7/11) | 37.5%(6/16) |
3Pシュート% | 33.3%(2/6) | 0.0%(0/4) |
FT% | 100.0%(1/1) | 25.0%(1/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 1-9-10本 | 5-7-12本 |
アシスト | 2本 | 1 本 |
ターンオーバー | 4本 | 4本 |
最大得点差 | 10点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
男子日本代表 | スプリングフィールド大学 | |
---|---|---|
得点 | #7西川 7点 | #32バーク 4点 |
アシスト | #11笹山 1本 #8須田 1本 |
#41スウェンソン 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#12野本 1-3-4本 | #41スウェンソン 1-4-5本 |