【準決勝】富士通 レッドウェーブ vs トヨタ自動車 アンテロープス
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館 | コミッショナー | 阿部 哲也 |
---|---|---|---|
試合区分 | 準決勝 | 主審 | 平 育雄 |
開催期日 | 2014年01月11日 | 副審 | 山崎 仁士、吉橋 雅一 |
開始時間/終了時間 | 13:01/14:28 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第2ピリオド
P | S | 富士通 レッドウェーブ | スコア | トヨタ自動車 アンテロープス |
---|---|---|---|---|
2 | 9:37 | #2 川原 2Pシュート× | ||
2 | 9:32 | #22 森 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
2 | 9:32 | 12-18 | #22 森 2Pシュート○(6点) | |
2 | 9:12 | #15 山本 3Pシュート× | ||
2 | 9:09 | #22 森 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
2 | 8:57 | #12 矢野 2Pシュート× | ||
2 | 8:54 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:54 | #25 久手堅 → #3 鬼頭 | ||
2 | 8:41 | #1 三谷 3Pシュート× | ||
2 | 8:37 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 8:26 | 12-20 | #22 森 2Pシュート○(8点) | |
2 | 8:15 | #45 名木 2Pシュート× | ||
2 | 8:13 | #1 三谷 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:12 | #1 三谷 ターンオーバー(1本) | #12 矢野 スティール(2本) | |
2 | 8:12 | タイムアウト | ||
2 | 8:12 | #45 名木 → #7 中畑 | ||
2 | 7:54 | #2 川原 3Pシュート× | ||
2 | 7:52 | #1 三谷 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 7:50 | #1 三谷 ターンオーバー(2本) | #22 森 スティール(1本) | |
2 | 7:47 | #22 森 2Pシュート× | ||
2 | 7:44 | #23 鈴木 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:32 | 12-22 | #23 鈴木 2Pシュート○(2点) | |
2 | 7:18 | #0 長岡 2Pシュート○(2点) | 14-22 | |
2 | 6:52 | #12 矢野 3Pシュート× | ||
2 | 6:51 | #7 中畑 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 6:47 | #7 中畑 ターンオーバー(2本) | #22 森 スティール(2本) | |
2 | 6:26 | #2 川原 2Pシュート× | ||
2 | 6:24 | #22 森 オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
2 | 6:09 | 14-25 | #12 矢野 3Pシュート○(7点) #22 森 アシスト(2本) |
|
2 | 5:52 | #7 中畑 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 5:52 | #0 長岡 → #12 篠原 | ||
2 | 5:52 | #10 町田 → #45 名木 | ||
2 | 5:36 | #23 鈴木 3Pシュート× | ||
2 | 5:34 | #7 中畑 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 5:23 | #15 山本 ターンオーバー(1本) | #3 鬼頭 スティール(1本) | |
2 | 5:17 | #2 川原 3Pシュート× | ||
2 | 5:15 | #15 山本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:02 | #12 篠原 2Pシュート× | ||
2 | 4:59 | #12 篠原 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 4:59 | #12 篠原 2Pシュート○(3点) | 16-25 | |
2 | 4:59 | #23 鈴木 ファウル(1-1:1) | ||
2 | 4:59 | #3 鬼頭 → #24 栗原 | ||
2 | 4:59 | #23 鈴木 → #25 久手堅 | ||
2 | 4:59 | #12 篠原 フリースロー○(4点) | 17-25 | |
2 | 4:45 | 17-28 | #22 森 3Pシュート○(11点) #25 久手堅 アシスト(3本) |
|
2 | 4:32 | #45 名木 2Pシュート× | ||
2 | 4:30 | #25 久手堅 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:17 | 17-30 | #25 久手堅 2Pシュート○(5点) | |
2 | 4:06 | #12 篠原 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:06 | #1 三谷 → #0 長岡 | ||
2 | 4:06 | #7 中畑 → #10 町田 | ||
2 | 3:53 | #12 矢野 ファウル(1-2:0) | ||
2 | 3:28 | #15 山本 3Pシュート× | ||
2 | 3:25 | #45 名木 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 3:18 | #0 長岡 3Pシュート× | ||
2 | 3:16 | チームディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 2:54 | #10 町田 スティール(1本) | #24 栗原 ターンオーバー(1本) | |
2 | 2:47 | #0 長岡 2Pシュート× | #22 森 ブロックショット(1本) | |
2 | 2:45 | #22 森 ディフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
2 | 2:30 | 17-32 | #22 森 2Pシュート○(13点) #25 久手堅 アシスト(4本) |
|
2 | 2:08 | #12 篠原 2Pシュート○(6点) #10 町田 アシスト(1本) |
19-32 | |
2 | 1:43 | 19-34 | #25 久手堅 2Pシュート○(7点) | |
2 | 1:22 | #15 山本 3Pシュート× | ||
2 | 1:20 | #22 森 ディフェンスリバウンド(4-6-10) | ||
2 | 1:01 | #24 栗原 3Pシュート× | ||
2 | 1:00 | #12 篠原 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 0:41 | #12 篠原 2Pシュート× | ||
2 | 0:39 | チームディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
2 | 0:22 | #25 久手堅 2Pシュート× | ||
2 | 0:21 | #12 篠原 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 0:17 | #12 篠原 ターンオーバー(2本) | #25 久手堅 スティール(1本) | |
2 | 0:01 | #12 矢野 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 19-34 終了 |
チームスタッツ
富士通 レッドウェーブ | トヨタ自動車 アンテロープス | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 23.1%(3/13) | 42.1%(8/19) |
2Pシュート% | 37.5%(3/8) | 54.5%(6/11) |
3Pシュート% | 0.0%(0/5) | 25.0%(2/8) |
FT% | 100.0%(1/1) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-7-10本 | 3-7-10本 |
アシスト | 1本 | 3 本 |
ターンオーバー | 7本 | 1本 |
最大得点差 | 0点 | 15点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
富士通 レッドウェーブ | トヨタ自動車 アンテロープス | |
---|---|---|
得点 | #12篠原 5点 | #22森 9点 |
アシスト | #10町田 1本 | #25久手堅 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#12篠原 1-2-3本 | #22森 2-3-5本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計