【第3回戦】日立ハイテク クーガーズ vs シャンソン化粧品 シャンソンVマジック
試合データ
開催場所 | 大田区総合体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 山崎 人志 |
開催期日 | 2014年01月03日 | 副審 | 島田 剛次、大倉 守正 |
開始時間/終了時間 | 15:00/16:36 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
後半
P | S | 日立ハイテク クーガーズ | スコア | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック |
---|---|---|---|---|
3 | 9:52 | #7 渡辺 3Pシュート× | ||
3 | 9:48 | #22 河村 オフェンスリバウンド(6-1-7) | ||
3 | 9:46 | #12 三好 3Pシュート× | ||
3 | 9:44 | #22 河村 オフェンスリバウンド(7-1-8) | ||
3 | 9:39 | #12 三好 2Pシュート× | ||
3 | 9:36 | チームオフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 9:36 | #35 天野 ファウル(2-1:0) | ||
3 | 9:33 | #23 池住 2Pシュート× | ||
3 | 9:33 | #22 河村 オフェンスリバウンド(8-1-9) | ||
3 | 9:33 | #7 小笠原 ファウル(2-2:2) | ||
3 | 9:33 | 28-44 | #22 河村 フリースロー○○(13点) | |
3 | 9:30 | #8 有山 ターンオーバー(2本) | #12 三好 スティール(1本) | |
3 | 9:23 | 28-46 | #7 渡辺 2Pシュート○(5点) | |
3 | 9:19 | #8 有山 ターンオーバー(3本) | #22 河村 スティール(1本) | |
3 | 9:03 | #23 池住 3Pシュート× | ||
3 | 8:59 | #7 渡辺 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 8:55 | 28-49 | #12 三好 3Pシュート○(12点) #7 渡辺 アシスト(1本) |
|
3 | 8:35 | #3 高橋 3Pシュート× | ||
3 | 8:33 | #23 池住 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 8:28 | 28-51 | #8 藤吉 2Pシュート○(5点) #23 池住 アシスト(3本) |
|
3 | 8:24 | タイムアウト | ||
3 | 8:24 | #22 河村 → #1 杉山 | ||
3 | 8:24 | #8 有山 → #23 津野 | ||
3 | 8:24 | #35 天野 → #31 池内 | ||
3 | 8:15 | #31 池内 3Pシュート× | ||
3 | 8:14 | #23 池住 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 8:03 | 28-54 | #8 藤吉 3Pシュート○(8点) #23 池住 アシスト(4本) |
|
3 | 7:53 | #7 小笠原 ファウル(3-3:0) | ||
3 | 7:53 | #23 池住 → #2 林 | ||
3 | 7:48 | #3 高橋 スティール(2本) | #7 渡辺 ターンオーバー(1本) | |
3 | 7:39 | #7 小笠原 2Pシュート○(7点) | 30-54 | |
3 | 7:25 | #1 杉山 2Pシュート× | ||
3 | 7:23 | #1 杉山 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 7:22 | 30-56 | #1 杉山 2Pシュート○(2点) | |
3 | 7:14 | #25 石原 3Pシュート× | ||
3 | 7:12 | #31 池内 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 7:10 | #31 池内 2Pシュート× | ||
3 | 7:06 | チームオフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 7:06 | #1 杉山 ファウル(1-1:0) | ||
3 | 6:57 | #25 石原 ターンオーバー(4本) | #7 渡辺 スティール(2本) | |
3 | 6:44 | #12 三好 2Pシュート× | ||
3 | 6:43 | #3 高橋 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
3 | 6:41 | #31 池内 2Pシュート○(10点) | 32-56 | |
3 | 6:26 | #23 津野 ファウル(1-4:2) | ||
3 | 6:26 | 32-58 | #8 藤吉 フリースロー○○(10点) | |
3 | 6:17 | #23 津野 2Pシュート× | ||
3 | 6:10 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 5:55 | #7 渡辺 3Pシュート× | ||
3 | 5:54 | #3 高橋 ディフェンスリバウンド(1-8-9) | ||
3 | 5:47 | #7 小笠原 2Pシュート× | ||
3 | 5:45 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 5:45 | #7 小笠原 ファウル(4-5:2) | ||
3 | 5:45 | #7 小笠原 → #5 山田 | ||
3 | 5:45 | 32-60 | #8 藤吉 フリースロー○○(12点) | |
3 | 5:45 | #7 渡辺 → #6 本川 | ||
3 | 5:45 | #8 藤吉 → #13 塚野 | ||
3 | 5:25 | #3 高橋 3Pシュート○(5点) #25 石原 アシスト(1本) |
35-60 | |
3 | 5:03 | #6 本川 2Pシュート× | ||
3 | 5:02 | #1 杉山 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 5:00 | #1 杉山 2Pシュート× | ||
3 | 4:57 | チームオフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 4:51 | 35-63 | #2 林 3Pシュート○(3点) #13 塚野 アシスト(1本) |
|
3 | 4:30 | #23 津野 2Pシュート× | ||
3 | 4:27 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 4:23 | #12 三好 ブロックショット(1本) | ||
3 | 4:20 | 35-65 | #1 杉山 2Pシュート○(4点) | |
3 | 4:11 | #3 高橋 ターンオーバー(1本) | #6 本川 スティール(1本) | |
3 | 4:04 | #25 石原 ファウル(1-6:2) | ||
3 | 4:04 | #31 池内 → #7 小笠原 | ||
3 | 4:04 | 35-67 | #6 本川 フリースロー○○(12点) | |
3 | 3:58 | #5 山田 3Pシュート× | ||
3 | 3:57 | #25 石原 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 3:48 | #25 石原 3Pシュート× | ||
3 | 3:46 | #23 津野 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 3:40 | #25 石原 3Pシュート○(3点) #3 高橋 アシスト(1本) |
38-67 | |
3 | 3:29 | #7 小笠原 ファウル(5-7:2) | ||
3 | 3:29 | #7 小笠原 → #31 池内 | ||
3 | 3:29 | 38-69 | #6 本川 フリースロー○○(14点) | |
3 | 3:29 | #12 三好 → #21 近平 | ||
3 | 3:10 | #3 高橋 2Pシュート× | ||
3 | 3:06 | #21 近平 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 3:06 | #3 高橋 ファウル(2-8:2) | ||
3 | 3:06 | #3 高橋 → #8 有山 | ||
3 | 3:06 | 38-71 | #21 近平 フリースロー○○(4点) | |
3 | 2:54 | #5 山田 3Pシュート× | ||
3 | 2:50 | チームオフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 2:50 | #21 近平 ファウル(1-2:0) | ||
3 | 2:42 | #25 石原 2Pシュート× | ||
3 | 2:40 | #13 塚野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 2:24 | 38-73 | #1 杉山 2Pシュート○(6点) #6 本川 アシスト(2本) |
|
3 | 2:24 | #31 池内 ファウル(2-9:1) | ||
3 | 2:24 | #1 杉山 フリースロー× | ||
3 | 2:24 | #31 池内 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 2:15 | #25 石原 ターンオーバー(5本) | ||
3 | 2:02 | #1 杉山 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 2:02 | タイムアウト | ||
3 | 1:47 | #31 池内 3Pシュート× | ||
3 | 1:39 | #21 近平 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 1:39 | #5 山田 ファウル(3-10:2) | ||
3 | 1:39 | 38-75 | #2 林 フリースロー○○(5点) | |
3 | 1:23 | #8 有山 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 1:14 | #1 杉山 2Pシュート× | ||
3 | 1:12 | #5 山田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 0:52 | #31 池内 3Pシュート× | ||
3 | 0:48 | チームディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 0:26 | #5 山田 スティール(1本) | #6 本川 ターンオーバー(1本) | |
3 | 0:20 | #23 津野 ターンオーバー(4本) | #6 本川 スティール(2本) | |
3 | 0:16 | 38-77 | #1 杉山 2Pシュート○(8点) | |
3 | 0:00 | 38-77 終了 |
||
4 | 9:53 | #3 高橋 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 9:39 | 38-80 | #2 林 3Pシュート○(8点) #21 近平 アシスト(2本) |
|
4 | 9:22 | #12 西澤 2Pシュート○(2点) #3 高橋 アシスト(2本) |
40-80 | |
4 | 8:59 | #12 西澤 スティール(1本) | ||
4 | 8:54 | #1 杉山 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 8:50 | #22 二関 2Pシュート○(2点) #3 高橋 アシスト(3本) |
42-80 | |
4 | 8:27 | 42-82 | #10 増岡 2Pシュート○(2点) | |
4 | 8:06 | #12 西澤 ターンオーバー(1本) | #2 林 スティール(1本) | |
4 | 8:01 | 42-84 | #10 増岡 2Pシュート○(4点) #2 林 アシスト(1本) |
|
4 | 7:51 | #2 林 ファウル(1-1:0) | ||
4 | 7:51 | #1 杉山 → #22 河村 | ||
4 | 7:46 | #35 天野 2Pシュート× | ||
4 | 7:43 | #21 近平 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 7:36 | 42-86 | #22 河村 2Pシュート○(15点) | |
4 | 7:25 | #12 西澤 2Pシュート○(4点) | 44-86 | |
4 | 7:08 | 44-89 | #13 塚野 3Pシュート○(3点) #2 林 アシスト(2本) |
|
4 | 6:46 | #5 山田 ターンオーバー(3本) | #2 林 スティール(2本) | |
4 | 6:37 | 44-91 | #21 近平 2Pシュート○(6点) | |
4 | 6:27 | #21 近平 ファウル(2-2:2) | ||
4 | 6:27 | #13 塚野 → #11 柴田 | ||
4 | 6:27 | #5 山田 フリースロー○×(4点) | 45-91 | |
4 | 6:26 | チームディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 6:18 | #21 近平 2Pシュート× | ||
4 | 6:07 | #10 増岡 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 6:07 | #10 増岡 2Pシュート× | ||
4 | 6:06 | #12 西澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 5:55 | #3 高橋 2Pシュート× | #22 河村 ブロックショット(1本) | |
4 | 5:55 | チームオフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 5:53 | #5 山田 2Pシュート○(6点) #3 高橋 アシスト(4本) |
47-91 | |
4 | 5:40 | #10 増岡 2Pシュート× | ||
4 | 5:36 | #11 柴田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 5:31 | #12 西澤 スティール(2本) | #22 河村 ターンオーバー(2本) | |
4 | 5:21 | #2 林 ファウル(2-3:2) | ||
4 | 5:21 | #3 高橋 → #23 津野 | ||
4 | 5:21 | #35 天野 フリースロー○○(2点) | 49-91 | |
4 | 5:15 | 49-93 | #21 近平 2Pシュート○(8点) | |
4 | 4:57 | #12 西澤 2Pシュート○(6点) | 51-93 | |
4 | 4:46 | 51-95 | #10 増岡 2Pシュート○(6点) #22 河村 アシスト(1本) |
|
4 | 4:27 | #22 二関 ターンオーバー(1本) | #21 近平 スティール(3本) | |
4 | 4:22 | 51-97 | #22 河村 2Pシュート○(17点) #11 柴田 アシスト(1本) |
|
4 | 4:03 | #21 近平 ファウル(3-4:0) | ||
4 | 3:51 | #12 西澤 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 3:47 | #10 増岡 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 3:36 | #12 西澤 2Pシュート○(8点) #22 二関 アシスト(1本) |
53-97 | |
4 | 3:26 | 53-99 | #10 増岡 2Pシュート○(8点) | |
4 | 3:09 | #11 柴田 ファウル(1-5:2) | ||
4 | 3:09 | #21 近平 → #1 杉山 | ||
4 | 3:09 | #35 天野 フリースロー×○(3点) | 54-99 | |
4 | 3:00 | 54-101 | #1 杉山 2Pシュート○(10点) | |
4 | 2:53 | #35 天野 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 2:48 | 54-103 | #22 河村 2Pシュート○(19点) #11 柴田 アシスト(2本) |
|
4 | 2:30 | #12 西澤 ターンオーバー(3本) | #22 河村 スティール(2本) | |
4 | 2:26 | 54-105 | #2 林 2Pシュート○(10点) #22 河村 アシスト(2本) |
|
4 | 2:15 | #23 津野 ターンオーバー(5本) | #2 林 スティール(3本) | |
4 | 2:15 | #23 津野 ファウル(2-1:2) | ||
4 | 2:15 | #22 河村 → #0 深野 | ||
4 | 2:15 | 54-107 | #2 林 フリースロー○○(12点) | |
4 | 2:03 | #35 天野 2Pシュート× | ||
4 | 2:01 | #11 柴田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 1:55 | 54-109 | #10 増岡 2Pシュート○(10点) | |
4 | 1:40 | #10 増岡 ファウル(1-6:2) | ||
4 | 1:40 | #5 山田 フリースロー○○(8点) | 56-109 | |
4 | 1:36 | 56-111 | #10 増岡 2Pシュート○(12点) | |
4 | 1:28 | #23 津野 ターンオーバー(6本) | #0 深野 スティール(1本) | |
4 | 1:24 | 56-113 | #0 深野 2Pシュート○(2点) | |
4 | 1:23 | #2 林 アシスト(3本) | ||
4 | 1:01 | #23 津野 2Pシュート× | ||
4 | 1:00 | #1 杉山 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 0:54 | #0 深野 2Pシュート× | ||
4 | 0:52 | #35 天野 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 0:43 | #12 西澤 3Pシュート○(11点) | 59-113 | |
4 | 0:42 | #23 津野 アシスト(2本) | ||
4 | 0:32 | #5 山田 ファウル(4-2:2) | ||
4 | 0:32 | 59-115 | #10 増岡 フリースロー○○(14点) | |
4 | 0:12 | #5 山田 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 0:03 | #10 増岡 2Pシュート× | ||
4 | 0:02 | #1 杉山 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 0:00 | #1 杉山 2Pシュート× | ||
4 | 0:00 | チームオフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
4 | 0:00 | 59-115 終了 |
チームスタッツ
日立ハイテク クーガーズ | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 37.9%(11/29) | 59.5%(25/42) |
2Pシュート% | 44.4%(8/18) | 60.6%(20/33) |
3Pシュート% | 27.3%(3/11) | 55.6%(5/9) |
FT% | 75.0%(6/8) | 94.7%(18/19) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 6-6-12本 | 12-13-25本 |
アシスト | 7本 | 13 本 |
ターンオーバー | 17本 | 6本 |
最大得点差 | 0点 | 57点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
日立ハイテク クーガーズ | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | |
---|---|---|
得点 | #12西澤 11点 | #10増岡 14点 |
アシスト | #3高橋 4本 | #2林 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#3高橋 0-2-2本 #31池内 1-1-2本 |
#1杉山 3-1-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計