【第3回戦】和歌山トライアンズ vs 千葉ジェッツ
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 相原 伸康 |
開催期日 | 2014年01月03日 | 副審 | 宇地原 尚彦、久米 克弥 |
開始時間/終了時間 | 17:00/18:41 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第4ピリオド
P | S | 和歌山トライアンズ | スコア | 千葉ジェッツ |
---|---|---|---|---|
4 | 9:49 | #33 内海 ファウル(4-1:0) | ||
4 | 9:46 | #34 小野 3Pシュート× | ||
4 | 9:40 | #1 木下 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 9:26 | #33 内海 3Pシュート× | ||
4 | 9:25 | #35 ケネディ ディフェンスリバウンド(4-6-10) | ||
4 | 9:18 | 63-57 | #0 佐藤 2Pシュート○(2点) #9 田中 アシスト(3本) |
|
4 | 9:00 | #9 田中 ファウル(3-1:2) | ||
4 | 9:00 | #7 リカート フリースロー○○(10点) | 65-57 | |
4 | 8:46 | #34 小野 2Pシュート× | ||
4 | 8:38 | #7 リカート ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 8:31 | #33 内海 2Pシュート× | #34 小野 ブロックショット(1本) | |
4 | 8:27 | #9 田中 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 8:24 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 8:23 | #21 根来 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 8:06 | #25 荒尾 ファウル(3-2:2) | ||
4 | 8:06 | #0 佐藤 → #22 上江田 | ||
4 | 8:06 | #7 リカート フリースロー×○(11点) | 66-57 | |
4 | 7:48 | #21 根来 ファウル(5-2:2) | ||
4 | 7:48 | #21 根来 → #12 久保田 | ||
4 | 7:48 | #35 ケネディ フリースロー×× | ||
4 | 7:48 | #33 内海 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 7:23 | #9 川村 2Pシュート× | ||
4 | 7:23 | #33 内海 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 7:13 | #7 リカート ターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:03 | #1 木下 ファウル(4-3:2) | ||
4 | 7:03 | #1 木下 → #2 阿部 | ||
4 | 7:03 | #9 田中 フリースロー×× | ||
4 | 7:03 | #33 内海 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 6:43 | #7 リカート ターンオーバー(3本) | #35 ケネディ スティール(1本) | |
4 | 6:38 | 66-59 | #22 上江田 2Pシュート○(16点) #35 ケネディ アシスト(1本) |
|
4 | 6:30 | #2 阿部 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 6:30 | #9 田中 → #7 宮永 | ||
4 | 6:17 | #34 小野 2Pシュート× | ||
4 | 6:14 | #25 荒尾 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 6:14 | #7 リカート ファウル(2-4:0) | ||
4 | 6:12 | #34 小野 2Pシュート× | ||
4 | 6:11 | #7 リカート ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 5:49 | #2 阿部 2Pシュート× | ||
4 | 5:48 | #33 内海 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 5:38 | #35 ケネディ ファウル(4-3:0) | ||
4 | 5:38 | #7 リカート → #3 パーカー | ||
4 | 5:38 | #12 久保田 → #31 青野 | ||
4 | 5:25 | #3 パーカー 2Pシュート○(7点) #9 川村 アシスト(4本) |
68-59 | |
4 | 5:12 | #31 青野 ブロックショット(2本) | #35 ケネディ 2Pシュート× | |
4 | 5:09 | #3 パーカー ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 4:58 | #3 パーカー ターンオーバー(2本) | #35 ケネディ スティール(2本) | |
4 | 4:41 | #35 ケネディ ターンオーバー(2本) | ||
4 | 4:41 | タイムアウト | ||
4 | 4:28 | #33 内海 3Pシュート○(13点) #2 阿部 アシスト(1本) |
71-59 | |
4 | 4:18 | #7 宮永 2Pシュート× | ||
4 | 4:17 | #3 パーカー ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
4 | 3:50 | #33 内海 3Pシュート○(16点) | 74-59 | |
4 | 3:50 | タイムアウト | ||
4 | 3:50 | #22 上江田 → #0 佐藤 | ||
4 | 3:45 | 74-62 | #34 小野 3Pシュート○(12点) #7 宮永 アシスト(5本) |
|
4 | 3:17 | #31 青野 2Pシュート○(13点) | 76-62 | |
4 | 3:04 | #25 荒尾 → #15 佐藤 | ||
4 | 3:00 | #33 内海 スティール(1本) | #34 小野 ターンオーバー(4本) | |
4 | 2:37 | #9 川村 3Pシュート× | ||
4 | 2:36 | #3 パーカー オフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
4 | 2:16 | #33 内海 2Pシュート× | ||
4 | 2:13 | #0 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 2:06 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 2:05 | #31 青野 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 1:41 | #3 パーカー 2Pシュート○(9点) #31 青野 アシスト(1本) |
78-62 | |
4 | 1:41 | #0 佐藤 → #9 田中 | ||
4 | 1:41 | #9 川村 → #8 中務 | ||
4 | 1:33 | #31 青野 スティール(1本) | #35 ケネディ ターンオーバー(3本) | |
4 | 1:16 | #31 青野 ファウル(3-5:0) | ||
4 | 1:09 | 78-64 | #34 小野 2Pシュート○(14点) | |
4 | 1:09 | #7 宮永 ファウル(1-4:0) | ||
4 | 1:02 | #9 田中 ファウル(4-5:2) | ||
4 | 1:02 | #33 内海 フリースロー×× | ||
4 | 1:02 | #15 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 0:54 | #34 小野 2Pシュート× | ||
4 | 0:52 | #8 中務 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 0:49 | #15 佐藤 ファウル(2-6:2) | ||
4 | 0:49 | #34 小野 → #1 一色 | ||
4 | 0:49 | #2 阿部 → #52 中島 | ||
4 | 0:49 | #3 パーカー フリースロー○○(11点) | 80-64 | |
4 | 0:40 | #1 一色 3Pシュート× | ||
4 | 0:39 | #33 内海 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 0:22 | #33 内海 3Pシュート× | ||
4 | 0:21 | #3 パーカー オフェンスリバウンド(3-7-10) | ||
4 | 0:12 | #31 青野 2Pシュート○(15点) #52 中島 アシスト(1本) |
82-64 | |
4 | 0:01 | 82-67 | #1 一色 3Pシュート○(3点) | |
4 | 0:00 | 82-67 終了 |
チームスタッツ
和歌山トライアンズ | 千葉ジェッツ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 46.2%(6/13) | 33.3%(5/15) |
2Pシュート% | 50.0%(4/8) | 27.3%(3/11) |
3Pシュート% | 40.0%(2/5) | 50.0%(2/4) |
FT% | 62.5%(5/8) | 0.0%(0/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 4-11-15本 | 1-4-5本 |
アシスト | 4本 | 3 本 |
ターンオーバー | 4本 | 3本 |
最大得点差 | 18点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
和歌山トライアンズ | 千葉ジェッツ | |
---|---|---|
得点 | #3パーカー 6点 #33内海 6点 |
#34小野 5点 |
アシスト | #2阿部 1本 #31青野 1本 #52中島 1本 #9川村 1本 |
#35ケネディ 1本 #7宮永 1本 #9田中 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#33内海 2-3-5本 | #0佐藤 0-1-1本 #15佐藤 0-1-1本 #25荒尾 1-0-1本 #35ケネディ 0-1-1本 #9田中 0-1-1本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計