【第1回戦】福太郎めんべい vs 千葉ジェッツ
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第1回戦 | 主審 | 前田 喜庸 |
開催期日 | 2014年01月01日 | 副審 | 細田 知宏 |
開始時間/終了時間 | 18:00/19:19 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第1ピリオド
P | S | 福太郎めんべい | スコア | 千葉ジェッツ |
---|---|---|---|---|
1 | 9:49 | #0 佐藤 3Pシュート× | ||
1 | 9:48 | #23 ウィギンズ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:48 | 0-2 | #23 ウィギンズ 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:27 | #7 大久保 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:08 | #23 ウィギンズ 2Pシュート× | ||
1 | 9:07 | #23 ウィギンズ オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 9:07 | 0-4 | #23 ウィギンズ 2Pシュート○(4点) | |
1 | 8:58 | #7 宮永 ファウル(1-1:0) | ||
1 | 8:49 | #13 石井 2Pシュート○(2点) | 2-4 | |
1 | 8:33 | #34 小野 3Pシュート× | ||
1 | 8:32 | #7 大久保 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:24 | #7 大久保 3Pシュート× | ||
1 | 8:23 | #23 ウィギンズ ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 8:17 | 2-7 | #34 小野 3Pシュート○(3点) | |
1 | 8:00 | #16 寺田 2Pシュート× | ||
1 | 7:57 | #34 小野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:50 | 2-9 | #15 佐藤 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:40 | #23 ウィギンズ ファウル(1-2:0) | ||
1 | 7:36 | #7 大久保 2Pシュート○(2点) | 4-9 | |
1 | 7:22 | #34 小野 3Pシュート× | ||
1 | 7:20 | #7 宮永 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:15 | 4-11 | #0 佐藤 2Pシュート○(2点) #7 宮永 アシスト(1本) |
|
1 | 7:09 | #7 大久保 2Pシュート× | ||
1 | 7:09 | #13 石井 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:04 | #16 寺田 2Pシュート× | ||
1 | 7:03 | #23 ウィギンズ ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 7:00 | #6 早野 ファウル(1-1:0) | ||
1 | 6:48 | #13 石井 ファウル(1-2:2) | ||
1 | 6:48 | 4-13 | #23 ウィギンズ フリースロー○○(6点) | |
1 | 6:38 | #14 檀 2Pシュート× | ||
1 | 6:37 | #34 小野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:32 | #0 佐藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:27 | #13 石井 2Pシュート○(4点) #7 大久保 アシスト(1本) |
6-13 | |
1 | 6:18 | 6-15 | #15 佐藤 2Pシュート○(4点) #34 小野 アシスト(1本) |
|
1 | 6:09 | #6 早野 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:02 | #34 小野 スティール(1本) | ||
1 | 5:47 | #34 小野 3Pシュート× | ||
1 | 5:46 | #14 檀 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:38 | #7 大久保 3Pシュート○(5点) #6 早野 アシスト(1本) |
9-15 | |
1 | 5:23 | 9-17 | #15 佐藤 2Pシュート○(6点) | |
1 | 5:17 | #16 寺田 ターンオーバー(1本) | #23 ウィギンズ スティール(1本) | |
1 | 5:04 | #23 ウィギンズ 2Pシュート× | ||
1 | 5:03 | #15 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 5:03 | 9-19 | #15 佐藤 2Pシュート○(8点) | |
1 | 4:45 | #16 寺田 3Pシュート× | ||
1 | 4:44 | #7 宮永 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 4:36 | #13 石井 ファウル(2-3:0) | ||
1 | 4:36 | #15 佐藤 → #25 荒尾 | ||
1 | 4:36 | #14 檀 → #11 秋山 | ||
1 | 4:33 | #23 ウィギンズ 3Pシュート× | ||
1 | 4:32 | #6 早野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:23 | #6 早野 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 4:10 | #23 ウィギンズ 2Pシュート× | ||
1 | 4:09 | #6 早野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:05 | #16 寺田 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 4:05 | #0 佐藤 → #22 上江田 | ||
1 | 3:56 | #16 寺田 ファウル(1-4:0) | ||
1 | 3:48 | 9-21 | #23 ウィギンズ 2Pシュート○(8点) #25 荒尾 アシスト(1本) |
|
1 | 3:33 | #7 大久保 3Pシュート○(8点) #11 秋山 アシスト(1本) |
12-21 | |
1 | 3:15 | 12-23 | #25 荒尾 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:54 | #11 秋山 2Pシュート○(2点) #7 大久保 アシスト(2本) |
14-23 | |
1 | 2:40 | 14-25 | #22 上江田 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:20 | #11 秋山 ターンオーバー(1本) | #22 上江田 スティール(1本) | |
1 | 2:14 | #6 早野 ファウル(2-5:2) | ||
1 | 2:14 | タイムアウト | ||
1 | 2:14 | #16 寺田 → #15 大本 | ||
1 | 2:14 | #7 宮永 → #9 田中 | ||
1 | 2:14 | #23 ウィギンズ フリースロー×× | ||
1 | 2:13 | #13 石井 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 2:03 | #7 大久保 3Pシュート○(11点) #15 大本 アシスト(1本) |
17-25 | |
1 | 1:50 | #34 小野 2Pシュート× | ||
1 | 1:49 | #11 秋山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:32 | #34 小野 ファウル(1-3:0) | ||
1 | 1:32 | #23 ウィギンズ → #1 一色 | ||
1 | 1:32 | #34 小野 → #35 ケネディ | ||
1 | 1:26 | #6 早野 2Pシュート× | ||
1 | 1:26 | #35 ケネディ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:14 | #7 大久保 スティール(1本) | #25 荒尾 ターンオーバー(1本) | |
1 | 1:07 | #13 石井 2Pシュート× | ||
1 | 1:06 | #25 荒尾 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:55 | 17-27 | #25 荒尾 2Pシュート○(4点) | |
1 | 0:39 | #25 荒尾 ファウル(1-4:0) | ||
1 | 0:29 | #7 大久保 3Pシュート× | ||
1 | 0:28 | #25 荒尾 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:19 | 17-29 | #35 ケネディ 2Pシュート○(2点) | |
1 | 0:03 | #6 早野 2Pシュート○(2点) | 19-29 | |
1 | 0:00 | 19-29 終了 |
チームスタッツ
福太郎めんべい | 千葉ジェッツ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 47.1%(8/17) | 59.1%(13/22) |
2Pシュート% | 45.5%(5/11) | 75.0%(12/16) |
3Pシュート% | 50.0%(3/6) | 16.7%(1/6) |
FT% | 0.0%(0/0) | 50.0%(2/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 1-6-7本 | 4-8-12本 |
アシスト | 5本 | 3 本 |
ターンオーバー | 6本 | 2本 |
最大得点差 | 0点 | 12点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
福太郎めんべい | 千葉ジェッツ | |
---|---|---|
得点 | #7大久保 11点 | #15佐藤 8点 #23ウィギンズ 8点 |
アシスト | #7大久保 2本 | #25荒尾 1本 #34小野 1本 #7宮永 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#13石井 1-1-2本 #6早野 0-2-2本 |
#23ウィギンズ 2-2-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計