【第1回戦】豊田通商ファイティングイーグルス名古屋 vs JR東日本秋田
試合データ
開催場所 | 駒沢体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第1回戦 | 主審 | 佐藤 誠 |
開催期日 | 2014年01月01日 | 副審 | 加藤 誉樹 |
開始時間/終了時間 | 14:40/16:07 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
後半
P | S | 豊田通商ファイティングイーグルス名古屋 | スコア | JR東日本秋田 |
---|---|---|---|---|
3 | 9:48 | #1 宮崎 2Pシュート× | ||
3 | 9:47 | #57 土崎 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 9:41 | #11 一戸 2Pシュート× | ||
3 | 9:40 | #41 バンダーミーア ディフェンスリバウンド(5-7-12) | ||
3 | 9:29 | #11 神津 2Pシュート× | ||
3 | 9:28 | #1 宮崎 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 9:28 | #1 宮崎 2Pシュート○(4点) | 55-35 | |
3 | 9:02 | #57 土崎 2Pシュート× | ||
3 | 9:01 | #33 佐藤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 8:52 | 55-37 | #57 土崎 2Pシュート○(4点) #9 石橋 アシスト(2本) |
|
3 | 8:39 | #11 神津 2Pシュート○(11点) | 57-37 | |
3 | 8:21 | #11 神津 スティール(1本) | #33 佐藤 ターンオーバー(2本) | |
3 | 8:16 | #11 神津 2Pシュート○(13点) | 59-37 | |
3 | 8:08 | #41 バンダーミーア スティール(1本) | #1 若月 ターンオーバー(3本) | |
3 | 8:05 | #41 バンダーミーア 2Pシュート○(11点) | 61-37 | |
3 | 8:05 | タイムアウト | ||
3 | 8:05 | #33 佐藤 → #13 佐藤 | ||
3 | 7:56 | #41 バンダーミーア スティール(2本) | #9 石橋 ターンオーバー(2本) | |
3 | 7:50 | #1 宮崎 2Pシュート× | ||
3 | 7:49 | #11 一戸 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 7:43 | #18 小幡 ファウル(1-1:2) | ||
3 | 7:43 | 61-39 | #9 石橋 フリースロー○○(16点) | |
3 | 7:29 | #41 バンダーミーア 2Pシュート× | ||
3 | 7:27 | #41 バンダーミーア オフェンスリバウンド(6-7-13) | ||
3 | 7:27 | #41 バンダーミーア 2Pシュート× | ||
3 | 7:25 | #41 バンダーミーア オフェンスリバウンド(7-7-14) | ||
3 | 7:25 | #41 バンダーミーア 2Pシュート○(13点) | 63-39 | |
3 | 7:13 | 63-41 | #1 若月 2Pシュート○(6点) | |
3 | 6:56 | #9 石橋 ファウル(2-1:0) | ||
3 | 6:41 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:40 | #9 石橋 → #24 高橋 | ||
3 | 6:28 | #41 バンダーミーア ブロックショット(2本) | #1 若月 2Pシュート× | |
3 | 6:26 | #41 バンダーミーア ディフェンスリバウンド(7-8-15) | ||
3 | 6:24 | #41 バンダーミーア 2Pシュート○(15点) | 65-41 | |
3 | 6:13 | #1 宮崎 ファウル(1-2:0) | ||
3 | 6:13 | #41 バンダーミーア → #52 ジョーンズ | ||
3 | 5:54 | 65-43 | #11 一戸 2Pシュート○(2点) #13 佐藤 アシスト(1本) |
|
3 | 5:43 | #52 ジョーンズ 2Pシュート× | ||
3 | 5:43 | #11 一戸 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 5:39 | #1 宮崎 スティール(1本) | #11 一戸 ターンオーバー(1本) | |
3 | 5:33 | #52 ジョーンズ 2Pシュート○(15点) #1 宮崎 アシスト(2本) |
67-43 | |
3 | 5:26 | #18 小幡 スティール(1本) | #11 一戸 ターンオーバー(2本) | |
3 | 5:22 | #1 宮崎 2Pシュート○(6点) | 69-43 | |
3 | 5:12 | #11 一戸 → #3 斉藤 | ||
3 | 5:12 | #1 宮崎 → #24 大塚 | ||
3 | 4:55 | #13 佐藤 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 4:45 | #5 伊藤 3Pシュート× | ||
3 | 4:45 | #52 ジョーンズ オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
3 | 4:45 | #24 高橋 ファウル(3-2:0) | ||
3 | 4:36 | #5 伊藤 2Pシュート○(4点) #24 大塚 アシスト(3本) |
71-43 | |
3 | 4:21 | #57 土崎 3Pシュート× | ||
3 | 4:20 | #52 ジョーンズ ディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
3 | 4:11 | #52 ジョーンズ 2Pシュート○(17点) #18 小幡 アシスト(1本) |
73-43 | |
3 | 4:01 | #24 高橋 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 4:01 | #5 伊藤 → #13 早川 | ||
3 | 4:01 | #57 土崎 → #11 一戸 | ||
3 | 3:55 | #52 ジョーンズ 2Pシュート○(19点) | 75-43 | |
3 | 3:51 | #11 神津 ファウル(1-3:0) | ||
3 | 3:34 | 75-46 | #11 一戸 3Pシュート○(5点) #3 斉藤 アシスト(1本) |
|
3 | 3:19 | #18 小幡 ターンオーバー(1本) | #24 高橋 スティール(1本) | |
3 | 3:19 | #18 小幡 → #10 岩田 | ||
3 | 3:00 | #11 神津 スティール(2本) | #3 斉藤 ターンオーバー(2本) | |
3 | 2:55 | #11 神津 2Pシュート○(15点) | 77-46 | |
3 | 2:39 | #10 岩田 ブロックショット(1本) | #1 若月 2Pシュート× | |
3 | 2:38 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 2:38 | #11 神津 → #8 岩鶴 | ||
3 | 2:26 | #24 高橋 2Pシュート× | ||
3 | 2:23 | #11 一戸 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 2:11 | #8 岩鶴 スティール(2本) | #13 佐藤 ターンオーバー(4本) | |
3 | 2:03 | #10 岩田 3Pシュート× | ||
3 | 2:02 | #11 一戸 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 1:57 | #1 若月 2Pシュート× | ||
3 | 1:56 | #52 ジョーンズ ディフェンスリバウンド(3-7-10) | ||
3 | 1:47 | #13 早川 3Pシュート× | ||
3 | 1:46 | #11 一戸 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
3 | 1:26 | #52 ジョーンズ ブロックショット(2本) | #24 高橋 2Pシュート× | |
3 | 1:24 | #52 ジョーンズ ディフェンスリバウンド(3-8-11) | ||
3 | 1:17 | #52 ジョーンズ 2Pシュート○(21点) | 79-46 | |
3 | 1:08 | #52 ジョーンズ → #0 飯田 | ||
3 | 1:00 | #8 岩鶴 ファウル(2-4:0) | ||
3 | 0:44 | #11 一戸 3Pシュート× | ||
3 | 0:41 | #13 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 0:41 | 79-48 | #13 佐藤 2Pシュート○(2点) | |
3 | 0:18 | #10 岩田 2Pシュート× | ||
3 | 0:18 | #11 一戸 ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
3 | 0:04 | #0 飯田 ファウル(1-5:2) | ||
3 | 0:04 | 79-49 | #3 斉藤 フリースロー○×(1点) | |
3 | 0:04 | #10 岩田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 0:00 | 79-49 終了 |
||
4 | 9:53 | #3 斉藤 2Pシュート× | ||
4 | 9:53 | #10 岩田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 9:48 | #24 大塚 2Pシュート○(4点) #10 岩田 アシスト(1本) |
81-49 | |
4 | 9:41 | #24 高橋 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 9:30 | #10 岩田 2Pシュート○(4点) #24 大塚 アシスト(4本) |
83-49 | |
4 | 9:04 | #11 一戸 3Pシュート× | ||
4 | 9:03 | #8 岩鶴 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 8:57 | #0 飯田 2Pシュート× | ||
4 | 8:56 | #11 一戸 ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
4 | 8:45 | #8 岩鶴 ファウル(3-1:0) | ||
4 | 8:32 | #11 一戸 2Pシュート× | ||
4 | 8:31 | #3 斉藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 8:17 | #9 石橋 2Pシュート× | ||
4 | 8:17 | #13 佐藤 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
4 | 8:13 | 83-51 | #9 石橋 2Pシュート○(18点) #13 佐藤 アシスト(2本) |
|
4 | 8:13 | タイムアウト | ||
4 | 8:13 | #24 大塚 → #16 坂本 | ||
4 | 7:51 | #8 岩鶴 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 7:36 | #11 一戸 2Pシュート× | ||
4 | 7:36 | #0 飯田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 7:33 | #0 飯田 ターンオーバー(1本) | #9 石橋 スティール(5本) | |
4 | 7:19 | #13 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 7:18 | #16 坂本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 7:05 | #13 早川 ターンオーバー(1本) | #11 一戸 スティール(2本) | |
4 | 6:59 | 83-54 | #3 斉藤 3Pシュート○(4点) | |
4 | 6:41 | #16 坂本 2Pシュート○(6点) #13 早川 アシスト(2本) |
85-54 | |
4 | 6:24 | 85-57 | #11 一戸 3Pシュート○(8点) #9 石橋 アシスト(3本) |
|
4 | 6:16 | #0 飯田 2Pシュート○(2点) #8 岩鶴 アシスト(1本) |
87-57 | |
4 | 6:00 | #10 岩田 ファウル(1-2:0) | ||
4 | 6:00 | タイムアウト | ||
4 | 6:00 | #10 岩田 → #3 金子 | ||
4 | 6:00 | #13 早川 → #21 山下 | ||
4 | 6:00 | #3 斉藤 → #33 佐藤 | ||
4 | 5:55 | #33 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 5:53 | #24 高橋 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
4 | 5:50 | 87-59 | #33 佐藤 2Pシュート○(9点) #11 一戸 アシスト(3本) |
|
4 | 5:36 | #16 坂本 2Pシュート○(8点) | 89-59 | |
4 | 5:36 | #24 高橋 ファウル(4-1:1) | ||
4 | 5:36 | #16 坂本 フリースロー× | ||
4 | 5:36 | #9 石橋 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 5:24 | #16 坂本 ブロックショット(1本) | #9 石橋 2Pシュート× | |
4 | 5:20 | #9 石橋 オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 5:15 | #13 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 5:14 | #24 高橋 オフェンスリバウンド(4-0-4) | ||
4 | 5:11 | #16 坂本 スティール(2本) | #24 高橋 ターンオーバー(5本) | |
4 | 5:05 | #8 岩鶴 2Pシュート○(4点) | 91-59 | |
4 | 4:43 | #9 石橋 2Pシュート× | ||
4 | 4:43 | #8 岩鶴 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 4:33 | #21 山下 2Pシュート○(2点) | 93-59 | |
4 | 4:25 | 93-61 | #9 石橋 2Pシュート○(20点) | |
4 | 4:06 | #3 金子 ターンオーバー(3本) | #13 佐藤 スティール(1本) | |
4 | 3:47 | 93-63 | #13 佐藤 2Pシュート○(4点) #9 石橋 アシスト(4本) |
|
4 | 3:47 | #3 金子 ファウル(2-3:1) | ||
4 | 3:47 | #8 岩鶴 → #12 竹原 | ||
4 | 3:47 | 93-64 | #13 佐藤 フリースロー○(5点) | |
4 | 3:47 | #13 佐藤 → #55 菅 | ||
4 | 3:37 | #9 石橋 ファウル(3-2:0) | ||
4 | 3:33 | #3 金子 2Pシュート○(2点) | 95-64 | |
4 | 3:10 | #55 菅 2Pシュート× | ||
4 | 3:09 | #0 飯田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 3:02 | #21 山下 2Pシュート○(4点) | 97-64 | |
4 | 2:56 | #0 飯田 スティール(1本) | #11 一戸 ターンオーバー(3本) | |
4 | 2:47 | #3 金子 2Pシュート○(4点) | 99-64 | |
4 | 2:47 | タイムアウト | ||
4 | 2:35 | #55 菅 3Pシュート× | ||
4 | 2:33 | #24 高橋 オフェンスリバウンド(5-0-5) | ||
4 | 2:30 | #55 菅 2Pシュート× | ||
4 | 2:29 | #55 菅 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 2:17 | #55 菅 2Pシュート× | ||
4 | 2:15 | #3 金子 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 2:07 | #12 竹原 2Pシュート× | ||
4 | 2:06 | #16 坂本 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 2:04 | #3 金子 3Pシュート○(7点) #16 坂本 アシスト(1本) |
102-64 | |
4 | 1:43 | #9 石橋 2Pシュート× | ||
4 | 1:43 | #0 飯田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 1:32 | #3 金子 3Pシュート× | ||
4 | 1:32 | #16 坂本 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 1:27 | #21 山下 2Pシュート× | ||
4 | 1:26 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 1:22 | #21 山下 2Pシュート○(6点) | 104-64 | |
4 | 1:17 | #33 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 1:14 | #24 高橋 オフェンスリバウンド(6-0-6) | ||
4 | 1:14 | 104-66 | #24 高橋 2Pシュート○(8点) | |
4 | 1:07 | #16 坂本 2Pシュート○(10点) | 106-66 | |
4 | 1:01 | 106-68 | #24 高橋 2Pシュート○(10点) #9 石橋 アシスト(5本) |
|
4 | 0:47 | #16 坂本 2Pシュート○(12点) | 108-68 | |
4 | 0:40 | #11 一戸 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 0:28 | #0 飯田 3Pシュート× | ||
4 | 0:27 | #24 高橋 ディフェンスリバウンド(6-1-7) | ||
4 | 0:12 | #12 竹原 スティール(1本) | #24 高橋 ターンオーバー(6本) | |
4 | 0:10 | #55 菅 ファウル(1-3:0) | ||
4 | 0:01 | #24 高橋 ファウル(5-4:2) | ||
4 | 0:01 | #24 高橋 → #15 村山 | ||
4 | 0:01 | #16 坂本 フリースロー×× | ||
4 | 0:01 | #9 石橋 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 0:00 | 108-68 終了 |
チームスタッツ
豊田通商ファイティングイーグルス名古屋 | JR東日本秋田 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 64.3%(27/42) | 34.2%(13/38) |
2Pシュート% | 72.2%(26/36) | 32.3%(10/31) |
3Pシュート% | 16.7%(1/6) | 42.9%(3/7) |
FT% | 0.0%(0/3) | 80.0%(4/5) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 7-14-21本 | 12-10-22本 |
アシスト | 8本 | 8 本 |
ターンオーバー | 6本 | 14本 |
最大得点差 | 40点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
豊田通商ファイティングイーグルス名古屋 | JR東日本秋田 | |
---|---|---|
得点 | #16坂本 8点 #52ジョーンズ 8点 |
#11一戸 8点 |
アシスト | #24大塚 2本 | #9石橋 4本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#41バンダーミーア 2-2-4本 #52ジョーンズ 1-3-4本 |
#11一戸 1-6-7本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計