No. | 氏名 | 身長 | 年数 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 友美 | 172 | 1年 | 大阪人間科学大学 | |
3 | 園田 奈緒 | 178 | 1年 | 愛知学泉大学 | |
5 | 大沼 美咲 | 175 | 4年 | 山形商業高校 | |
6 | 浦島 慧子 | 181 | 8年 | 桜花学園高校 | |
7 | 田中 こずえ | 175 | 8年 | 桜花学園高校 | |
8 | 高田 真希 | 183 | 5年 | 桜花学園高校 | |
9 | 牛田 悠理 | 181 | 5年 | 桜花学園高校 | |
10 | 藤原 有沙 | 175 | 7年 | 聖カタリナ女子高校 | |
11 | 吉田 千沙 | 178 | 6年 | 桜花学園高校 | |
12 | 服部 直子 | 185 | 2年 | 筑波大学 | |
14 | 大庭 久美子 | 169 | 6年 | 九州女子高校 | |
20 | 阿部 幸音 | 170 | 4年 | 聖カタリナ女子高校 | |
31 | 高田 汐織 | 170 | 2年 | 札幌山の手高校 | |
33 | 森川 悦子 | 191 | 6年 | 日本女子体育大学 | |
41 | 伊藤 恭子 | 160 | 5年 | 岐阜女子高校 |
氏名 | |
---|---|
顧問 | 田島 明雄 |
部長 | 田中 照明 |
ヘッドコーチ | 小嶋 裕二三 |
コーチ | 東頭 俊典 |
アシスタントコーチ | 小笠原 真人 |
トレーナー | 上田 智子 |
トレーナー | 安田 倫子 |
マネージャー | 茂木 絵理子 |
マネージャー | 道田 久美子 |
日付 | 試合ID | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |||||
1月2日 | 209 | 女2 | 大阪薫英女学院高等学校 | 6 | 14 | 10 | 21 | 51 | |
デンソー アイリス | 21 | 30 | 20 | 15 | 86 | ||||
1月3日 | 219 | 女3 | JXサンフラワーズ | 20 | 14 | 20 | 18 | 72 | |
デンソー アイリス | 8 | 13 | 16 | 9 | 46 |