No. | 氏名 | 身長 | 年数 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
0 | 満原 優樹 | 198 | 3年 | 県立能代工業高校 |
1 | 佐々木 隼 | 190 | 3年 | 東海大学菅生高校 |
4 | 森田 洋介 | 175 | 3年 | 湘南工科大附属高校 |
5 | 多嶋 朝飛 | 171 | 4年 | 北陸高校 |
7 | 遥 天翼 | 194 | 4年 | 福岡第一高校 |
11 | 坂東 武幸 | 174 | 3年 | 県立城東高校 |
14 | 山田 啓典 | 194 | 2年 | 帝京高校 |
15 | 中務 健治 | 188 | 4年 | 近畿大学附属高校 |
16 | 坂本 健 | 193 | 3年 | 飛龍高校 |
18 | 和田 直樹 | 181 | 1年 | 福岡第一高校 |
24 | 田中 大貴 | 190 | 1年 | 県立長崎西高校 |
25 | 祐川 良太 | 190 | 3年 | 東海大学付属第四高校 |
28 | 袋舘 大晴 | 190 | 4年 | 東海大学付属相模高校 |
31 | 高山 師門 | 189 | 2年 | 東海大学菅生高校 |
33 | 狩野 祐介 | 184 | 2年 | 福岡第一高校 |
34 | 三浦 洋平 | 184 | 3年 | 県立小林高校 |
36 | 養田 達也 | 190 | 4年 | 東海大学付属相模高高校 |
51 | 須田 侑太郎 | 187 | 1年 | 東海大学付属第四高校 |
氏名 | |
---|---|
部長 | 久保 正秋 |
監督 | 陸川 章 |
総括 | 藤泉 裕 |
総括コーチ | 木村 真人 |
アシスタントコーチ | 中根 啓樹 |
学生コーチ | 末広 朋也 |
ストレングス&コンディショニングコーチ | 國友 亮佑 |
アスレチックトレーナー | 安西 優太 |
主務 | 今村 洸太 |
チーム創部 | 1960年 |
---|---|
過去の成績 |
出場回数
|