No. | 氏名 | 身長 | 年数 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 真鍋 克行 | 182 | 11年 | 中京大学 |
5 | 野口 太郎 | 181 | 3年 | 久留米大学 |
6 | 早野 竜介 | 178 | 5年 | 九州東海大学 |
7 | 藤本 竜太郎 | 179 | 14年 | 福岡市立商業高校 |
8 | 権藤 智彰 | 178 | 6年 | 九州東海大学 |
9 | 笛田 英樹 | 185 | 8年 | 九州国際大学 |
10 | 門脇 翔平 | 184 | 4年 | 九州国際大学 |
11 | 吉田 真人 | 187 | 6年 | 鹿屋体育大学 |
13 | 原 慎右 | 181 | 7年 | 鹿屋体育大学 |
14 | 檀 峰史 | 187 | 4年 | 福岡大学 |
15 | 井上 高宏 | 174 | 3年 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
17 | 山内 剛介 | 186 | 1年 | 関西外国語大学 |
氏名 | |
---|---|
部長 | 山口 毅 |
ヘッドコーチ | 中村 正則 |
ドクター | 山口 智太郎 |
トレーナー | 永安 美智子 |
マネージャー | 宮崎 千果 |
チーム創部 | 1996年 |
---|---|
過去の成績 |
出場回数
|