No. | 氏名 | 身長 | 年数 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
0 | 浜里 章史 | 174 | 16年 | 名古屋第一高 |
1 | 藤村 慎吾 | 170 | 5年 | 中京大学 |
3 | 吉田 周平 | 175 | 3年 | 筑波大学 |
4 | 中村 将大 | 195 | 1年 | 日本大学 |
5 | 中野 邦彦 | 188 | 2年 | 中央大学 |
6 | 伊與田 俊 | 171 | 2年 | 明治大学 |
7 | 横本 卓弥 | 183 | 8年 | 県立四日市工業高校 |
9 | 足立 尚也 | 188 | 5年 | 愛知学泉大学 |
10 | 近藤 敏成 | 193 | 4年 | 名古屋外国語大学 |
11 | 金子 祐太 | 178 | 4年 | 中京大学 |
13 | 長澤 康平 | 187 | 6年 | 愛知大学 |
14 | 松本 卓 | 186 | 2年 | 愛知学泉大学 |
15 | 落合 恭兵 | 192 | 8年 | 四日市工業大学 |
19 | 山根 裕司 | 178 | 12年 | 県立松山城南高 |
21 | 鈴木 鉄夫 | 192 | 3年 | 青山学院大学 |
34 | 庄司 亮介 | 191 | 5年 | 愛知学泉大学 |
氏名 | |
---|---|
団長 | 早渕 正宏 |
部長 | 桂山 光弘 |
監督 | 杉浦 良直 |
ヘッドコーチ | 中嶋 謙伍 |
コーチ | 本田 健太朗 |
アシスタントコーチ | 小野田 大祐 |
マネージャー | 竹田 真啓 |
トレーナー | 後藤 勤 |
アシスタントトレーナー | 早川 舞 |
チーム創部 | 1978年 |
---|---|
過去の成績 |
出場回数
|