第3回戦三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ vs 慶應義塾大学
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館 Y2 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 渡辺 雄吉 |
開催期日 | 2011年01月05日 | 副審 | 野口 浩正、安西 郷史 |
開始時間/終了時間 | 19:00/20:34 |
ボックススコア
- OFFICIAL
- 試合終了
前半
三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ (JBL7位) |
96 | 30 | 1st | 12 | 63 | 慶應義塾大学 (大学2位 ) |
26 | 2nd | 15 | ||||
26 | 3rd | 15 | ||||
14 | 4th | 21 |
三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | ロン ・ヘール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
3 | 蒲谷 正之 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:14 | |
6 | 松島 ウォルターブラウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6:45 | |
7 | * | 五十嵐 圭 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8:09 |
9 | * | 梶山 信吾 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:26 |
10 | 中川 和之 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:20 | |
11 | * | 鵜澤 潤 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:22 |
15 | 佐藤 託矢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
16 | 堀田 剛司 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:10 | |
20 | * | オンタリオ ・レット | 10 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11:35 |
27 | 田代 拓也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:53 | |
31 | 上江田 勇樹 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:24 | |
32 | 安部 潤 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11:51 | |
33 | * | 内海 慎吾 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7:26 |
44 | 栗野 譲 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:25 | |
HC アントニオ ・ラング / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 56 | 5 | 16 | 16 | 20 | 9 | 11 | 8 | 8 | 22 | 30 | 8 | 13 | 3 | 4 | 100:00 | ||
31.3% | 80.0% | 81.8% |
慶應義塾大学
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | * | 二ノ宮 康平 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:38 |
5 | * | 酒井 祐典 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:00 |
6 | 金岡 亮介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
7 | * | 岩下 達郎 | 14 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20:00 |
8 | 黒澤 悠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
9 | 澤谷 裕之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
10 | 丸橋 駿貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
11 | 春本 龍彬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
12 | * | 家治 敬太 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:19 |
13 | 桂 竜馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:38 | |
14 | 蛯名 涼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
15 | 大木 崚介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
16 | 金子 峻也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:18 | |
17 | 田中 貴啓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
18 | * | 中島 祥平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:14 |
19 | 本橋 祐典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:18 | |
20 | 矢嶋 瞭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:35 | |
23 | 原田 拓弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
HC 佐々木 三男 / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
合計 | 27 | 1 | 7 | 10 | 30 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 100:00 | ||
14.3% | 33.3% | 50.0% |
- コート上でプレイしている選手
- 最後のアクション
用語一覧
- OT
- 延長
- No
- 背番号
- S
- スターター
- PTS
- 総得点
- FG
- フィールドゴール
- M
- 成功数
- A
- 試投数
- %
- シュート率
- 3P
- 3ポイントシュート
- 2P
- 2ポイントシュート
- FT
- フリースロー
- F
- ファウル
- OR
- オフェンス・リバウンド
- DR
- ディフェンス・リバウンド
- TOT
- リバウンド合計
- TO
- ターンオーバー
- AS
- アシスト
- ST
- スティール
- BS
- ブロックショット
- MIN
- 出場時間