第3回戦三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ vs 慶應義塾大学
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館 Y2 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 渡辺 雄吉 |
開催期日 | 2011年01月05日 | 副審 | 野口 浩正、安西 郷史 |
開始時間/終了時間 | 19:00/20:34 |
ボックススコア
- OFFICIAL
- 試合終了
第3ピリオド
三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ (JBL7位) |
96 | 30 | 1st | 12 | 63 | 慶應義塾大学 (大学2位 ) |
26 | 2nd | 15 | ||||
26 | 3rd | 15 | ||||
14 | 4th | 21 |
三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | ロン ・ヘール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
3 | 蒲谷 正之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
6 | 松島 ウォルターブラウン | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6:01 | |
7 | * | 五十嵐 圭 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:49 |
9 | * | 梶山 信吾 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:28 |
10 | 中川 和之 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:32 | |
11 | * | 鵜澤 潤 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:55 |
15 | 佐藤 託矢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
16 | 堀田 剛司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
20 | * | オンタリオ ・レット | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:44 |
27 | 田代 拓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
31 | 上江田 勇樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:06 | |
32 | 安部 潤 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:11 | |
33 | * | 内海 慎吾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:54 |
44 | 栗野 譲 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:05 | |
HC アントニオ ・ラング / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
合計 | 26 | 0 | 4 | 9 | 14 | 8 | 12 | 4 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 50:00 | ||
0% | 64.3% | 66.7% |
慶應義塾大学
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | * | 二ノ宮 康平 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
5 | * | 酒井 祐典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:14 |
6 | 金岡 亮介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
7 | * | 岩下 達郎 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:00 |
8 | 黒澤 悠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
9 | 澤谷 裕之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:11 | |
10 | 丸橋 駿貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
11 | 春本 龍彬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
12 | * | 家治 敬太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:00 |
13 | 桂 竜馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
14 | 蛯名 涼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
15 | 大木 崚介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
16 | 金子 峻也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:56 | |
17 | 田中 貴啓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
18 | * | 中島 祥平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:03 |
19 | 本橋 祐典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:46 | |
20 | 矢嶋 瞭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:50 | |
23 | 原田 拓弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
HC 佐々木 三男 / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
合計 | 15 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 50:00 | ||
25.0% | 40.0% | 0% |
- コート上でプレイしている選手
- 最後のアクション
用語一覧
- OT
- 延長
- No
- 背番号
- S
- スターター
- PTS
- 総得点
- FG
- フィールドゴール
- M
- 成功数
- A
- 試投数
- %
- シュート率
- 3P
- 3ポイントシュート
- 2P
- 2ポイントシュート
- FT
- フリースロー
- F
- ファウル
- OR
- オフェンス・リバウンド
- DR
- ディフェンス・リバウンド
- TOT
- リバウンド合計
- TO
- ターンオーバー
- AS
- アシスト
- ST
- スティール
- BS
- ブロックショット
- MIN
- 出場時間