| No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 永井 幹久 | 171 | 2年 | 河北町立河北 |
| 5 | 阿部 修斗 | 174 | 2年 | 酒田市立鳥海八幡 |
| 6 | 野尻 大地 | 174 | 2年 | 鶴岡市立羽黒 |
| 7 | 土谷 龍司 | 183 | 2年 | 上山市立南 |
| 8 | 塚田 晃輔 | 182 | 2年 | 長井市立長井南 |
| 9 | 菅原 利瑞 | 165 | 2年 | 鶴岡市立羽黒 |
| 10 | 遠田 悠也 | 176 | 2年 | 酒田市立鳥海八幡 |
| 11 | 横地 太一 | 179 | 2年 | 山形市立第四 |
| 12 | 本間 大斗 | 168 | 2年 | 鶴岡市立温海 |
| 13 | コデロ ・ シャノン | 170 | 2年 | 山形市立第六 |
| 14 | 木村 救人 | 177 | 2年 | 上山市立南 |
| 15 | 齋藤 瑠偉 | 179 | 2年 | 酒田市立第二 |
| 氏名 | |
|---|---|
| コーチ | 遠藤 寿浩 |
| Aコーチ | 菅原 和宏 |
| マネージャー | 荒木 竜也 |
| 連絡責任者 | 清水 良之 |