| No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 前山 翔太郎 | 171 | 2年 | 松本市立丸ノ内 |
| 5 | 市村 嘉夢 | 162 | 2年 | 長野市立東北 |
| 6 | 武原 諒汰 | 164 | 2年 | 松本市立筑摩野 |
| 7 | 荒井 亨介 | 170 | 2年 | 長野市立柳町 |
| 8 | 髙橋 七星 | 170 | 2年 | 中野市立南宮 |
| 9 | 柳澤 准大 | 175 | 2年 | 長野市立豊野 |
| 10 | 山﨑 隆 | 177 | 2年 | 長野市立犀陵 |
| 11 | 小林 大祐 | 180 | 2年 | 大町市立第一 |
| 12 | 樋沢 伶央 | 181 | 2年 | 須坂市立墨坂 |
| 13 | 品川 直輝 | 183 | 2年 | 茅野市立北部 |
| 14 | 加藤 悠弥 | 183 | 2年 | 松本市立開成 |
| 15 | 中村 吏 | 187 | 2年 | 長野市立東部 |
| 氏名 | |
|---|---|
| コーチ | 田野 公章 |
| Aコーチ | 飯島 廣樹 |
| マネージャー | 井野口 毅 |
| 連絡責任者 | 荻原 茂人 |