| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 241 | 1 | 09:00 | E | 日本 | 16 | 13 | 11 | 19 | 59 | |
| 中国 | 24 | 17 | 25 | 21 | 87 | |||||
| 242 | 1 | 11:15 | E | ロシア | 13 | 5 | 27 | 17 | 62 | 試合終了 |
| イタリア | 16 | 16 | 10 | 13 | 55 | |||||
| 243 | 1 | 13:30 | E | アメリカ | 10 | 13 | 16 | 13 | 52 | 試合終了 |
| カナダ | 20 | 9 | 12 | 23 | 64 | |||||
| 244 | 1 | 16:30 | F | チャイニーズ・タイペイ | 16 | 9 | 16 | 16 | 57 | 試合終了 |
| フランス | 19 | 18 | 19 | 18 | 74 | |||||
| 245 | 1 | 18:45 | F | スペイン | 20 | 19 | 21 | 23 | 83 | 試合終了 |
| チリ | 11 | 13 | 6 | 18 | 48 | |||||
| 246 | 1 | 21:00 | F | ブラジル | 8 | 22 | 27 | 18 | 75 | 試合終了 |
| オーストラリア | 10 | 19 | 10 | 8 | 47 | |||||
[会場]1=チリ-アリーナ プエルトモン 2=チリ-アリーナ Gimnasio Municipal Puerto Varas
[区分]= グループ