| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 229 | 2 | 09:00 | 13-16位 | ナイジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 試合終了 |
| スロベニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 225 | 1 | 11:15 | E | 日本 | 33 | 18 | 24 | 22 | 97 | |
| イタリア | 22 | 18 | 17 | 12 | 69 | |||||
| 226 | 1 | 13:30 | E | ロシア | 8 | 6 | 30 | 6 | 50 | 試合終了 |
| カナダ | 18 | 26 | 14 | 8 | 66 | |||||
| 227 | 1 | 16:30 | E | アメリカ | 19 | 15 | 24 | 22 | 80 | 試合終了 |
| 中国 | 17 | 15 | 14 | 31 | 77 | |||||
| 231 | 2 | 18:00 | 13-16位 | エジプト | 8 | 16 | 17 | 32 | 73 | 試合終了 |
| アルゼンチン | 18 | 26 | 24 | 26 | 94 | |||||
| 228 | 1 | 18:45 | F | ブラジル | 19 | 25 | 19 | 16 | 79 | 試合終了 |
| チリ | 9 | 15 | 13 | 16 | 53 | |||||
| 230 | 1 | 20:15 | F | スペイン | 16 | 8 | 16 | 15 | 55 | 試合終了 |
| フランス | 14 | 12 | 15 | 16 | 57 | |||||
| 232 | 1 | 21:00 | F | チャイニーズ・タイペイ | 9 | 13 | 11 | 13 | 46 | 試合終了 |
| オーストラリア | 20 | 23 | 23 | 23 | 89 | |||||
[会場]1=チリ-アリーナ プエルトモン 2=チリ-アリーナ Gimnasio Municipal Puerto Varas
[区分]= グループ