【第3回戦】東海大学 vs パナソニック トライアンズ
試合データ
| 開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館 Y2 | コミッショナー | 関口 知之 |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 相原 伸康 |
| 開催期日 | 2012年01月04日 | 副審 | 小澤 勤、岩木 太郎 |
| 開始時間/終了時間 | 19:00/20:36 |
ボックススコア
- OFFICIAL
- 試合終了
前半
| 東海大学 (大学2位) |
62 | 9 | 1st | 26 | 100 | パナソニック トライアンズ (JBL4位 ) |
| 13 | 2nd | 22 | ||||
| 26 | 3rd | 27 | ||||
| 14 | 4th | 25 |
東海大学
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | * | 満原 優樹 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19:30 |
| 4 | * | 森田 洋介 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:12 |
| 6 | 岩田 涼太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 7 | 晴山 ケビン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 9 | 園部 悠太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 10 | バランスキー ・ザック | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:57 | |
| 11 | 坂東 武幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 12 | 梅林 聡貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 14 | 山田 啓典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | |
| 16 | * | 坂本 健 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:03 |
| 18 | 和田 直樹 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:49 | |
| 22 | 飯島 理貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 23 | 佐藤 正成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 24 | * | 田中 大貴 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:16 |
| 31 | 高山 師門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 33 | * | 狩野 祐介 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:20 |
| 34 | 三浦 洋平 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:23 | |
| 51 | 須田 侑太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| HC 陸川 章 / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
| 合計 | 22 | 2 | 14 | 7 | 21 | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | 16 | 10 | 4 | 4 | 0 | 100:00 | ||
| 14.3% | 33.3% | 100.0% | ||||||||||||||||
パナソニック トライアンズ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 木下 博之 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:17 | |
| 2 | 阿部 祐宇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 3 | 根来 新之助 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:27 | |
| 5 | チャールズ ・オバノン | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10:00 | |
| 6 | 永山 誠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 7 | 小林 慎太郎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9:32 | |
| 10 | * | 大西 崇範 | 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:44 |
| 11 | 濱田 卓実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:55 | |
| 13 | * | 渡邉 裕規 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15:43 |
| 14 | * | 金丸 晃輔 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:24 |
| 18 | 中務 敏宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:09 | |
| 20 | * | エイドリアン ・カスタス | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10:00 |
| 24 | * | 広瀬 健太 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:49 |
| 31 | 青野 文彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 33 | 青島 心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| HC 清水 良規 / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 合計 | 48 | 5 | 15 | 13 | 23 | 7 | 8 | 7 | 9 | 20 | 29 | 7 | 10 | 6 | 3 | 100:00 | ||
| 33.3% | 56.5% | 87.5% | ||||||||||||||||
- コート上でプレイしている選手
- 最後のアクション
用語一覧
- OT
- 延長
- No
- 背番号
- S
- スターター
- PTS
- 総得点
- FG
- フィールドゴール
- M
- 成功数
- A
- 試投数
- %
- シュート率
- 3P
- 3ポイントシュート
- 2P
- 2ポイントシュート
- FT
- フリースロー
- F
- ファウル
- OR
- オフェンス・リバウンド
- DR
- ディフェンス・リバウンド
- TOT
- リバウンド合計
- TO
- ターンオーバー
- AS
- アシスト
- ST
- スティール
- BS
- ブロックショット
- MIN
- 出場時間

