試合日程・結果
日別
1月5日(木) チケットバスケットで大会チケット販売中!!
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 225 | Y1 | 13:00 | 女準々 | 三菱電機 コアラーズ | 12 | 16 | 15 | 9 | 52 | |
| トヨタ自動車 アンテロープス | 22 | 14 | 26 | 9 | 71 | |||||
| 226 | Y1 | 15:00 | 女準々 | デンソー アイリス | 20 | 19 | 29 | 18 | 86 | |
| 神奈川県立金沢総合高等学校 | 13 | 17 | 15 | 17 | 62 | |||||
| 227 | Y1 | 17:00 | 女準々 | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | 19 | 23 | 14 | 14 | 70 | |
| 富士通 レッドウェーブ | 18 | 18 | 12 | 21 | 69 | |||||
| 228 | Y1 | 19:00 | 女準々 | JXサンフラワーズ | 22 | 31 | 30 | 27 | 110 | |
| 大阪人間科学大学 | 16 | 16 | 10 | 20 | 62 | |||||
- 【会場】Y1:国立代々木第一体育館、Y2:国立代々木第ニ体育館、A〜D:東京体育館
- 公式モバイルサイトでは全試合をリアルタイム速報 「モバイルで! スマホで! オールジャパンを楽しもう」




