試合日程・結果
女子
1月2日(日)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 201 | A | 12:00 | 女1 | 山形大学 | 22 | 13 | 16 | 15 | 66 | |
| 札幌山の手高等学校 | 21 | 23 | 8 | 17 | 69 | |||||
| 202 | B | 12:00 | 女1 | 福井県立足羽高等学校 | 18 | 20 | 30 | 12 | 80 | |
| 松蔭大学 | 34 | 36 | 20 | 34 | 124 | |||||
| 203 | A | 13:40 | 女1 | 順天堂大学 | 25 | 25 | 28 | 19 | 97 | |
| 今治オレンジブロッサム | 16 | 5 | 12 | 13 | 46 | |||||
| 204 | B | 13:40 | 女1 | 環太平洋大学 | 16 | 11 | 26 | 24 | 77 | |
| 天理大学 | 15 | 18 | 12 | 13 | 58 | |||||
| 205 | A | 15:20 | 女1 | 西南女学院大学 | 21 | 7 | 17 | 13 | 58 | |
| 秋田銀行 | 9 | 18 | 14 | 19 | 60 | |||||
| 206 | B | 15:20 | 女1 | 鶴屋百貨店 | 15 | 16 | 10 | 8 | 49 | |
| 大阪人間科学大学 | 18 | 19 | 17 | 20 | 74 | |||||
| 207 | A | 17:00 | 女1 | 白鴎大学 | 20 | 23 | 15 | 20 | 78 | |
| 札幌大学 | 21 | 14 | 17 | 13 | 65 | |||||
| 208 | B | 17:00 | 女1 | イカイ | 12 | 4 | 18 | 12 | 46 | |
| 武庫川女子大学 | 19 | 15 | 22 | 18 | 74 | |||||
1月3日(月)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 209 | A | 12:00 | 女2 | 札幌山の手高等学校 | 20 | 13 | 11 | 25 | 69 | |
| 愛知学泉大学 | 20 | 13 | 21 | 14 | 68 | |||||
| 210 | B | 12:00 | 女2 | 山形銀行 | 18 | 15 | 21 | 28 | 82 | |
| 松蔭大学 | 7 | 17 | 27 | 16 | 67 | |||||
| 211 | A | 13:40 | 女2 | 順天堂大学 | 9 | 6 | 18 | 16 | 49 | |
| 筑波大学 | 22 | 17 | 20 | 14 | 73 | |||||
| 212 | B | 13:40 | 女2 | 三菱電機 コアラーズ | 24 | 16 | 19 | 20 | 79 | |
| 環太平洋大学 | 17 | 22 | 15 | 13 | 67 | |||||
| 213 | A | 15:20 | 女2 | 秋田銀行 | 12 | 16 | 16 | 8 | 52 | |
| トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | 26 | 21 | 17 | 19 | 83 | |||||
| 214 | B | 15:20 | 女2 | 拓殖大学 | 17 | 11 | 19 | 19 | 66 | |
| 大阪人間科学大学 | 13 | 17 | 13 | 13 | 56 | |||||
| 215 | A | 17:00 | 女2 | 白鴎大学 | 24 | 19 | 13 | 22 | 78 | |
| ビッグブルー東京 | 16 | 14 | 14 | 24 | 68 | |||||
| 216 | B | 17:00 | 女2 | エバラヴィッキーズ | 24 | 21 | 12 | 25 | 82 | |
| 武庫川女子大学 | 7 | 16 | 13 | 19 | 55 | |||||
1月4日(火)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 217 | Y1 | 12:00 | 女3 | JXサンフラワーズ | 32 | 22 | 31 | 25 | 110 | |
| 札幌山の手高等学校 | 11 | 23 | 25 | 14 | 73 | |||||
| 218 | Y2 | 12:00 | 女3 | 山形銀行 | 20 | 18 | 9 | 23 | 70 | |
| 日立ハイテク クーガーズ | 21 | 16 | 16 | 14 | 67 | |||||
| 219 | Y1 | 14:00 | 女3 | 三菱電機 コアラーズ | 21 | 10 | 14 | 28 | 73 | |
| デンソー アイリス | 25 | 25 | 18 | 20 | 88 | |||||
| 220 | Y2 | 14:00 | 女3 | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | 25 | 14 | 17 | 18 | 74 | |
| 筑波大学 | 22 | 13 | 8 | 17 | 60 | |||||
1月5日(水)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 221 | Y1 | 12:00 | 女3 | 富士通 レッドウェーブ | 24 | 20 | 17 | 16 | 77 | |
| トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | 9 | 7 | 13 | 12 | 41 | |||||
| 222 | Y2 | 12:00 | 女3 | 拓殖大学 | 7 | 13 | 26 | 17 | 63 | |
| 日本航空 JALラビッツ | 19 | 24 | 19 | 16 | 78 | |||||
| 223 | Y1 | 14:00 | 女3 | エバラヴィッキーズ | 13 | 9 | 10 | 20 | 52 | |
| トヨタ自動車 アンテロープス | 28 | 21 | 29 | 21 | 99 | |||||
| 224 | Y2 | 14:00 | 女3 | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | 29 | 12 | 17 | 29 | 87 | |
| 白鴎大学 | 17 | 21 | 12 | 7 | 57 | |||||
1月6日(木)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 225 | Y1 | 12:00 | 女準々 | 富士通 レッドウェーブ | 13 | 16 | 27 | 22 | 78 | |
| 日本航空 JALラビッツ | 22 | 18 | 7 | 13 | 60 | |||||
| 226 | Y1 | 14:00 | 女準々 | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | 15 | 4 | 18 | 16 | 53 | |
| トヨタ自動車 アンテロープス | 17 | 27 | 31 | 19 | 94 | |||||
| 227 | Y1 | 17:00 | 女準々 | JXサンフラワーズ | 32 | 20 | 27 | 24 | 103 | |
| 山形銀行 | 15 | 11 | 23 | 7 | 56 | |||||
| 228 | Y1 | 19:00 | 女準々 | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | 22 | 8 | 16 | 15 | 61 | |
| デンソー アイリス | 13 | 20 | 17 | 16 | 66 | |||||
1月8日(土)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 229 | Y1 | 12:00 | 女準決 | 富士通 レッドウェーブ | 13 | 12 | 23 | 26 | 74 | |
| トヨタ自動車 アンテロープス | 15 | 10 | 21 | 26 | 72 | |||||
| 230 | Y1 | 14:10 | 女準決 | JXサンフラワーズ | 11 | 17 | 12 | 21 | 61 | |
| デンソー アイリス | 13 | 13 | 8 | 12 | 46 | |||||
1月9日(日)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 231 | Y1 | 14:00 | 女決勝 | JXサンフラワーズ | 15 | 12 | 26 | 20 | 73 | |
| 富士通 レッドウェーブ | 13 | 15 | 23 | 17 | 68 | |||||




