試合日程・結果
男女日別
1月5日(水)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 221 | Y1 | 12:00 | 女3 | 富士通 レッドウェーブ | 24 | 20 | 17 | 16 | 77 | |
| トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | 9 | 7 | 13 | 12 | 41 | |||||
| 222 | Y2 | 12:00 | 女3 | 拓殖大学 | 7 | 13 | 26 | 17 | 63 | |
| 日本航空 JALラビッツ | 19 | 24 | 19 | 16 | 78 | |||||
| 223 | Y1 | 14:00 | 女3 | エバラヴィッキーズ | 13 | 9 | 10 | 20 | 52 | |
| トヨタ自動車 アンテロープス | 28 | 21 | 29 | 21 | 99 | |||||
| 224 | Y2 | 14:00 | 女3 | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | 29 | 12 | 17 | 29 | 87 | |
| 白鴎大学 | 17 | 21 | 12 | 7 | 57 | |||||
| 121 | Y1 | 17:00 | 男3 | パナソニックトライアンズ | 31 | 34 | 24 | 19 | 108 | |
| アイシン・エィ・ダブリュアレイオンズ安城 | 12 | 12 | 14 | 21 | 59 | |||||
| 122 | Y2 | 17:00 | 男3 | 東海大学 | 21 | 19 | 24 | 30 | 101 | |
| [OT]7 | ||||||||||
| リンク栃木ブレックス | 23 | 25 | 21 | 25 | 108 | |||||
| [OT]14 | ||||||||||
| 123 | Y1 | 19:00 | 男3 | TGI・Dライズ | 14 | 12 | 17 | 13 | 56 | |
| トヨタ自動車アルバルク | 28 | 23 | 26 | 26 | 103 | |||||
| 124 | Y2 | 19:00 | 男3 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 30 | 26 | 26 | 14 | 96 | |
| 慶應義塾大学 | 12 | 15 | 15 | 21 | 63 | |||||




