【準々決勝】沼津中央高校 vs 京北高等学校
試合データ
開催場所 | 東京体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 準々決勝 | 主審 | 吉田 憲生 |
開催期日 | 2011年12月27日 | 副審 | 岩木 太郎 |
開始時間/終了時間 | 17:04/18:22 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
ALL
P | S | 沼津中央高校 | スコア | 京北高等学校 |
---|---|---|---|---|
1 | 9:47 | #9 石川 2Pシュート× | ||
1 | 9:46 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:38 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
1 | 9:37 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:22 | #5 川口 2Pシュート× | ||
1 | 9:21 | #10 北村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:12 | #5 池田 3Pシュート× | ||
1 | 9:10 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 8:53 | #7 鈴木 2Pシュート× | ||
1 | 8:52 | #4 田渡 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:43 | #5 池田 2Pシュート× | ||
1 | 8:41 | #10 北村 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:32 | #4 反町 ファウル(1-1:0) | ||
1 | 8:27 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
1 | 8:26 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 8:09 | #5 川口 2Pシュート× | ||
1 | 8:08 | #15 SOW オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 8:05 | #15 SOW 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 7:51 | #10 北村 2Pシュート× | ||
1 | 7:50 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:32 | #5 川口 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:15 | 2-3 | #5 池田 3Pシュート○(3点) #6 新川 アシスト(1本) |
|
1 | 6:58 | #15 SOW 2Pシュート○(4点) | 4-3 | |
1 | 6:46 | 4-5 | #10 北村 2Pシュート○(2点) #4 田渡 アシスト(1本) |
|
1 | 6:28 | #7 鈴木 2Pシュート× | ||
1 | 6:25 | #10 北村 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 6:21 | 4-8 | #5 池田 3Pシュート○(6点) #4 田渡 アシスト(2本) |
|
1 | 6:01 | #15 浅見 ファウル(1-1:2) | ||
1 | 6:01 | #4 反町 フリースロー○○(2点) | 6-8 | |
1 | 5:45 | #5 池田 2Pシュート× | ||
1 | 5:44 | #5 川口 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:33 | #7 鈴木 2Pシュート× | #10 北村 ブロックショット(1本) | |
1 | 5:31 | #10 北村 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 5:22 | #5 池田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:22 | #4 反町 → #14 望月 | ||
1 | 5:09 | #5 川口 2Pシュート× | ||
1 | 5:07 | #5 池田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:55 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
1 | 4:52 | #5 池田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 4:45 | #5 池田 3Pシュート× | ||
1 | 4:44 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:27 | #7 鈴木 2Pシュート× | ||
1 | 4:25 | #15 SOW オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
1 | 4:23 | #15 SOW ターンオーバー(1本) | #10 北村 スティール(1本) | |
1 | 4:18 | #9 石川 ファウル(1-2:2) | ||
1 | 4:18 | 6-10 | #5 池田 フリースロー○○(8点) | |
1 | 4:02 | #9 石川 3Pシュート× | ||
1 | 3:59 | #15 浅見 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:55 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
1 | 3:53 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
1 | 3:41 | #7 鈴木 2Pシュート○(2点) #5 川口 アシスト(1本) |
8-10 | |
1 | 3:22 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
1 | 3:21 | #7 鈴木 ファウル(1-3:2) | ||
1 | 3:21 | #6 新川 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:21 | 8-11 | #6 新川 フリースロー○×(1点) | |
1 | 3:18 | #9 石川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:07 | #7 鈴木 2Pシュート× | ||
1 | 3:05 | #15 SOW オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
1 | 3:03 | #15 SOW 2Pシュート○(6点) | 10-11 | |
1 | 2:46 | #15 浅見 2Pシュート× | ||
1 | 2:44 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
1 | 2:29 | #15 SOW ターンオーバー(2本) | #15 浅見 スティール(1本) | |
1 | 2:14 | #5 池田 2Pシュート× | ||
1 | 2:12 | #10 北村 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
1 | 2:07 | 10-13 | #4 田渡 2Pシュート○(2点) | |
1 | 1:49 | #15 SOW 2Pシュート○(8点) #5 川口 アシスト(2本) |
12-13 | |
1 | 1:40 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
1 | 1:39 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
1 | 1:28 | #15 SOW ターンオーバー(3本) | #4 田渡 スティール(1本) | |
1 | 1:11 | #10 北村 2Pシュート× | ||
1 | 1:09 | #5 川口 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 1:04 | #5 川口 2Pシュート× | ||
1 | 1:03 | #9 石川 ファウル(2-4:0) | ||
1 | 0:44 | #5 川口 ファウル(1-5:2) | ||
1 | 0:44 | #9 石川 → #8 山口 | ||
1 | 0:44 | 12-14 | #5 池田 フリースロー×○(9点) | |
1 | 0:29 | #5 川口 2Pシュート○(2点) | 14-14 | |
1 | 0:06 | #14 望月 ファウル(1-6:2) | ||
1 | 0:06 | 14-15 | #4 田渡 フリースロー○×(3点) | |
1 | 0:05 | #15 浅見 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:04 | #14 望月 ファウル(2-7:2) | ||
1 | 0:04 | 14-16 | #4 田渡 フリースロー×○(4点) | |
1 | 0:00 | #5 川口 3Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 14-16 終了 |
||
2 | 9:50 | #5 池田 2Pシュート× | ||
2 | 9:49 | #7 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:37 | #5 川口 ターンオーバー(2本) | #10 北村 スティール(2本) | |
2 | 9:28 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
2 | 9:27 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(3-7-10) | ||
2 | 9:20 | #14 望月 3Pシュート× | ||
2 | 9:18 | #7 鈴木 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:11 | #15 SOW 2Pシュート○(10点) #14 望月 アシスト(1本) |
16-16 | |
2 | 8:50 | 16-19 | #5 池田 3Pシュート○(12点) #15 浅見 アシスト(1本) |
|
2 | 8:33 | #15 SOW 2Pシュート○(12点) | 18-19 | |
2 | 8:13 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
2 | 8:11 | #7 鈴木 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 7:57 | #8 山口 2Pシュート○(2点) #7 鈴木 アシスト(1本) |
20-19 | |
2 | 7:36 | #5 池田 3Pシュート× | ||
2 | 7:34 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(3-8-11) | ||
2 | 7:21 | #14 望月 2Pシュート○(2点) #15 SOW アシスト(1本) |
22-19 | |
2 | 7:10 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
2 | 7:09 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(3-9-12) | ||
2 | 7:05 | #7 鈴木 2Pシュート○(4点) | 24-19 | |
2 | 7:04 | #5 川口 アシスト(3本) | ||
2 | 7:04 | タイムアウト | ||
2 | 7:04 | #14 望月 → #11 小松 | ||
2 | 7:04 | #15 浅見 → #9 川久保 | ||
2 | 6:47 | #10 北村 2Pシュート× | ||
2 | 6:45 | #7 鈴木 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 6:41 | #5 川口 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 6:21 | 24-21 | #4 田渡 2Pシュート○(6点) #5 池田 アシスト(1本) |
|
2 | 6:21 | #7 鈴木 ファウル(2-1:1) | ||
2 | 6:21 | 24-22 | #4 田渡 フリースロー○(7点) | |
2 | 6:07 | #15 SOW 2Pシュート○(14点) | 26-22 | |
2 | 5:43 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
2 | 5:42 | #7 鈴木 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 5:34 | #10 北村 ファウル(1-1:0) | ||
2 | 5:32 | #15 SOW 2Pシュート× | #10 北村 ブロックショット(2本) | |
2 | 5:29 | #11 小松 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 5:22 | #15 SOW 2Pシュート× | ||
2 | 5:20 | #7 鈴木 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 5:12 | #5 川口 2Pシュート○(4点) | 28-22 | |
2 | 4:57 | #4 田渡 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:57 | #4 田渡 → #8 石原 | ||
2 | 4:43 | #5 川口 ファウル(2-2:0) | ||
2 | 4:43 | #8 石原 → #4 田渡 | ||
2 | 4:22 | #5 池田 3Pシュート× | ||
2 | 4:20 | #4 田渡 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 4:14 | 28-24 | #6 新川 2Pシュート○(3点) #4 田渡 アシスト(3本) |
|
2 | 3:59 | #7 鈴木 2Pシュート○(6点) #11 小松 アシスト(1本) |
30-24 | |
2 | 3:49 | #5 池田 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 3:34 | #5 川口 2Pシュート○(6点) | 32-24 | |
2 | 3:12 | 32-27 | #6 新川 3Pシュート○(6点) #5 池田 アシスト(2本) |
|
2 | 2:57 | #15 SOW ターンオーバー(4本) | ||
2 | 2:46 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
2 | 2:44 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(3-10-13) | ||
2 | 2:25 | #7 鈴木 2Pシュート○(8点) #15 SOW アシスト(2本) |
34-27 | |
2 | 2:13 | 34-30 | #5 池田 3Pシュート○(15点) #9 川久保 アシスト(1本) |
|
2 | 1:56 | #15 SOW 3Pシュート○(17点) | 37-30 | |
2 | 1:44 | #9 川久保 → #15 浅見 | ||
2 | 1:44 | #5 川口 → #6 清水 | ||
2 | 1:37 | 37-32 | #5 池田 2Pシュート○(17点) #15 浅見 アシスト(2本) |
|
2 | 1:15 | #15 SOW 2Pシュート× | ||
2 | 1:13 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 0:56 | #15 SOW ブロックショット(1本) | #15 浅見 2Pシュート× | |
2 | 0:51 | #7 鈴木 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
2 | 0:42 | #7 鈴木 2Pシュート× | ||
2 | 0:40 | #15 SOW オフェンスリバウンド(4-10-14) | ||
2 | 0:40 | #15 SOW 2Pシュート○(19点) | 39-32 | |
2 | 0:18 | 39-34 | #15 浅見 2Pシュート○(2点) #5 池田 アシスト(3本) |
|
2 | 0:02 | #15 SOW 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | #4 田渡 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:00 | 39-34 終了 |
||
3 | 9:53 | #15 浅見 ファウル(2-1:0) | ||
3 | 9:44 | #5 川口 ターンオーバー(4本) | #10 北村 スティール(3本) | |
3 | 9:38 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
3 | 9:37 | #9 石川 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 9:35 | #7 鈴木 2Pシュート× | ||
3 | 9:31 | #10 北村 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 9:13 | #6 新川 3Pシュート× | ||
3 | 9:12 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(4-11-15) | ||
3 | 8:57 | #15 SOW 2Pシュート○(21点) | 41-34 | |
3 | 8:38 | #15 浅見 2Pシュート× | ||
3 | 8:37 | #10 北村 オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 8:22 | 41-36 | #4 田渡 2Pシュート○(9点) | |
3 | 8:00 | #7 鈴木 2Pシュート○(10点) #15 SOW アシスト(3本) |
43-36 | |
3 | 7:39 | 43-39 | #5 池田 3Pシュート○(20点) | |
3 | 7:17 | #7 鈴木 2Pシュート○(12点) | 45-39 | |
3 | 7:02 | #10 北村 2Pシュート× | ||
3 | 7:00 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 6:53 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
3 | 6:52 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(4-12-16) | ||
3 | 6:47 | #6 新川 ファウル(1-2:2) | ||
3 | 6:47 | #15 SOW フリースロー○○(23点) | 47-39 | |
3 | 6:33 | #15 浅見 2Pシュート× | ||
3 | 6:32 | #14 望月 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 6:26 | #10 北村 ファウル(2-3:2) | ||
3 | 6:26 | #15 浅見 → #9 川久保 | ||
3 | 6:26 | #15 SOW フリースロー×○(24点) | 48-39 | |
3 | 6:04 | 48-41 | #5 池田 2Pシュート○(22点) | |
3 | 5:52 | #15 SOW ファウル(1-1:0) | ||
3 | 5:36 | #4 田渡 3Pシュート× | ||
3 | 5:35 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(4-13-17) | ||
3 | 5:22 | #7 鈴木 ターンオーバー(1本) | #4 田渡 スティール(2本) | |
3 | 5:19 | 48-43 | #5 池田 2Pシュート○(24点) #4 田渡 アシスト(4本) |
|
3 | 5:02 | #15 SOW 2Pシュート○(26点) | 50-43 | |
3 | 4:36 | #6 新川 3Pシュート× | ||
3 | 4:36 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 4:31 | #6 新川 2Pシュート× | ||
3 | 4:31 | #6 新川 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 4:18 | 50-45 | #4 田渡 2Pシュート○(11点) | |
3 | 4:03 | #15 SOW 2Pシュート○(28点) #14 望月 アシスト(2本) |
52-45 | |
3 | 3:43 | #5 池田 2Pシュート× | ||
3 | 3:41 | #6 新川 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
3 | 3:41 | #6 新川 2Pシュート× | ||
3 | 3:40 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(4-14-18) | ||
3 | 3:30 | #15 SOW 2Pシュート○(30点) #5 川口 アシスト(4本) |
54-45 | |
3 | 3:30 | #10 北村 ファウル(3-4:1) | ||
3 | 3:30 | #15 SOW フリースロー× | ||
3 | 3:28 | #9 石川 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 3:28 | #9 石川 2Pシュート× | ||
3 | 3:25 | #9 川久保 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 3:16 | 54-47 | #4 田渡 2Pシュート○(13点) | |
3 | 2:59 | #14 望月 3Pシュート○(5点) #7 鈴木 アシスト(2本) |
57-47 | |
3 | 2:47 | 57-49 | #9 川久保 2Pシュート○(2点) | |
3 | 2:33 | #15 SOW 2Pシュート× | ||
3 | 2:31 | #4 田渡 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 2:27 | 57-51 | #4 田渡 2Pシュート○(15点) | |
3 | 2:09 | #5 池田 ファウル(1-5:2) | ||
3 | 2:09 | タイムアウト | ||
3 | 2:09 | #5 川口 フリースロー○○(8点) | 59-51 | |
3 | 1:50 | 59-53 | #6 新川 2Pシュート○(8点) | |
3 | 1:38 | #7 鈴木 2Pシュート× | ||
3 | 1:38 | #10 北村 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
3 | 1:27 | 59-55 | #4 田渡 2Pシュート○(17点) | |
3 | 1:10 | #15 SOW 2Pシュート× | ||
3 | 1:05 | #7 鈴木 オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
3 | 1:04 | #7 鈴木 ターンオーバー(2本) | #5 池田 スティール(1本) | |
3 | 0:58 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
3 | 0:56 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(4-15-19) | ||
3 | 0:37 | #5 川口 2Pシュート○(10点) | 61-55 | |
3 | 0:09 | 61-58 | #4 田渡 3Pシュート○(20点) | |
3 | 0:00 | #14 望月 3Pシュート× | ||
3 | 0:00 | #7 鈴木 オフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
3 | 0:00 | 61-58 終了 |
||
4 | 9:42 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
4 | 9:41 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(4-16-20) | ||
4 | 9:31 | #7 鈴木 2Pシュート○(14点) #15 SOW アシスト(4本) |
63-58 | |
4 | 9:24 | #5 川口 ファウル(3-1:0) | ||
4 | 9:24 | #9 川久保 → #15 浅見 | ||
4 | 9:19 | #5 池田 2Pシュート× | ||
4 | 9:17 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(4-17-21) | ||
4 | 9:14 | #14 望月 2Pシュート× | ||
4 | 9:12 | #15 浅見 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 9:07 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
4 | 9:06 | #7 鈴木 ディフェンスリバウンド(4-6-10) | ||
4 | 8:51 | #15 SOW 2Pシュート× | ||
4 | 8:48 | #5 川口 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 8:44 | #14 望月 3Pシュート× | ||
4 | 8:41 | #15 SOW オフェンスリバウンド(5-17-22) | ||
4 | 8:41 | #15 SOW 2Pシュート○(32点) | 65-58 | |
4 | 8:21 | #5 池田 3Pシュート× | ||
4 | 8:20 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 8:07 | #5 川口 ターンオーバー(5本) | #5 池田 スティール(2本) | |
4 | 8:04 | #14 望月 スティール(1本) | #5 池田 ターンオーバー(3本) | |
4 | 7:51 | #9 石川 3Pシュート× | ||
4 | 7:47 | #14 望月 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 7:47 | #14 望月 2Pシュート○(7点) | 67-58 | |
4 | 7:31 | #4 田渡 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:31 | タイムアウト | ||
4 | 7:31 | #15 浅見 → #9 川久保 | ||
4 | 7:18 | #7 鈴木 2Pシュート○(16点) #15 SOW アシスト(5本) |
69-58 | |
4 | 6:56 | #10 北村 2Pシュート× | ||
4 | 6:53 | #7 鈴木 ディフェンスリバウンド(4-7-11) | ||
4 | 6:33 | #15 SOW 2Pシュート○(34点) | 71-58 | |
4 | 6:12 | #5 川口 ファウル(4-2:2) | ||
4 | 6:12 | #4 田渡 フリースロー×× | ||
4 | 6:11 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(5-18-23) | ||
4 | 5:59 | #15 SOW 2Pシュート○(36点) #7 鈴木 アシスト(3本) |
73-58 | |
4 | 5:48 | #9 石川 ブロックショット(1本) | #5 池田 2Pシュート× | |
4 | 5:45 | #6 新川 オフェンスリバウンド(4-0-4) | ||
4 | 5:42 | #5 池田 3Pシュート× | ||
4 | 5:41 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(5-19-24) | ||
4 | 5:39 | #9 川久保 ファウル(1-1:0) | ||
4 | 5:39 | タイムアウト | ||
4 | 5:39 | #5 川口 → #11 小松 | ||
4 | 5:39 | #9 川久保 → #15 浅見 | ||
4 | 5:28 | #15 SOW 2Pシュート× | ||
4 | 5:27 | #7 鈴木 オフェンスリバウンド(5-7-12) | ||
4 | 5:16 | #7 鈴木 2Pシュート○(18点) | 75-58 | |
4 | 5:16 | #15 浅見 ファウル(3-2:1) | ||
4 | 5:16 | #15 浅見 → #9 川久保 | ||
4 | 5:16 | #7 鈴木 フリースロー○(19点) | 76-58 | |
4 | 5:03 | #6 新川 2Pシュート× | ||
4 | 5:02 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(5-20-25) | ||
4 | 4:47 | #9 石川 3Pシュート○(3点) #11 小松 アシスト(2本) |
79-58 | |
4 | 4:31 | #9 川久保 3Pシュート× | ||
4 | 4:30 | #10 北村 オフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
4 | 4:20 | #7 鈴木 スティール(1本) | #9 川久保 ターンオーバー(1本) | |
4 | 4:17 | #11 小松 ターンオーバー(1本) | #6 新川 スティール(1本) | |
4 | 4:11 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
4 | 4:08 | #4 田渡 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 4:08 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
4 | 4:07 | #4 田渡 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 4:03 | 79-61 | #5 池田 3Pシュート○(27点) #4 田渡 アシスト(5本) |
|
4 | 3:59 | #14 望月 → #5 川口 | ||
4 | 3:40 | #9 石川 3Pシュート○(6点) #11 小松 アシスト(3本) |
82-61 | |
4 | 3:29 | #4 田渡 3Pシュート× | ||
4 | 3:28 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(5-21-26) | ||
4 | 3:21 | #4 田渡 ファウル(1-3:0) | ||
4 | 3:11 | #7 鈴木 2Pシュート○(21点) #5 川口 アシスト(5本) |
84-61 | |
4 | 3:01 | #6 新川 3Pシュート× | ||
4 | 3:00 | #6 新川 オフェンスリバウンド(5-0-5) | ||
4 | 2:49 | #5 池田 2Pシュート× | ||
4 | 2:48 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(5-22-27) | ||
4 | 2:24 | #9 石川 2Pシュート× | ||
4 | 2:22 | #9 川久保 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 2:12 | #15 SOW ブロックショット(2本) | #4 田渡 2Pシュート× | |
4 | 2:09 | #7 鈴木 ディフェンスリバウンド(5-8-13) | ||
4 | 2:00 | #5 川口 ターンオーバー(6本) | #6 新川 スティール(2本) | |
4 | 1:56 | 84-63 | #6 新川 2Pシュート○(10点) | |
4 | 1:56 | #15 SOW ファウル(2-3:1) | ||
4 | 1:56 | #6 新川 フリースロー× | ||
4 | 1:54 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(5-23-28) | ||
4 | 1:40 | #7 鈴木 2Pシュート× | ||
4 | 1:37 | #5 池田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 1:29 | #10 北村 2Pシュート× | ||
4 | 1:23 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 1:23 | タイムアウト | ||
4 | 1:17 | #7 鈴木 2Pシュート○(23点) #15 SOW アシスト(6本) |
86-63 | |
4 | 1:07 | 86-65 | #4 田渡 2Pシュート○(22点) | |
4 | 0:57 | #11 小松 ターンオーバー(2本) | #10 北村 スティール(4本) | |
4 | 0:52 | 86-67 | #9 川久保 2Pシュート○(4点) | |
4 | 0:41 | #9 石川 2Pシュート× | ||
4 | 0:37 | #15 SOW オフェンスリバウンド(6-23-29) | ||
4 | 0:37 | #15 SOW 2Pシュート○(38点) | 88-67 | |
4 | 0:32 | #4 田渡 2Pシュート× | ||
4 | 0:31 | #15 SOW ディフェンスリバウンド(6-24-30) | ||
4 | 0:08 | #9 石川 3Pシュート× | ||
4 | 0:07 | #5 池田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 0:03 | 88-69 | #4 田渡 2Pシュート○(24点) | |
4 | 0:02 | #5 池田 アシスト(4本) | ||
4 | 0:02 | #5 川口 → #10 長坂 | ||
4 | 0:02 | #9 川久保 → #17 小川 | ||
4 | 0:00 | 88-69 終了 |
チームスタッツ
沼津中央高校 | 京北高等学校 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 53.5%(38/71) | 33.8%(27/80) |
2Pシュート% | 57.6%(34/59) | 31.7%(19/60) |
3Pシュート% | 33.3%(4/12) | 40.0%(8/20) |
FT% | 80.0%(8/10) | 50.0%(7/14) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 15-41-56本 | 16-17-33本 |
アシスト | 19本 | 13 本 |
ターンオーバー | 14本 | 6本 |
最大得点差 | 23点 | 4点 |
リード交替 | 4回 | |
同点回数 | 2回 |
個人スタッツリーダース
沼津中央高校 | 京北高等学校 | |
---|---|---|
得点 | #15SOW 38点 | #5池田 27点 |
アシスト | #15SOW 6本 | #4田渡 5本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#15SOW 6-24-30本 | #10北村 4-5-9本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計
- 公式モバイルサイトでも全試合リアルタイム速報 「モバイルで! スマホで! 楽しもう!!」
- 大会のチケットは「チケットバスケット」をはじめ、各プレイガイドにて販売中!!
- J SPORTSでは男女100試合を完全生中継!! 「ライブ放送スケジュール」
- 感動をDVDに!! 1回戦から全100試合をノーカット完全収録 「オフィシャルDVD販売 特設サイト」