試合日程・結果
男女日別
12月25日(土)
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
235 | A | 10:00 | 女3 | 232の勝者 | ||||||
221の勝者 | ||||||||||
236 | B | 10:00 | 女3 | 229の勝者 | ||||||
220の勝者 | ||||||||||
237 | C | 10:00 | 女3 | 226の勝者 | ||||||
228の勝者 | ||||||||||
238 | D | 10:00 | 女3 | 222の勝者 | ||||||
224の勝者 | ||||||||||
239 | A | 11:30 | 女3 | 219の勝者 | ||||||
233の勝者 | ||||||||||
240 | B | 11:30 | 女3 | 225の勝者 | ||||||
227の勝者 | ||||||||||
241 | C | 11:30 | 女3 | 231の勝者 | ||||||
223の勝者 | ||||||||||
242 | D | 11:30 | 女3 | 234の勝者 | ||||||
230の勝者 | ||||||||||
119 | A | 13:00 | 男2 | 県立新潟商業 | ||||||
106の勝者 | ||||||||||
120 | B | 13:00 | 男2 | 101の勝者 | ||||||
昌平 | ||||||||||
121 | C | 13:00 | 男2 | 104の勝者 | ||||||
京北 | ||||||||||
122 | D | 13:00 | 男2 | 113の勝者 | ||||||
光泉 | ||||||||||
123 | A | 14:30 | 男2 | 東海大学付属第三 | ||||||
114の勝者 | ||||||||||
124 | B | 14:30 | 男2 | 福岡第一 | ||||||
112の勝者 | ||||||||||
125 | C | 14:30 | 男2 | 八王子 | ||||||
107の勝者 | ||||||||||
126 | D | 14:30 | 男2 | 県立松山工業 | ||||||
111の勝者 | ||||||||||
127 | A | 16:00 | 男2 | 110の勝者 | ||||||
115の勝者 | ||||||||||
128 | B | 16:00 | 男2 | 118の勝者 | ||||||
明徳義塾 | ||||||||||
129 | C | 16:00 | 男2 | 県立能代工業 | ||||||
117の勝者 | ||||||||||
130 | D | 16:00 | 男2 | 県立弘前実業 | ||||||
116の勝者 | ||||||||||
131 | A | 17:30 | 男2 | 108の勝者 | ||||||
明成 | ||||||||||
132 | B | 17:30 | 男2 | 105の勝者 | ||||||
109の勝者 | ||||||||||
133 | C | 17:30 | 男2 | 102の勝者 | ||||||
船橋市立船橋 | ||||||||||
134 | D | 17:30 | 男2 | 県立鳥取東 | ||||||
103の勝者 |