試合日程・結果
男女日別
12月24日(金)
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
219 | A | 10:00 | 女2 | 県立福島西 | ||||||
202の勝者 | ||||||||||
220 | B | 10:00 | 女2 | 204の勝者 | ||||||
県立竜ヶ崎第二 | ||||||||||
221 | C | 10:00 | 女2 | 207の勝者 | ||||||
中村学園女子 | ||||||||||
222 | D | 10:00 | 女2 | 大阪薫英女学院 | ||||||
203の勝者 | ||||||||||
223 | A | 11:30 | 女2 | 210の勝者 | ||||||
県立新潟中央 | ||||||||||
224 | B | 11:30 | 女2 | 214の勝者 | ||||||
岐阜女子 | ||||||||||
225 | C | 11:30 | 女2 | 札幌山の手 | ||||||
205の勝者 | ||||||||||
226 | D | 11:30 | 女2 | 県立足羽 | ||||||
211の勝者 | ||||||||||
227 | A | 13:00 | 女2 | 213の勝者 | ||||||
216の勝者 | ||||||||||
228 | B | 13:00 | 女2 | 212の勝者 | ||||||
昭和学院 | ||||||||||
229 | C | 13:00 | 女2 | 県立金沢総合 | ||||||
208の勝者 | ||||||||||
230 | D | 13:00 | 女2 | 209の勝者 | ||||||
福岡大学附属若葉 | ||||||||||
231 | A | 14:30 | 女2 | 桜花学園 | ||||||
217の勝者 | ||||||||||
232 | B | 14:30 | 女2 | 218の勝者 | ||||||
215の勝者 | ||||||||||
233 | C | 14:30 | 女2 | 206の勝者 | ||||||
明成 | ||||||||||
234 | D | 14:30 | 女2 | 龍谷富山 | ||||||
201の勝者 | ||||||||||
107 | A | 16:00 | 男1 | 県立福島工業 | ||||||
北陸 | ||||||||||
108 | B | 16:00 | 男1 | 沼津中央 | ||||||
東海大学付属相模 | ||||||||||
109 | C | 16:00 | 男1 | 県立松江東 | ||||||
國學院大學久我山 | ||||||||||
110 | D | 16:00 | 男1 | 羽黒 | ||||||
誠英 | ||||||||||
111 | A | 17:30 | 男1 | 日本航空 | ||||||
東北学院 | ||||||||||
112 | B | 17:30 | 男1 | 県立宇都宮工業 | ||||||
県立奈良 | ||||||||||
113 | C | 17:30 | 男1 | 延岡学園 | ||||||
盛岡市立 | ||||||||||
114 | D | 17:30 | 男1 | 初芝橋本 | ||||||
美濃加茂 | ||||||||||
115 | A | 19:00 | 男1 | つくば秀英 | ||||||
西海学園 | ||||||||||
116 | B | 19:00 | 男1 | 県立広島皆実 | ||||||
県立四日市西 | ||||||||||
117 | C | 19:00 | 男1 | 岡山学芸館 | ||||||
前橋育英 | ||||||||||
118 | D | 19:00 | 男1 | 興南 | ||||||
金沢 |