3位決定戦東京成徳大学高等学校vs大阪薫英女学院高等学校
試合データ
開催場所 | 東京体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 3位決定戦 | 主審 | 渡辺 整 |
開催期日 | 2010年12月28日 | 副審 | 片寄 達、中嶽 希美子 |
開始時間/終了時間 | 10:01/11:33 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第3ピリオド
P | S | 東京成徳大学高等学校 | スコア | 大阪薫英女学院高等学校 |
---|---|---|---|---|
3 | 9:46 | 30-27 | #5 藤木 2Pシュート○(4点) | |
3 | 9:30 | #7 石原 2Pシュート× | ||
3 | 9:29 | #7 大濱 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 9:23 | 30-29 | #6 吉川 2Pシュート○(14点) | |
3 | 9:07 | #7 石原 2Pシュート× | ||
3 | 9:04 | #4 柳舘 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 8:56 | #10 根岸 3Pシュート× | ||
3 | 8:56 | チームターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:56 | #4 柳舘 → #14 鈴木 | ||
3 | 8:47 | #6 吉川 3Pシュート× | ||
3 | 8:45 | #7 石原 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 8:37 | #10 今仲 ファウル(2-1:2) | ||
3 | 8:37 | #10 今仲 → #14 畠中 | ||
3 | 8:37 | #14 鈴木 フリースロー○×(4点) | 31-29 | |
3 | 8:35 | #7 石原 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 8:34 | #7 石原 2Pシュート○(15点) | 33-29 | |
3 | 8:24 | #6 吉川 2Pシュート× | ||
3 | 8:22 | #14 畠中 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 8:16 | #11 大城 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 7:59 | #7 石原 2Pシュート○(17点) | 35-29 | |
3 | 7:43 | #5 伊沢 ファウル(2-1:0) | ||
3 | 7:43 | #7 大濱 → #10 今仲 | ||
3 | 7:43 | #11 大城 → #18 ヴィヨー | ||
3 | 7:34 | #18 ヴィヨー 3Pシュート× | ||
3 | 7:29 | #7 石原 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 7:28 | #7 石原 ターンオーバー(2本) | #6 吉川 スティール(1本) | |
3 | 7:26 | #5 藤木 2Pシュート× | ||
3 | 7:24 | #6 森 ディフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 7:06 | #5 伊沢 ターンオーバー(3本) | #6 吉川 スティール(2本) | |
3 | 7:03 | 35-31 | #6 吉川 2Pシュート○(16点) | |
3 | 6:54 | #6 吉川 ファウル(2-2:0) | ||
3 | 6:54 | #6 吉川 → #13 中川 | ||
3 | 6:50 | #13 中川 ファウル(2-3:0) | ||
3 | 6:39 | #7 石原 2Pシュート○(19点) | 37-31 | |
3 | 6:30 | #6 森 スティール(1本) | #13 中川 ターンオーバー(1本) | |
3 | 6:25 | #6 森 2Pシュート○(7点) | 39-31 | |
3 | 6:09 | #18 ヴィヨー 2Pシュート× | ||
3 | 6:08 | #7 石原 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
3 | 5:53 | #10 根岸 3Pシュート× | ||
3 | 5:49 | #18 ヴィヨー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 5:44 | #5 藤木 3Pシュート× | ||
3 | 5:40 | #6 森 ディフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
3 | 5:39 | #6 森 ターンオーバー(5本) | #14 畠中 スティール(1本) | |
3 | 5:37 | 39-33 | #14 畠中 2Pシュート○(2点) | |
3 | 5:34 | #10 根岸 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 5:34 | #5 藤木 → #11 大城 | ||
3 | 5:34 | #13 中川 → #12 北村 | ||
3 | 5:34 | #18 ヴィヨー → #16 青木 | ||
3 | 5:26 | #14 畠中 2Pシュート× | ||
3 | 5:24 | #7 石原 ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
3 | 5:17 | #10 根岸 ターンオーバー(5本) | ||
3 | 4:58 | #16 青木 3Pシュート× | ||
3 | 4:55 | #14 鈴木 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 4:48 | #6 森 2Pシュート× | ||
3 | 4:46 | #10 今仲 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 4:40 | #11 大城 3Pシュート× | ||
3 | 4:39 | #10 根岸 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
3 | 4:32 | #5 伊沢 3Pシュート× | ||
3 | 4:29 | #7 石原 オフェンスリバウンド(3-7-10) | ||
3 | 4:29 | #16 青木 → #15 田中 | ||
3 | 4:29 | チームターンオーバー(3本) | ||
3 | 4:10 | #10 今仲 2Pシュート× | ||
3 | 3:52 | #6 森 ディフェンスリバウンド(4-6-10) | ||
3 | 3:49 | #6 森 3Pシュート○(10点) #10 根岸 アシスト(1本) |
42-33 | |
3 | 3:30 | #14 鈴木 ファウル(4-2:0) | ||
3 | 3:30 | #15 田中 → #18 ヴィヨー | ||
3 | 3:27 | #11 大城 2Pシュート× | ||
3 | 3:27 | チームオフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 3:24 | #14 鈴木 ファウル(5-3:2) | ||
3 | 3:24 | #14 鈴木 → #4 柳舘 | ||
3 | 3:24 | #11 大城 → #6 吉川 | ||
3 | 3:24 | 42-35 | #10 今仲 フリースロー○○(2点) | |
3 | 3:05 | #6 森 2Pシュート× | ||
3 | 3:03 | #10 今仲 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 2:57 | #6 吉川 2Pシュート× | ||
3 | 2:54 | #7 石原 ディフェンスリバウンド(3-8-11) | ||
3 | 2:51 | #7 石原 ターンオーバー(3本) | #18 ヴィヨー スティール(1本) | |
3 | 2:47 | #5 伊沢 スティール(3本) | #18 ヴィヨー ターンオーバー(1本) | |
3 | 2:33 | #7 石原 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 2:22 | #6 森 スティール(2本) | #10 今仲 ターンオーバー(2本) | |
3 | 1:56 | チームターンオーバー(4本) | ||
3 | 1:41 | #6 森 ファウル(2-4:0) | ||
3 | 1:38 | #6 吉川 2Pシュート× | ||
3 | 1:36 | #7 石原 ディフェンスリバウンド(3-9-12) | ||
3 | 1:34 | #18 ヴィヨー ファウル(1-4:0) | ||
3 | 1:09 | #10 今仲 ファウル(3-5:2) | ||
3 | 1:09 | #10 今仲 → #9 岡 | ||
3 | 1:09 | #4 柳舘 フリースロー○×(3点) | 43-35 | |
3 | 1:08 | #14 畠中 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 0:48 | 43-37 | #18 ヴィヨー 2Pシュート○(5点) #14 畠中 アシスト(1本) |
|
3 | 0:41 | #12 北村 ファウル(4-6:2) | ||
3 | 0:41 | #12 北村 → #11 大城 | ||
3 | 0:41 | #6 森 フリースロー○○(12点) | 45-37 | |
3 | 0:32 | #5 伊沢 ファウル(3-5:2) | ||
3 | 0:32 | 45-39 | #11 大城 フリースロー○○(2点) | |
3 | 0:23 | #7 石原 2Pシュート○(21点) #6 森 アシスト(2本) |
47-39 | |
3 | 0:03 | #18 ヴィヨー 2Pシュート× | ||
3 | 0:01 | #18 ヴィヨー オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 0:00 | 47-39 終了 |
チームスタッツ
東京成徳大学高等学校 | 大阪薫英女学院高等学校 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 46.2%(6/13) | 26.3%(5/19) |
2Pシュート% | 55.6%(5/9) | 35.7%(5/14) |
3Pシュート% | 25.0%(1/4) | 0.0%(0/5) |
FT% | 66.7%(4/6) | 100.0%(4/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-11-14本 | 3-5-8本 |
アシスト | 2本 | 1 本 |
ターンオーバー | 10本 | 4本 |
最大得点差 | 9点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
東京成徳大学高等学校 | 大阪薫英女学院高等学校 | |
---|---|---|
得点 | #7石原 8点 | #6吉川 4点 |
アシスト | #10根岸 1本 #6森 1本 |
#14畠中 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#7石原 2-6-8本 | #10今仲 0-2-2本 #14畠中 1-1-2本 #18ヴィヨー 1-1-2本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計