3位決定戦京北高等学校vs船橋市立船橋高等学校
試合データ
開催場所 | 東京体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 3位決定戦 | 主審 | 小澤 勤 |
開催期日 | 2010年12月29日 | 副審 | 高橋 伸次、片寄 達 |
開始時間/終了時間 | 10:01/11:24 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第2ピリオド
P | S | 京北高等学校 | スコア | 船橋市立船橋高等学校 |
---|---|---|---|---|
2 | 9:41 | 27-27 | #17 古牧 2Pシュート○(5点) | |
2 | 9:18 | #5 最上 3Pシュート× | ||
2 | 9:15 | #8 貝沼 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:10 | 27-29 | #17 古牧 2Pシュート○(7点) #8 貝沼 アシスト(3本) |
|
2 | 8:51 | #10 皆川 ターンオーバー(1本) | #8 貝沼 スティール(1本) | |
2 | 8:47 | #17 古牧 2Pシュート× | ||
2 | 8:43 | #6 出羽 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:42 | #6 出羽 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:34 | #14 田渡 2Pシュート× | ||
2 | 8:32 | #4 平良 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 8:27 | #17 古牧 3Pシュート× | ||
2 | 8:25 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 8:24 | #17 古牧 → #7 濱田 | ||
2 | 8:14 | #10 皆川 2Pシュート○(6点) | 29-29 | |
2 | 7:55 | #8 貝沼 3Pシュート× | ||
2 | 7:53 | #13 池田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:48 | #14 田渡 2Pシュート○(7点) | 31-29 | |
2 | 7:34 | #5 最上 → #7 寺島 | ||
2 | 7:25 | #13 池田 スティール(1本) | #7 濱田 ターンオーバー(1本) | |
2 | 7:21 | #13 池田 2Pシュート× | ||
2 | 7:21 | #7 濱田 ファウル(1-1:2) | ||
2 | 7:21 | #7 濱田 → #17 古牧 | ||
2 | 7:21 | #13 池田 フリースロー○○(12点) | 33-29 | |
2 | 7:08 | #4 平良 2Pシュート× | ||
2 | 7:06 | #17 古牧 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 7:01 | #17 古牧 3Pシュート× | ||
2 | 6:58 | #5 山田 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 6:57 | #8 貝沼 ファウル(2-2:0) | ||
2 | 6:50 | #13 池田 ターンオーバー(1本) | #4 平良 スティール(1本) | |
2 | 6:43 | #17 古牧 2Pシュート× | ||
2 | 6:41 | #4 平良 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 6:39 | 33-31 | #4 平良 2Pシュート○(8点) | |
2 | 6:19 | #10 皆川 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:04 | 33-34 | #4 平良 3Pシュート○(11点) #5 山田 アシスト(1本) |
|
2 | 5:44 | #7 寺島 2Pシュート○(2点) | 35-34 | |
2 | 5:23 | #8 貝沼 3Pシュート× | ||
2 | 5:21 | #10 皆川 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 5:14 | #7 寺島 3Pシュート× | ||
2 | 5:13 | #5 山田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 5:05 | 35-36 | #5 山田 2Pシュート○(4点) #6 出羽 アシスト(1本) |
|
2 | 4:44 | #14 田渡 2Pシュート○(9点) | 37-36 | |
2 | 4:16 | #4 平良 3Pシュート× | ||
2 | 4:15 | #17 古牧 ファウル(2-3:0) | ||
2 | 4:15 | タイムアウト | ||
2 | 3:58 | #13 池田 3Pシュート○(15点) #4 前川 アシスト(2本) |
40-36 | |
2 | 3:40 | 40-39 | #8 貝沼 3Pシュート○(11点) | |
2 | 3:29 | #10 皆川 2Pシュート× | ||
2 | 3:29 | #17 古牧 ファウル(3-4:2) | ||
2 | 3:29 | #17 古牧 → #7 濱田 | ||
2 | 3:29 | #10 皆川 フリースロー×○(7点) | 41-39 | |
2 | 3:11 | 41-41 | #6 出羽 2Pシュート○(6点) #4 平良 アシスト(2本) |
|
2 | 2:49 | #4 前川 2Pシュート○(8点) #10 皆川 アシスト(1本) |
43-41 | |
2 | 2:30 | #5 山田 2Pシュート× | ||
2 | 2:27 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 2:19 | #5 山田 2Pシュート× | ||
2 | 2:17 | #13 池田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 2:11 | #10 皆川 2Pシュート○(9点) #14 田渡 アシスト(4本) |
45-41 | |
2 | 1:51 | 45-44 | #8 貝沼 3Pシュート○(14点) | |
2 | 1:35 | #14 田渡 2Pシュート○(11点) | 47-44 | |
2 | 1:17 | 47-46 | #5 山田 2Pシュート○(6点) #7 濱田 アシスト(1本) |
|
2 | 1:08 | #14 田渡 ターンオーバー(1本) | #5 山田 スティール(1本) | |
2 | 0:59 | 47-49 | #8 貝沼 3Pシュート○(17点) | |
2 | 0:39 | #10 皆川 2Pシュート× | ||
2 | 0:36 | #4 前川 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 0:33 | #13 池田 2Pシュート× | ||
2 | 0:31 | #5 山田 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 0:27 | 47-51 | #7 濱田 2Pシュート○(4点) #4 平良 アシスト(3本) |
|
2 | 0:25 | #7 寺島 ファウル(1-1:1) | ||
2 | 0:25 | 47-52 | #7 濱田 フリースロー○(5点) | |
2 | 0:08 | #7 寺島 2Pシュート× | ||
2 | 0:05 | #14 田渡 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:03 | #5 山田 ファウル(1-5:2) | ||
2 | 0:03 | #7 濱田 → #17 古牧 | ||
2 | 0:03 | #14 田渡 フリースロー○×(12点) | 48-52 | |
2 | 0:03 | #10 皆川 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:00 | #10 皆川 2Pシュート× | ||
2 | 0:00 | #14 田渡 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 0:00 | #14 田渡 2Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 48-52 終了 |
チームスタッツ
京北高等学校 | 船橋市立船橋高等学校 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 44.4%(8/18) | 52.4%(11/21) |
2Pシュート% | 46.7%(7/15) | 58.3%(7/12) |
3Pシュート% | 33.3%(1/3) | 44.4%(4/9) |
FT% | 66.7%(4/6) | 100.0%(1/1) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 4-4-8本 | 5-4-9本 |
アシスト | 3本 | 6 本 |
ターンオーバー | 4本 | 2本 |
最大得点差 | 4点 | 5点 |
リード交替 | 5回 | |
同点回数 | 3回 |
個人スタッツリーダース
京北高等学校 | 船橋市立船橋高等学校 | |
---|---|---|
得点 | #14田渡 7点 | #8貝沼 9点 |
アシスト | #10皆川 1本 #14田渡 1本 #4前川 1本 |
#4平良 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#10皆川 1-1-2本 #13池田 0-2-2本 #14田渡 2-0-2本 |
#5山田 1-2-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計