No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
129 | 1 | 10:00 | C | ロシア | 25 | 18 | 25 | 23 | 91 | |
日本 | 27 | 8 | 21 | 17 | 73 | |||||
130 | 2 | 10:00 | C | フィリピン | 13 | 11 | 11 | 11 | 46 | 試合終了 |
ウクライナ | 21 | 16 | 30 | 35 | 102 | |||||
131 | 1 | 12:30 | B | オーストラリア | 29 | 31 | 28 | 15 | 103 | 試合終了 |
ホンコン・チャイナ | 11 | 15 | 12 | 13 | 51 | |||||
132 | 2 | 12:30 | B | セルビア | 26 | 19 | 18 | 21 | 84 | 試合終了 |
トルコ | 8 | 6 | 15 | 7 | 36 | |||||
133 | 3 | 12:30 | C | ニュージーランド | 25 | 21 | 17 | 16 | 79 | 試合終了 |
リトアニア | 17 | 18 | 18 | 35 | 88 |
[会場]1=Main Gymnasium of Universiade Center、2=Shenzhen Luohu Gymnasium、3=Gymnasium of Pingshan Sports Center、4=Gymnasium of the Senior High Division of Shenzhen Foreign Languages School
[区分]=グループ