No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
123 | 1 | 15:30 | D | アメリカ | 24 | 31 | 26 | 31 | 112 | 試合終了 |
韓国 | 19 | 23 | 12 | 14 | 68 | |||||
124 | 2 | 15:30 | D | ハンガリー | 15 | 13 | 14 | 12 | 54 | 試合終了 |
フィンランド | 20 | 18 | 14 | 26 | 78 | |||||
125 | 3 | 18:00 | D | メキシコ | 23 | 13 | 18 | 23 | 77 | 試合終了 |
イスラエル | 19 | 22 | 16 | 15 | 72 | |||||
126 | 1 | 20:30 | A | 中国 | 20 | 23 | 15 | 12 | 70 | 試合終了 |
ブラジル | 32 | 19 | 26 | 20 | 97 | |||||
127 | 2 | 20:30 | A | チェコ | 8 | 23 | 25 | 15 | 71 | 試合終了 |
ルーマニア | 19 | 21 | 22 | 25 | 87 | |||||
128 | 3 | 20:30 | A | アラブ首長国連邦 | 11 | 8 | 5 | 9 | 33 | 試合終了 |
ドイツ | 15 | 26 | 24 | 17 | 82 |
[会場]1=Main Gymnasium of Universiade Center、2=Shenzhen Luohu Gymnasium、3=Gymnasium of Pingshan Sports Center、4=Gymnasium of the Senior High Division of Shenzhen Foreign Languages School
[区分]=グループ