No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
152 | M | 10:00 | 男準々 | 県立宇都宮工業 | 10 | 21 | 20 | 18 | 69 | 試合終了 |
洛南 | 22 | 8 | 20 | 16 | 66 | |||||
252 | N | 10:00 | 女準々 | 県立金沢総合 | 14 | 22 | 26 | 25 | 87 | 試合終了 |
聖和学園 | 13 | 10 | 25 | 23 | 71 | |||||
153 | M | 11:40 | 男準々 | 沼津中央 | 21 | 17 | 22 | 18 | 78 | 試合終了 |
前橋育英 | 13 | 16 | 12 | 16 | 57 | |||||
253 | N | 11:40 | 女準々 | 大阪薫英女学院 | 14 | 10 | 9 | 18 | 51 | 試合終了 |
山形市立商業 | 14 | 9 | 12 | 14 | 49 | |||||
154 | M | 13:20 | 男準々 | 延岡学園 | 30 | 14 | 20 | 29 | 93 | 試合終了 |
福岡大学附属大濠 | 15 | 18 | 18 | 14 | 65 | |||||
254 | N | 13:20 | 女準々 | 札幌山の手 | 26 | 15 | 19 | 27 | 87 | 試合終了 |
桜花学園 | 13 | 28 | 21 | 21 | 83 | |||||
155 | M | 15:00 | 男準々 | 県立新潟商業 | 12 | 10 | 7 | 10 | 46 | 試合終了 |
福岡第一 | 27 | 15 | 8 | 19 | 76 | |||||
255 | N | 15:00 | 女準々 | 岐阜女子 | 19 | 12 | 13 | 12 | 56 | 試合終了 |
明星学園 | 13 | 13 | 14 | 17 | 57 |
[会場]A,B,M=能代市総合体育館、C,D=能代山本スポーツリゾートセンター「アリナス」、E,F=二ツ井町総合体育館、G,H,I,N=秋田市立体育館、J,K=秋田県立体育館、L=秋田市北部市民サービスセンター体育館