No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
128 | A | 10:00 | 男2 | 県立宇都宮工業 | 25 | 25 | 26 | 36 | 112 | 試合終了 |
藤枝明誠 | 22 | 19 | 16 | 21 | 78 | |||||
129 | B | 10:00 | 男2 | 新田 | 17 | 15 | 26 | 22 | 80 | 試合終了 |
大阪商業大学 | 19 | 20 | 12 | 21 | 72 | |||||
130 | C | 10:00 | 男2 | 沼津中央 | 31 | 29 | 27 | 19 | 106 | 試合終了 |
八王子 | 11 | 13 | 25 | 29 | 78 | |||||
131 | D | 10:00 | 男2 | 県立広島皆実 | 19 | 10 | 9 | 24 | 62 | 試合終了 |
東北学院 | 29 | 18 | 33 | 19 | 99 | |||||
228 | G | 10:00 | 女2 | 県立金沢総合 | 29 | 26 | 31 | 12 | 98 | 試合終了 |
英明 | 13 | 14 | 17 | 27 | 71 | |||||
231 | K | 10:00 | 女2 | 市立桜宮 | 19 | 16 | 19 | 14 | 68 | 試合終了 |
常葉学園 | 18 | 12 | 20 | 10 | 60 | |||||
229 | H | 10:00 | 女2 | 聖和学園 | 28 | 15 | 19 | 24 | 86 | 試合終了 |
県立四日市商業 | 13 | 9 | 16 | 17 | 55 | |||||
230 | J | 10:00 | 女2 | 和歌山信愛女子短期大学附属 | 21 | 9 | 18 | 15 | 63 | 試合終了 |
富士学苑 | 18 | 23 | 15 | 16 | 72 | |||||
132 | A | 11:40 | 男2 | 洛南 | 27 | 22 | 23 | 17 | 89 | 試合終了 |
東海大学付属第三 | 14 | 11 | 19 | 8 | 52 | |||||
135 | D | 11:40 | 男2 | 県立四日市工業 | 20 | 19 | 23 | 34 | 96 | 試合終了 |
桜丘 | 24 | 27 | 25 | 25 | 101 | |||||
134 | C | 11:40 | 男2 | 県立幕張総合 | 23 | 28 | 21 | 25 | 97 | 試合終了 |
神戸村野工業 | 10 | 17 | 16 | 20 | 63 | |||||
133 | B | 11:40 | 男2 | 前橋育英 | 25 | 30 | 32 | 14 | 101 | 試合終了 |
北陸 | 19 | 10 | 11 | 25 | 65 | |||||
232 | G | 11:40 | 女2 | 大阪薫英女学院 | 15 | 19 | 26 | 15 | 75 | 試合終了 |
県立湯沢翔北 | 12 | 9 | 13 | 13 | 47 | |||||
235 | K | 11:40 | 女2 | 県立西原 | 18 | 17 | 17 | 20 | 72 | 試合終了 |
中村学園女子 | 24 | 18 | 15 | 24 | 81 | |||||
234 | J | 11:40 | 女2 | 昭和学院 | 19 | 16 | 12 | 18 | 65 | 試合終了 |
県立津幡 | 22 | 20 | 10 | 16 | 68 | |||||
233 | H | 11:40 | 女2 | 県立中津北 | 11 | 8 | 21 | 14 | 54 | 試合終了 |
山形市立商業 | 14 | 22 | 19 | 18 | 73 | |||||
138 | C | 13:20 | 男2 | 白樺学園 | 3 | 18 | 27 | 31 | 79 | 試合終了 |
県立山形南 | 29 | 28 | 36 | 14 | 107 | |||||
139 | D | 13:20 | 男2 | 県立福島商業 | 15 | 20 | 26 | 14 | 75 | 試合終了 |
県立新潟商業 | 25 | 17 | 15 | 19 | 76 | |||||
136 | A | 13:20 | 男2 | 延岡学園 | 26 | 25 | 36 | 19 | 106 | 試合終了 |
県立鳥取東 | 11 | 17 | 16 | 14 | 58 | |||||
137 | B | 13:20 | 男2 | 美濃加茂 | 20 | 11 | 31 | 22 | 84 | 試合終了 |
市立船橋 | 29 | 30 | 26 | 33 | 118 | |||||
236 | G | 13:20 | 女2 | 札幌山の手 | 28 | 12 | 22 | 20 | 82 | 試合終了 |
静岡女子 | 22 | 21 | 10 | 16 | 69 | |||||
239 | K | 13:20 | 女2 | 山村学園 | 24 | 15 | 22 | 16 | 77 | 試合終了 |
千葉英和 | 24 | 18 | 19 | 19 | 80 | |||||
238 | J | 13:20 | 女2 | 桜花学園 | 22 | 21 | 24 | 18 | 85 | 試合終了 |
東京成徳大学 | 11 | 18 | 15 | 12 | 56 | |||||
237 | H | 13:20 | 女2 | 倉吉北 | 13 | 15 | 12 | 29 | 69 | 試合終了 |
聖カタリナ女子 | 28 | 20 | 28 | 16 | 92 | |||||
140 | A | 15:00 | 男2 | 福岡第一 | 26 | 22 | 31 | 28 | 107 | 試合終了 |
西海学園 | 22 | 23 | 14 | 27 | 86 | |||||
141 | B | 15:00 | 男2 | 興南 | 21 | 19 | 25 | 25 | 90 | 試合終了 |
県立能代工業 | 22 | 32 | 30 | 21 | 105 | |||||
142 | C | 15:00 | 男2 | 東洋大学京北 | 13 | 13 | 28 | 32 | 86 | 試合終了 |
福岡大学附属大濠 | 16 | 29 | 31 | 23 | 99 | |||||
143 | D | 15:00 | 男2 | 正智深谷 | 16 | 24 | 23 | 17 | 80 | 試合終了 |
尽誠学園 | 18 | 24 | 20 | 30 | 92 | |||||
240 | G | 15:00 | 女2 | 慶進 | 20 | 14 | 13 | 17 | 64 | 試合終了 |
岐阜女子 | 17 | 24 | 13 | 17 | 71 | |||||
243 | K | 15:00 | 女2 | 相模女子大学 | 13 | 18 | 20 | 21 | 72 | 試合終了 |
札幌創成 | 18 | 16 | 19 | 27 | 80 | |||||
242 | J | 15:00 | 女2 | 明星学園 | 30 | 25 | 17 | 20 | 92 | 試合終了 |
一関学院 | 8 | 18 | 18 | 13 | 57 | |||||
241 | H | 15:00 | 女2 | 土浦日本大学 | 13 | 15 | 17 | 18 | 63 | 試合終了 |
福岡大学附属若葉 | 27 | 18 | 25 | 21 | 91 |
[会場]A,B,M=能代市総合体育館、C,D=能代山本スポーツリゾートセンター「アリナス」、E,F=二ツ井町総合体育館、G,H,I,N=秋田市立体育館、J,K=秋田県立体育館、L=秋田市北部市民サービスセンター体育館