No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
130 | 1 | 09:00 | E | レバノン | 5 | 0 | 28 | 9 | 42 | 試合終了 |
中国 | 22 | 0 | 44 | 22 | 88 | |||||
131 | 1 | 11:00 | E | イラク | 20 | 14 | 18 | 15 | 78 | 試合終了 |
[OT]11 | ||||||||||
チャイニーズ・タイペイ | 13 | 16 | 19 | 19 | 73 | |||||
[OT]6 | ||||||||||
132 | 1 | 13:00 | E | 韓国 | 16 | 15 | 16 | 29 | 76 | 試合終了 |
インド | 14 | 20 | 13 | 21 | 68 | |||||
133 | 1 | 15:00 | F | ベトナム | 14 | 16 | 17 | 9 | 66 | 試合終了 |
[OT]10 | ||||||||||
カタール | 13 | 23 | 5 | 15 | 69 | |||||
[OT]13 | ||||||||||
134 | 1 | 17:00 | F | インドネシア | 9 | 9 | 13 | 15 | 46 | |
日本 | 19 | 25 | 28 | 5 | 77 | |||||
135 | 1 | 19:00 | F | フィリピン | 28 | 25 | 23 | 24 | 100 | 試合終了 |
サウジアラビア | 12 | 15 | 10 | 5 | 42 |
[会場]1=Sporting event hall of Khanh Hoa province
[時間]=現地時間