No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
108 | 1 | 09:00 | B | イラク | 33 | 26 | 0 | 41 | 100 | 試合終了 |
ウズベキスタン | 6 | 7 | 0 | 19 | 32 | |||||
109 | 1 | 11:00 | C | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
イラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
110 | 1 | 13:00 | C | カタール | 17 | 6 | 8 | 16 | 47 | 試合終了 |
サウジアラビア | 34 | 21 | 21 | 9 | 85 | |||||
111 | 1 | 15:00 | A | チャイニーズ・タイペイ | 12 | 16 | 9 | 7 | 44 | 試合終了 |
中国 | 17 | 21 | 20 | 17 | 75 | |||||
112 | 1 | 17:00 | B | レバノン | 10 | 13 | 17 | 25 | 65 | 試合終了 |
韓国 | 34 | 19 | 24 | 14 | 91 | |||||
113 | 1 | 19:00 | D | インドネシア | 9 | 4 | 9 | 8 | 30 | 試合終了 |
フィリピン | 27 | 29 | 22 | 15 | 93 | |||||
114 | 1 | 21:00 | A | インド | 17 | 17 | 30 | 29 | 93 | 試合終了 |
マレーシア | 0 | 8 | 15 | 17 | 40 |
[会場]1=Sporting event hall of Khanh Hoa province
[時間]=現地時間