東日本大震災復興支援
バスケットボール女子日本代表国際親善試合2014

試合日程・結果GAME

開催場所秋田市立体育館 A コミッショナー
試合区分秋田大会 主審小澤 勤
開催期日2014年07月25日 副審東 祐二、増渕 泰久
開始時間/終了時間16:30/18:06
ボックススコア
  • OFFICIAL
  • 試合終了
ALL
日本代表(アジア競技大会) 96 30 1st 9 56 モザンビーク代表
18 2nd 14
24 3rd 12
24 4th 21
日本代表(アジア競技大会)
No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 馬瓜 エブリン 9 0 0 3 5 3 4 0 2 2 4 4 0 0 0 15:07
5 諏訪 裕美 4 0 0 2 3 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 11:36
6 本川 紗奈生 13 3 3 2 3 0 0 0 0 1 1 0 4 2 0 14:25
7 木林 稚栄 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7:42
8 川原 麻耶 14 2 3 4 4 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 12:53
9 牛田 悠理 2 0 0 1 4 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0 14:24
10 町田 瑠唯 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 4 3 5 0 0 17:26
11 三好 南穂 15 5 7 0 3 0 0 0 0 1 1 1 3 4 0 17:38
12 池谷 悠希 4 0 3 1 1 2 2 2 2 3 5 1 1 1 0 15:48
13 畠中 春香 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6:32
14 近平 奈緒子 4 0 0 2 5 0 0 1 3 0 3 1 0 0 0 9:50
15 濱口 京子 2 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6:07
16 森 ムチャ 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 11:00
17 大沼 美琴 6 0 0 3 5 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 14:46
18 渡邉 亜弥 12 1 1 4 4 1 1 1 0 0 0 2 1 2 0 12:19
19 赤穂 さくら 7 1 1 1 1 2 2 3 0 3 3 2 1 1 0 12:27
HC 一色 建志 / TEAM 0 0 0 0 0 0 2 6 8 0
合計 96 12 19 26 44 8 10 15 11 25 36 19 22 11 0 200:00
63.2% 59.1% 80.0%
モザンビーク代表
No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 マンホンガ ・バレーディア 2 0 1 1 1 0 0 0 1 2 3 3 1 0 0 12:52
5 グレラ ・デオリンダ 10 2 6 2 6 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 27:08
6 アラール ・カティア 8 2 2 1 2 0 0 1 1 2 3 4 1 3 0 23:40
7 マバンバ ・イザベル 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10:34
8 チャンベ ・イーダ 8 0 0 4 4 0 1 2 1 2 3 1 3 2 0 22:27
10 ミカト ・フィロメナ 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 15:21
11 ドンゲ ・レイア 0 0 0 0 3 0 2 3 1 0 1 1 0 1 0 14:54
12 ムイアンガ ・ルテ 0 0 1 0 1 0 0 3 1 2 3 0 0 1 0 16:20
13 マホシェ ・レジーナ 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4:58
14 マファネラ ・オデリア 12 0 0 6 9 0 0 2 1 1 2 0 0 1 0 17:41
15 ジーモ ・デオリンダ 10 0 1 3 6 4 8 2 1 1 2 1 0 0 0 20:00
16 ベンテューラ ・イリアナ 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 14:05
HC サーレ ・ナシィル / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
合計 56 5 20 18 35 5 13 13 7 15 22 21 8 10 0 200:00
25.0% 51.4% 38.5%
  • コート上でプレイしている選手
  • 最後のアクション
用語一覧
OT
延長
No
背番号
S
スターター
PTS
総得点
FG
フィールドゴール
M
成功数
A
試投数
%
シュート率
3P
3ポイントシュート
2P
2ポイントシュート
FT
フリースロー
F
ファウル
OR
オフェンス・リバウンド
DR
ディフェンス・リバウンド
TOT
リバウンド合計
TO
ターンオーバー
AS
アシスト
ST
スティール
BS
ブロックショット
MIN
出場時間